sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年4月19日(土)


【阪神7R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ティムール *鮫島克駿   1 81 1 21.7 2 110    
2 2       セルリアンミナギル 和田陽希   8 28 10 15.3 9 100    
3 3 ベトルス *岩田望来   3 77 3 20.6 3 99    
B4 4     アットアブラスト *西塚洸二   7 44 7 16.9 7 101    
5 5       プレカーサー *橋木太希   6 31 9 15.6 8 100    
B6 6   ムーンスカイ *松山弘平   47 6 18.5 6 99    
7 7   コスモアミマネラ 田口貫太   5 53 5 19.1 5 100    
7 8   ダイヤモンドレイン *吉村誠之   4 59 4 20.3 4 99  
8 9   アクアヴァーナル 藤岡佑介   2 81 1 22.1 1 101  
8 10       マサハヤヴォス *和田竜二   33 8 12.9 10 94    



【阪神8R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       シルヴァーデューク *横山典弘   12 27 12 16.6 12 100    
2 2       タガノヘラクレス *高杉吏麒   14 28 11 16.8 11 90    
3 3 ダイシンビヨンド 川須栄彦   6 51 7 20.1 6 109    
3 4 サク *幸英明   2 66 2 20.9 3 105    
4 5       ダノンクロム *坂井瑠星   9 33 9 18.3 9 93  
4 6     サトノエンパイア *西塚洸二   11 24 13 16.4 13 92   1
5 7     ラブカヒルー *柴田裕一   13 12 14 14.4 14 88    
5 8   ラガークイン 田口貫太   3 65 4 20.1 6 90    
6 9   バーケンティン *松山弘平   4 62 5 20.5 4 90    
6 10 サンウリエル 長岡禎仁   7 54 6 20.3 5 109    
7 11       ルージュクレセント M.デム   8 33 9 18.1 10 101    
7 12   マルカオペラ 北村友一   5 66 2 21.3 1 110  
8 13   グローブアマランス *和田竜二   1 74 1 21.2 2 98    
8 14       オタルグリーン *鮫島克駿   10 43 8 19.5 8 91    



【阪神9R】60  吹田特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   コーティアスマナー *団野大成   53 4 19.7 3 86    
B1 2     レッドフランカー *岩田康誠   7 23 14 15.5 14 101   3
2 3       ブループリマドンナ *酒井学   2 36 10 16.6 11 108    
2 4 カッティングジェム *菱田裕二   60 3 19.8 2 98   1
3 5 バックトゥザライト *岩田望来 5 48 6 19.0 5 103    
3 6       ロードオルデン *長岡禎仁   6 45 8 17.5 9 115    
4 7 ジャスパーバローズ 浜中俊   4 45 8 18.6 6 111    
4 8       タイガースパーク 田口貫太   8 26 13 16.3 12 109    
5 9       ジョニール *吉村誠之   10 30 12 16.3 12 75    
B5 10   フィリップ *川田将雅   11 66 2 19.6 4 93  
6 11     リュクスウォリアー *松若風馬   14 9 16 13.5 16 91    
B6 12 ルディック *北村友一   3 82 1 21.5 1 98  
7 13     シャイニーズラン *高杉吏麒   9 21 15 14.8 15 94    
B7 14     グラティアスミノル 幸英明   12 46 7 17.7 8 92   2
8 15 アルファヒディ *坂井瑠星   1 49 5 18.5 7 109  
8 16       スピリットワールド *ルメール 13 32 11 16.9 10 91    



【阪神10R】80  丹波特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 クイックバイオ *川田将雅 6 56 5 19.3 4 110    
2 2       アンビバレント *M.デム   7 29 11 16.7 10 104    
3 3       サロニコス *北村友一   8 46 8 18.4 8 101 2
3 4     ベンガン *高杉吏麒   12 16 14 15.4 14 84    
4 5   レディマリオン 吉村誠之   11 51 6 18.8 7 81    
B4 6       プシプシーナ *池添謙一   13 32 10 16.4 11 95    
B5 7     ベルウッドブラボー 田口貫太   9 21 12 16.1 12 99    
5 8 テラステラ 坂井瑠星   3 60 3 19.5 3 105    
6 9 モズアンタレス *幸英明   5 48 7 19.3 4 108    
6 10       コンフェルマ 松山弘平   14 33 9 18.2 9 79  
7 11 スカイハイ 岩田望来   2 95 1 22.3 1 103   1
7 12   ジュンゴールド 武豊 4 59 4 19.3 4 95    
8 13   トラペジスト *和田竜二   1 64 2 20.4 2 106    
8 14     ゴールドサーベル *菱田裕二   10 20 13 16.0 13 101    



【阪神11R】80  第30回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 サンデーファンデー 鮫島克駿   1 53 4 20.9 4 104  
B2 2     トウセツ *団野大成   13 16 13 15.4 13 86    
3 3     ミッキーヌチバナ *M.デム   7 47 7 19.4 9 90   2
4 4 オメガギネス *戸崎圭太   8 56 3 22.3 3 99    
B4 5 ホウオウルーレット *岩田康誠   3 50 6 20.1 7 109    
5 6     マーブルロック *松山弘平   5 45 9 20.2 6 106  
B5 7       タイトニット 坂井瑠星   10 33 10 19.1 10 99   1
6 8   ミッキーファイト *ルメール 2 96 1 23.3 1 102    
6 9   ヤマニンウルス *武豊   9 51 5 20.9 4 85    
7 10     ラインオブソウル *松若風馬   12 20 11 16.6 11 100    
B7 11     マリオロード *幸英明   11 19 12 16.5 12 94   3
8 12   ハギノアレグリアス 岩田望来   4 72 2 22.8 2 102    
8 13       ブレイクフォース *北村友一   6 47 7 19.7 8 99    



【阪神12R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ガウラスパーク *田山旺佑   14 21 13 16.3 13 85    
1 2   カルパ 川田将雅 2 66 2 21.2 2 104   2
2 3 フォティック 酒井学   4 48 6 19.6 6 109  
B2 4 グランデスフィーダ 西村淳也   5 56 4 20.9 4 103    
3 5     ピエナクレスコ *河原田菜   6 16 13.6 16 88    
3 6     スターメイデン 西塚洸二   15 8 15 13.7 15 87    
4 7     エンブレムボム *団野大成   12 16 14 15.4 14 94    
4 8       メイショウホウセン *高杉吏麒   11 34 11 16.7 12 104    
5 9     ウォーターリーダー 武豊   8 46 7 19.2 8 98   4
5 10   アシャカブラン *松山弘平   9 43 8 19.3 7 82    
6 11   マイティマイティー 坂井瑠星   7 88 1 22.2 1 98    
6 12 エイシンコクスン 幸英明   10 64 3 21.1 3 90    
7 13       メイショウイヌワシ *森田誠也   6 36 10 18.2 10 111    
7 14       ニホンピロカラット 田口貫太   13 30 12 18.2 10 90   1
B8 15 ベレニーチェ *高倉稜   1 55 5 20.2 5 105   3
B8 16       エンドレスロード 吉村誠之   3 41 9 18.9 9 95  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.