sprankdatascoress740

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年4月13日(日)


【阪神1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ルクスデイジー 鮫島克駿   1 90 1 22.1 1 104  
1 2   ミスクモカゼ 水口優也   13 15 0.0 16 90    
2 3 チムニーパイプ 松山弘平   2 61 3 20.5 3 110    
2 4     パドメ *団野大成   5 34 10 16.9 10 106    
3 5   ハイゼンスレイ 川須栄彦   12 38 8 17.7 7 86    
3 6     アサガクル *和田竜二   14 27 12 15.2 12 85    
4 7     フィヤール *西塚洸二   9 32 11 17.1 8 95    
4 8   メイショウドライブ 幸英明   4 75 2 21.1 2 100  
5 9   エイユービューティ *和田陽希   7 16 10.5 15 89    
5 10   ステアハート *坂井瑠星   6 49 6 18.5 6 88    
6 11 プラウドメアリー 吉村誠之   3 51 5 19.0 4 111    
6 12   ケンブリッジラブ *太宰啓介   10 19 14 15.2 12 101    
7 13   ミヤジマナ *浜中俊   7 57 4 18.8 5 89    
7 14   メレサンク 北村友一   13 39 7 16.7 11 93    
8 15   グラースオショコラ *酒井学   11 20 13 14.4 14 95    
8 16     アイブリンク *松若風馬   8 36 9 17.0 9 105    



【阪神2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   チャチャピンク 幸英明   1 93 1 22.2 1 104  
2 2   リライトヒストリー *田山旺佑   13 24 12 15.2 12 94    
2 3   ギフテッドブラック *津村明秀   15 15 14 11.8 15 94    
3 4 ハイクオリティ *松若風馬   5 48 5 18.0 5 103    
3 5     サウスオブロンドン 泉谷楓真   4 35 10 16.4 10 103    
B4 6   グティ 岩田望来   9 60 3 20.2 3 97  
4 7   ペールノエル 北村友一   3 58 4 19.7 4 102    
5 8     オラリオン *和田竜二   7 31 11 16.2 11 94  
5 9     サラティーノ *吉村誠之   10 36 9 16.6 9 97    
6 10   ディニテ 小崎綾也   2 80 2 21.4 2 102  
6 11   エルクレスタワー 岩田康誠   8 44 6 17.9 6 94    
B7 12 アゼム M.デム   6 41 7 17.3 8 100    
7 13   ジーティーファラオ *坂井瑠星   11 41 7 17.9 6 86    
8 14   ミラクルボーン *森田誠也   12 14 15 14.1 14 96    
8 15   ダンツアトム *団野大成   14 16 13 14.6 13 92    



【阪神3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   モズアカトンボ *岩田望来   12 23 14 14.0 14 94    
1 2   エマダイヤモンド 坂井瑠星   60 3 0.0 15 94    
2 3   セガンティーニ M.デム   2 44 7 17.9 6 98    
2 4     テーオーテバルディ *松若風馬   8 37 10 17.5 7 92    
3 5   メイショウセオト *西塚洸二   6 58 5 19.0 3 100  
3 6     テイエムジェネラル *幸英明   14 30 12 14.6 11 91  
4 7   エイミーショコラ *小崎綾也   11 17 15 14.5 12 98    
4 8 ソイジャガー *川須栄彦   4 41 8 16.8 9 110   2
5 9     ワンダーブリング *森田誠也   5 40 9 17.2 8 112    
5 10   シャインモノリス *和田陽希   10 14 16 14.3 13 98    
6 11     キーガッツ 長岡禎仁   32 11 0.0 15 90    
B6 12   サファリ *松山弘平   7 58 5 18.8 5 85 1
7 13   マローソ *西村淳也   3 63 2 19.4 2 104  
7 14 スレッドザニードル *団野大成   9 59 4 18.9 4 106    
B8 15     アニラ *吉村誠之   13 30 12 15.1 10 110    
8 16   ヴィオレンツァ *モレイラ   1 83 1 20.8 1 104    



【阪神4R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ニホンピロマーベル *川須栄彦   13 24 12 15.2 11 90  
2 2   ラブリヴ *西塚洸二   11 16 14 13.9 12 95    
2 3   ダノンジョーカー 川田将雅 61 4 0.0 14 93    
3 4   スイッチビスケット *鮫島克駿   6 50 6 18.2 5 101    
3 5   ターミネーター 浜中俊   9 49 7 17.9 6 89    
4 6     カリビアンブルー *水口優也   10 32 11 16.4 10 103    
4 7   ヴォイスオブゼウス 坂井瑠星   3 75 2 20.9 2 102   1
5 8   ドンファーラウェイ *和田竜二   12 17 13 13.8 13 101    
5 9     コスモナッシュビル *津村明秀   7 39 9 17.2 8 96    
6 10   フラワームーン 幸英明   16 14 0.0 14 91    
6 11 ワンハート *和田陽希   4 52 5 18.5 4 108  
7 12 マイネルビスマルク *松若風馬   5 41 8 17.4 7 103    
7 13     オーラエグザート *吉村誠之   8 36 10 16.9 9 100    
8 14 メイショウキンタイ *モレイラ   2 91 1 22.9 1 103  
8 15 メイショウビストロ *松山弘平   1 62 3 19.9 3 110    



【阪神5R】50 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ダノンフィーゴ 岩田望来   7 76 1 21.8 1 98  
1 2 ハリーケーン 水口優也   3 50 6 19.8 6 118 3
2 3     ジェミート *岩田康誠   15 37 10 18.1 11 85   4
2 4   メイショウハチロー *武豊   5 51 5 19.9 5 96    
3 5 ダイシンリンク *田辺裕信   2 48 8 19.2 7 110   1
3 6 アローオブライト 西村淳也   10 52 4 20.3 4 102 2
4 7     モズタチアガレ *幸英明   6 34 11 18.4 9 101    
4 8   スニーカースキル 吉村誠之   12 17 16 16.1 16 95    
5 9   ラフォン 松山弘平 8 50 6 19.0 8 82    
5 10     フィドルファドル *西塚洸二   1 44 9 18.2 10 101    
6 11   メイショウゴールド 団野大成   16 22 15 16.7 15 89    
6 12     キョラムン *森田誠也   11 29 12 17.7 12 107  
7 13 ゴールデンカイト 川田将雅 9 56 3 20.5 3 97  
7 14     レイザリオ 鮫島克駿   14 29 12 17.5 13 79    
8 15   レーティッシュ *坂井瑠星   4 69 2 21.1 2 101  
8 16     ラブミーナッソー 藤岡佑介   13 27 14 17.3 14 99    



【阪神6R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ブルーワール 松若風馬   6 53 6 19.4 3 102    
2 2   バトンインディ 幸英明   4 57 4 19.3 5 99 2
3 3   メイショウオオコ 団野大成   2 88 1 20.9 1 102   3
4 4     ドンアポロン *酒井学   9 34 9 16.1 10 94  
5 5   テンエースワン *坂井瑠星 5 60 3 19.4 3 91    
B6 6     テンカオーライ *川須栄彦   8 38 8 18.4 8 103    
B7 7     カレンマウラー 岡田祥嗣   7 26 10 16.4 9 98   4
7 8     ハギノカノア *津村明秀   3 51 7 18.9 6 107    
8 9   ハッピーマインド *和田竜二   55 5 18.8 7 100    
8 10   ジュンラトゥール *松山弘平   1 78 2 20.8 2 105   1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.