sprankdatascoress740

トップページ

中山(1R〜6R) 2025年4月5日(土)


【中山1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ミスブランニュデイ *野中悠太   12 24 12 14.5 12 90    
B2 2 ネクストダンサー *松山弘平   4 65 2 20.7 2 101 1
2 3   ルージュメアート 吉田豊   6 62 4 20.0 4 101   2
3 4   アイスリーディング *石田拓郎   3 48 7 18.6 8 101    
3 5   タマモミンミ 黛弘人   19 13 0.0 15 91    
4 6   シャンドネージュ 伊藤工真   14 14 14 13.6 13 93    
4 7   ミライヘノハナ *丹内祐次   5 65 2 20.5 3 97   4
5 8     スナドケイ *中井裕二   10 34 9 17.1 9 95    
5 9   ウィズマイマミー *舟山瑠泉   13 12 15 12.6 14 91    
B6 10 クインズエクレア *横山武史   8 56 5 19.5 5 98    
6 11 リックメイン 小林美駒   2 86 1 21.5 1 103 3
7 12   トーアナカヨシ 菊沢一樹   7 55 6 19.4 6 100    
7 13 サツキレジーナ *丸田恭介   1 42 8 18.7 7 108    
8 14     ローレン *長浜鴻緒   9 31 10 16.6 10 87    
B8 15     スーパーキティ *江田照男   11 26 11 16.3 11 104    



【中山2R】90 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ビレッジルミエール *佐藤翔馬   2 58 3 19.6 3 103    
1 2     アイファーシャドー 長浜鴻緒   9 28 12 14.8 11 90    
2 3 レジョンデロル *西村太一   6 50 4 17.9 4 110   2
2 4     イデアニポーテ 黛弘人   4 32 10 16.2 8 110    
3 5   シャインシュシュ 上里直汰   9 16 0.0 15 91    
3 6 ヒタムキ *横山琉人   5 48 5 17.9 4 112   1
4 7   シンフォニーシーズ 丹内祐次   8 48 5 17.2 7 87   4
4 8   アルバーチョ *石神深道   14 14 15 14.1 12 91    
5 9   キャプティバ *小林脩斗   11 16 14 12.7 13 98    
5 10   ヘビーキュー *内田博幸   12 46 7 15.8 9 95    
6 11     マニーシーン *菅原隆一   7 40 9 17.4 6 83   3
6 12     ケイツーペニー 遠藤汰月   10 31 11 15.2 10 102    
7 13 エリカマユーリ *モレイラ 1 100 1 22.7 1 104  
7 14   カスミヅキ *柴田大知   13 24 13 12.1 14 89    
8 15   レイアポポ 原優介   3 74 2 19.7 2 102    
8 16   シルバードン 木幡巧也   43 8 0.0 15 95    



【中山3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アステルリヴェール 横山和生   8 41 8 16.8 7 99    
2 2 ブラザービート 内田博幸   2 81 2 21.5 2 104  
3 3 ネイチャーズロウ *シュタル   6 56 5 19.5 4 97    
4 4     ダブルドラゴン *丸田恭介   10 35 10 15.9 8 99    
B5 5 オキョンピー 横山武史   1 92 1 22.6 1 103 1
5 6   ルクスエクレール 杉原誠人   4 66 3 20.7 3 101   3
6 7   コッチャン 木幡初也   43 7 0.0 12 94    
B6 8     レジェンダイズ *原優介   11 36 9 14.8 11 97    
7 9 ブラックレッド 原田和真   5 44 6 17.9 6 100    
B7 10     カワキタホクレア *斎藤新   7 26 11 15.4 10 99    
8 11 ロードフロリゼル 丹内祐次   3 57 4 19.4 5 104   2
8 12   パトリオティズム 柴田大知   9 21 12 15.5 9 97    



【中山4R】65 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジーティージン *水沼元輝   15 13 96    
2 2   アンカリング *土田真翔   13 14 89    
3 3   ホウオウエクレール 小牧加矢   86 1 100    
3 4     インヴァリアンス *金子光希   32 9 94    
4 5   オステリア 高田潤   55 6 101    
B4 6     ボルタドマール *小野寺祐   26 11 101    
5 7 メイショウジブリ 森一馬   56 5 107    
5 8   イグニス *石神深一   24 12 91    
6 9     ゴールデンルーキー 草野太郎   34 8 93    
B6 10     ロードジャスティス 難波剛健   30 10 95    
7 11   ウイングランブルー 大江原圭   58 4 96    
7 12   サラフィエル 伴啓太   71 3 103    
8 13   グランナヴィール 上野翔   75 2 101    
8 14   ナムラドーギー *五十嵐雄   46 7 99    



【中山5R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   シュネルケーニヒ 松山弘平   62 3 0.0 17 99    
1 2   アローグレイシャー *モレイラ   2 85 2 21.7 2 104  
2 3 ピティロディア 内田博幸   5 43 8 18.0 7 105    
2 4   ポッポノフェスタ 西村太一   8 44 7 18.4 6 98    
3 5 ジェイエルマスター *横山和生   3 60 4 20.0 4 101    
3 6   リュトン 原優介   13 13 17 10.9 16 90    
4 7     サクラコーラル *津村明秀   11 28 11 15.4 11 95    
4 8   ボーマン 木幡巧也   10 18 16 14.2 14 92    
5 9   ノロシ *菊沢一樹   12 21 14 14.4 13 93  
5 10   エットトゥカム *黛弘人   7 24 13 14.9 12 109    
6 11     キタノアンシェル *丸田恭介   6 29 10 16.0 9 101    
6 12   ナインダーツ 小林脩斗   14 7 18 12.7 15 91    
7 13   ホウオウヌーヴォー 吉田豊   59 5 20.3 3 104    
7 14 ヤマニンエイドロン 大野拓弥   1 87 1 22.2 1 103  
7 15   アイスフィールド 水沼元輝   9 20 15 15.5 10 111    
8 16     コスモグッドラック *柴田大知   28 11 16.6 8 91    
8 17     ピュイダムール 北村宏司   38 9 0.0 17 95    
8 18   バットスティンガー 杉原誠人   4 52 6 19.1 5 103    



【中山6R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   イサチルオアシス 木幡初也   13 17 14 13.8 12 99    
1 2     ブルームソング 吉田豊   32 10 0.0 14 92    
2 3   キャンディリボン *丹内祐次   6 39 8 16.5 8 97    
2 4   リネンプリンセス 佐藤翔馬   3 58 5 18.4 5 103   1
3 5   イグニススピリタス 柴田大知   5 63 4 19.1 4 100 2
3 6     グロリアスアスペン *江田照男   11 25 12 15.1 10 91    
4 7   マイラブユキチャン 菊沢一樹   20 13 0.0 14 95    
4 8   アオイフォトグラフ 水沼元輝   8 16 0.0 14 90    
5 9     ウィノウザウェイ *石神深道   8 30 11 15.1 10 101    
5 10   ヘヴンリーゴール 松岡正海   7 51 6 16.8 7 101    
6 11   アイファーリーオー *長浜鴻緒   12 14 15 13.3 13 91    
6 12   アシャカトベ *横山武史   1 91 1 21.6 1 104  
7 13   チケットトゥヘブン 横山琉人   10 44 7 17.0 6 98  
7 14   アンダーザライト 丸山元気   4 66 2 19.2 3 101    
8 15     ゴールドシャーク *大野拓弥   9 35 9 15.6 9 100    
8 16   ハーモニーソング 武藤雅   2 65 3 20.0 2 95    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.