sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年4月5日(土)


【阪神7R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   テリオスソラ *幸英明   24 12 14.3 16 88    
B1 2   ベレニーチェ *田口貫太   1 49 6 19.1 5 99   4
2 3 クインズセレネ 川端海翼   3 59 4 20.1 4 107    
B2 4   エンドレスロード *吉村誠之   14 20 14 15.9 12 86    
3 5 エフエイト *和田竜二   2 68 3 20.6 3 102    
3 6     ウインラウダ *団野大成   13 33 11 17.0 11 90    
4 7   アスクムービーオン 西村淳也   5 80 1 21.2 2 94  
B4 8   グリーズマン *鮫島克駿   10 78 2 21.3 1 97 1
5 9   アリーバ *松本大輝   24 12 15.6 13 96    
B5 10 ピストンボーイ *池添謙一   8 51 5 19.0 6 106  
6 11   シュテルンロット *今村聖奈   11 16 15 14.8 14 97    
6 12     ラピダリア *西塚洸二   4 37 10 17.3 10 99   3
7 13   ダノンフューチャー M.デム   9 45 7 18.7 7 86    
7 14   ブライティアブエナ *田山旺佑   12 12 16 14.7 15 94    
B8 15     サンダーバース *鷲頭虎太   6 40 9 17.6 9 95    
8 16 ペプチドヒナタ *高倉稜   7 42 8 18.0 8 122   2



【阪神8R】65 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サダムオプシス 和田竜二   4 55 5 19.4 5 104    
2 2 チェルノボーグ *西村淳也   1 86 1 22.7 1 100    
B3 3 ブエナオンダ *佐々木大 2 69 3 21.2 2 104    
4 4   テーオーダグラス *M.デム   3 63 4 20.4 4 105 1
5 5     シルバープリペット *川端海翼   7 32 8 16.3 8 100    
6 6   ファーヴェント 西塚洸二   5 79 2 20.8 3 97  
7 7     デルマアートマン *鷲頭虎太   37 7 17.8 6 97    
8 8     エイムフォーエース *団野大成   6 42 6 17.8 6 98   2



【阪神9R】75  アザレア賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ダノンシーマ *西村淳也   1 91 1 21.9 1 103  
2 2 リガーレ *鮫島克駿   8 55 4 19.2 4 105    
3 3     ドーサンドーサン *鮫島良太   6 29 9 15.2 9 99    
4 4     ローレルオーブ *幸英明   2 44 8 16.9 8 106    
5 5   リアンベーレ *浜中俊   3 55 4 19.2 4 96    
6 6     ロードガレリア *高杉吏麒   4 52 6 17.6 7 96  
7 7   ジーティーダーリン *岩田望来   7 71 2 19.5 3 97  
8 8   リアライズオーラム *佐々木大 5 60 3 20.1 2 98    
8 9     モルティフレーバー *北村友一   9 45 7 18.5 6 101    



【阪神10R】65  ポラリスS
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 エミサキホコル 長岡禎仁   4 56 4 20.6 5 102    
1 2 ロードエクレール *酒井学   1 51 6 20.8 4 110  
B2 3   アサヒ *高杉吏麒   14 14 17.2 13 88    
B2 4   シロン *和田竜二   14 14 17.3 12 92    
3 5     ペースセッティング *鮫島克駿   10 34 10 19.1 10 93 4
3 6   アルファマム *幸英明   7 66 2 20.9 3 95    
B4 7   アスクドゥラメンテ *西塚洸二   14 18 12 16.1 15 84    
4 8   サクセスローレル *亀田温心   12 16 13 16.7 14 99  
5 9   コンクイスタ *岩田望来   5 54 5 20.3 7 95    
5 10   アーバンイェーガー *藤懸貴志   13 12 16 14.6 16 94    
6 11   テイエムリステット *浜中俊   3 51 6 20.5 6 106   2
6 12 ジレトール *北村友一   6 57 3 21.4 2 109   3
7 13   サンライズフレイム *菱田裕二   8 85 1 22.7 1 96    
7 14     サトノテンペスト *M.デム   11 25 11 18.0 11 96    
8 15 アドバンスファラオ 吉村誠之   2 47 8 19.8 8 112 1
8 16     リジル 佐々木大   9 47 8 19.4 9 81    



【阪神11R】65  第34回チャーチルダウンズカップ
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     モンタルチーノ *浜中俊   8 34 9 15.6 11 101   2
2 2     ジーティーマン *北村友一   7 49 7 18.2 6 105    
3 3   フォルテム *池添謙一   10 24 11 15.9 10 98  
4 4 スリールミニョン *幸英明   5 56 4 19.1 4 103   1
5 5     ミニトランザット 鮫島克駿   3 49 7 17.3 8 101    
6 6   アルテヴェローチェ *佐々木大   1 84 1 22.1 1 103    
6 7   ランスオブカオス 吉村誠之   2 78 2 19.8 2 100    
7 8   アスクセクシーモア *岩田望来   9 50 6 17.7 7 83    
B7 9 ワンモアスマイル *岩田康誠   6 52 5 19.0 5 102    
8 10     ツーエムクロノス *団野大成   11 30 10 16.4 9 92  
8 11 モンテシート *西村淳也   4 61 3 19.3 3 103  



【阪神12R】45 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ハリウッドブルース *西村淳也   5 58 4 19.5 5 99    
1 2   シャイニーズラン *川端海翼   12 10 16 14.3 16 92    
2 3 ワーズワース 高杉吏麒   1 58 4 19.8 3 114    
2 4   キタノブライド 古川吉洋   3 47 6 18.9 8 93   1
3 5   スマートビクター *和田竜二   8 23 13 16.4 13 98    
3 6   ファイヴレター *西塚洸二   13 13 15 14.7 15 94    
B4 7     スズカコーズ *岩田康誠   9 35 11 17.7 11 104    
4 8     アガシ *鮫島克駿   7 40 9 17.8 10 95    
5 9   サフランヒーロー *小崎綾也   4 68 2 20.8 1 95  
5 10     ベルダイナフェロー *幸英明   14 33 12 16.8 12 93    
6 11 フラムリンガム *北村友一   45 7 19.5 5 94  
6 12     クロドラバール *吉村誠之   10 38 10 18.1 9 104    
7 13   トモジャケーヤ 田口貫太   15 18 14 16.0 14 88    
B7 14   レッドダンルース *岩田望来   2 72 1 20.2 2 92   2
8 15 ジャスパーバローズ 浜中俊   6 45 7 19.0 7 106    
8 16   リネアグローリア 酒井学   11 65 3 19.7 4 97    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.