sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年3月29日(土)


【阪神7R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   クインズシャウラ *鷲頭虎太   11 22 13 15.9 12 91    
1 2 ペレグリン *西村淳也   4 63 4 20.3 4 98 2
2 3   マックスセレナーデ 幸英明   8 50 5 18.6 6 95   4
2 4   イロハニホ *中井裕二   9 20 14 15.0 15 102    
3 5     クインズエルサ *団野大成   12 27 11 15.6 14 90  
3 6   ゴッドカインド 今村聖奈   3 67 2 21.0 2 108  
B4 7 ハッピーダンス *高杉吏麒   6 50 5 19.2 5 105   1
4 8   ゴールデンチップス *坂井瑠星   46 7 18.0 8 95    
5 9 カフェノワール *岩田望来   7 66 3 20.8 3 97  
5 10   ノビル *田口貫太   1 45 8 18.4 7 103    
6 11   サイモンオリーブ *河原田菜   13 15 15.9 12 98  
6 12   ウィルダネス 西塚洸二   10 16 13.8 16 84    
7 13     ルージュラメンテ 古川奈穂   31 9 17.7 9 100    
7 14     イエデゴロゴロ 田山旺佑   5 30 10 17.3 10 90    
8 15 フォルテローザ *森田誠也   2 88 1 22.5 1 98 3
8 16     ジェニファー *吉村誠之   10 25 12 16.7 11 101    



【阪神8R】70  三木ホースランドパークジャンプS
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害3140m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヒートオンビート 石神深一   58 5 96    
B2 2 テイエムタツマキ 黒岩悠   61 4 104    
3 3   ディナースタ 高田潤 90 1 102    
4 4     レディステディゴー *難波剛健   41 8 101    
5 5     サンマルグレイト 大江原圭   27 9 100    
6 6     エコロマーベリック 草野太郎   42 7 99    
B7 7   トーアモルペウス *五十嵐雄   68 3 96    
7 8   ブリヨンカズマ *伴啓太   51 6 100    
8 9   レッドバロッサ 小牧加矢   69 2 105    
8 10     パープルアドミラル *上野翔   25 10 93    



【阪神9R】50  君子蘭賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 マジカルフェアリー *和田竜二   7 62 3 19.9 2 101    
2 2   エバーグルーヴ 高杉吏麒   8 61 4 18.9 4 94    
3 3   マーゴットレジーナ *北村宏司   13 23 13 15.7 13 104    
3 4     ツキノアカリ *岩田康誠   14 35 10 16.2 12 100    
4 5   ブルーミングローズ *団野大成   3 56 5 18.3 6 101    
4 6     フェルシナ *藤岡佑介   1 32 11 17.1 8 107    
5 7   マトラコーニッシュ *岩田望来   12 63 2 19.5 3 88    
5 8   ユメシバイ *酒井学   9 17 14 14.9 14 93    
6 9     ゴージャス 浜中俊   6 36 9 16.5 11 93    
6 10   ルクスジニア 池添謙一 4 75 1 20.5 1 94  
7 11 ショウナンラフィネ *西村淳也   5 43 7 16.7 9 107    
7 12 ケリフレッドアスク 西塚洸二   2 56 5 18.5 5 105    
8 13     メイショウピリカ *武豊   11 25 12 16.6 10 92    
B8 14     ラヴァブル *幸英明   10 38 8 17.6 7 90  



【阪神10R】60  ラジオ関西賞仲春特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     レッドベルアーム *幸英明   6 41 7 18.2 6 99   5
2 2     アナレンマ *西塚洸二   7 41 7 17.9 8 94 3
3 3 テラステラ *坂井瑠星   4 63 4 20.1 4 109    
4 4   ブルーミンデザイン 浜中俊   1 70 3 20.2 3 100   4
5 5   ミッキースピネル 川田将雅 8 81 1 20.3 2 97    
6 6 アルトゥーム 高杉吏麒   2 76 2 20.5 1 100   1
7 7   メイショウカイト 団野大成   3 61 5 20.1 4 102   2
8 8     トーホウガレオン 田口貫太   5 42 6 18.2 6 106    



【阪神11R】75  第72回毎日杯
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   キングノジョー *坂井瑠星 5 64 3 20.6 3 98    
2 2     ウォータークラーク *幸英明   8 36 8 15.9 10 96    
3 3     ガルダイア *藤岡佑介   9 41 7 17.3 6 96  
4 4 アスクシュタイン *川田将雅 2 64 3 20.1 4 110   1
5 5   ネブラディスク 武豊   4 57 5 18.4 5 97    
6 6   エコロディノス *岩田望来   7 48 6 17.2 7 97    
7 7   ファンダム 北村宏司   3 70 2 21.0 2 100  
7 8   リラエンブレム 浜中俊   1 94 1 22.6 1 103    
8 9     セルズパワー *M.デム   6 36 8 16.5 8 101    
8 10     ヴォラヴィア *団野大成   10 28 10 16.1 9 100 2



【阪神12R】75 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ノッテルーナ *田山旺佑   6 47 6 17.4 6 108    
2 2     ミアステラ 幸英明   45 7 16.9 8 96  
3 3     サイモンルモンド *松若風馬   3 41 8 16.1 9 106    
4 4   アーマルコライト *西塚洸二   54 5 18.0 5 94  
5 5     デルマアートマン *吉村誠之   7 41 8 17.2 7 95   1
6 6 サンライズウェーヴ 岩田康誠   5 56 4 18.2 4 102    
7 7 ホルトバージ 武豊   1 92 1 21.8 1 103  
B8 8   オペラプラージュ *川田将雅 4 69 3 20.3 2 104    
8 9   ジョウショーパワー *和田竜二   2 71 2 20.2 3 100    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.