sprankdatascoress740

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年3月22日(土)


【中山7R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   イデアユウシン 北村宏司   5 56 6 20.4 4 98    
1 2   ベルフィーヌ *遠藤汰月   3 62 2 20.9 3 84    
2 3   ミツカネヴィーナス 菊沢一樹   7 40 9 18.4 9 99    
2 4   スペイドアン 上里直汰   4 62 2 21.2 1 97  
3 5   ネオシルバー 田辺裕信   1 75 1 21.0 2 103   3
3 6   カルツァクライン 丸田恭介   13 20 14 16.1 13 102    
4 7   ロジウムエポック *江田照男   22 13 0.0 16 91    
4 8   ロジプラヤ *野中悠太   10 16 15.2 14 92    
5 9   キョウエイフロイデ *原優介   6 57 5 19.7 6 96   2
B5 10   オブシディアン *長浜鴻緒   14 11 15 15.2 14 82   8
6 11     ゴンザーゴ *鮫島克駿   8 39 10 17.4 10 101   5
6 12   ファルコンミノル *木幡巧也   12 42 8 19.1 7 93   7
7 13 マッスルバック *武藤雅   2 58 4 20.2 5 118   1
7 14     ブレットフライ *横山琉人   11 25 12 16.6 11 105   6
8 15     エコロブレード *横山武史   10 26 11 16.3 12 92    
8 16   フリッパー 三浦皇成   9 49 7 19.1 7 97   4



【中山8R】70  ペガサスジャンプS
障害4歳以上・オープン(別定)(国際) 障害3350m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     スズカキング 小野寺祐   36 10 99    
2 2   ルレーヴドゥリリ *中村将之   17 13 94    
3 3   ヤマタケアオイバラ *水沼元輝   13 14 93    
3 4 ケンアンビシャス *西谷誠   41 6 100    
4 5   ブラックボイス *五十嵐雄   64 4 104    
4 6     ビートザレコード *草野太郎   33 12 82    
5 7     ウン 森一馬   41 6 91    
5 8     バーンパッション 大江原圭   34 11 104    
6 9   インディゴブラック 小坂忠士   67 3 103    
6 10 ゴールドブリーズ 石神深一   41 6 112    
7 11   インプレス 小牧加矢 89 1 104    
7 12   フェーレンベルク 上野翔   71 2 97    
8 13   ロードトゥフェイム 伴啓太   55 5 98    
8 14     マケルナマサムネ 難波剛健   38 9 98    



【中山9R】65  館山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     マイネルトルファン 柴田大知   8 31 10 17.6 9 92   2
2 2 エセルフリーダ *武藤雅   1 85 1 22.9 1 101  
3 3   バックスクリーン *内田博幸   14 13 15.4 13 92    
4 4     モンタナアゲート 北村宏司   7 39 9 18.7 8 97    
4 5   マイネルフランツ *横山武史   9 61 3 20.1 5 95    
5 6 イルチルコ *戸崎圭太   2 60 4 19.8 6 107    
B5 7 ブラックヴァール 横山和生   43 7 19.3 7 96  
6 8   ピンキープロミス *木幡巧也   10 22 12 17.0 12 97    
6 9   テーオーダグラス 佐々木大   3 59 5 20.7 3 100 1
7 10     マーシャルポイント *石川裕紀   11 29 11 17.6 9 93    
7 11   エコロレイズ 菊沢一樹   4 75 2 21.0 2 95    
8 12 オウケンボルト *津村明秀   6 53 6 20.4 4 103  
8 13     ロゼル *田辺裕信   5 40 8 17.5 11 111    



【中山10R】70  韓国馬事会杯
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   アイファーエポック *野中悠太   11 13 14 15.7 14 99   6
1 2   スノーグレース *内田博幸   2 54 6 20.0 6 98  
2 3   ストライク *田辺裕信   4 49 7 20.1 5 100   1
2 4   ペンティメント *北村宏司   6 49 7 19.3 8 88    
3 5   バリアントバイオ *津村明秀   14 17 13 16.1 12 92   3
B3 6 バンドマスター 横山武史   3 71 2 22.1 1 101  
4 7 ロジアデレード *三浦皇成   5 56 5 19.9 7 105 4
4 8     ユキマル *鮫島克駿   7 37 9 18.5 9 97  
5 9   エスティメート 丸田恭介   12 13 14 15.3 15 95    
5 10   ソーニーイシュー 川田将雅 8 88 1 21.4 2 96  
6 11     コブラ 菊沢一樹   10 31 10 17.4 10 99 5
6 12     クロニクル *黛弘人   27 11 0.0 16 98    
7 13   ウインリブルマン *石川裕紀   13 14 16.1 12 91    
7 14   メイショウフジ 大野拓弥   9 58 3 20.4 4 94    
8 15 プラウドヘリテージ 松岡正海   1 58 3 21.3 3 118   2
8 16   サンライズパスカル *池添謙一   13 24 12 17.1 11 86  



【中山11R】65  第39回フラワーカップ
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ミッキーマドンナ *佐々木大   6 63 3 18.6 3 95    
1 2     キョウエイタイコ 横山和生   26 12 17.3 7 102    
2 3 レーヴドロペラ 大野拓弥   5 58 4 18.4 4 103   1
2 4   パラディレーヌ *川田将雅 1 84 1 20.2 1 103  
3 5     ハギノピアチェーレ 藤懸貴志   13 28 11 15.3 12 99  
3 6 インヴォーグ *田辺裕信   11 41 8 17.2 8 103  
4 7   ジョスラン 横山武史   12 53 5 17.4 6 90  
4 8   ホウオウガイア *丸田恭介   7 43 7 17.8 5 97    
5 9     ジャルディニエ *北村宏司   4 33 10 16.6 10 101    
5 10     ハードワーカー *石川裕紀   10 25 13 15.1 13 86    
6 11   レーゼドラマ 戸崎圭太   8 44 6 15.5 11 93    
6 12   ゴーソーファー 津村明秀   2 66 2 19.2 2 93    
7 13   ホリーアン *松岡正海   9 20 14 12.7 15 102    
7 14   コンテナライン *三浦皇成   15 13 16 11.2 16 89    
8 15   ヴォンフレ *江田照男   14 17 15 14.8 14 102    
8 16     エナジーショット 横山琉人   3 39 9 16.8 9 96    



【中山12R】75 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ノヴァエクスプレス *戸崎圭太   9 68 3 19.5 4 95    
1 2     アポロプラネット *佐藤翔馬   13 30 11 17.1 10 93    
2 3   ベルシャンソン *水沼元輝   12 20 13 15.2 13 103    
B2 4 ジョヴィアン 横山武史   1 91 1 22.2 1 104 1
3 5 マーシヴィガラス *石橋脩   8 41 6 17.6 8 113    
3 6 マイレーヌ 横山琉人   4 47 5 18.9 5 99    
4 7   ターニングアップ *丸田恭介   15 11 16 14.3 15 85    
4 8   ブライトルピナス *田辺裕信   7 39 7 17.8 7 85  
B5 9     ヘルメース 谷原柚希   6 26 12 15.5 12 114 2
5 10   ルーラルハピネス 北村宏司   3 75 2 21.3 2 99  
6 11   スマイルアップ 原優介   10 17 14 15.1 14 91    
B6 12   レッツリブオン *黛弘人   16 16 15 13.2 16 83    
7 13     トロピカルヒーロー 長浜鴻緒   11 36 9 18.6 6 97    
7 14     グレタ 菊沢一樹   2 35 10 17.4 9 91    
8 15   エコロドゥネス *津村明秀   14 37 8 16.9 11 90    
B8 16   ヴィクトリーロード 内田博幸   5 56 4 20.0 3 101   3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.