sprankdatascoress740

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年3月22日(土)


【阪神1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   メイショウドライブ 幸英明   12 44 8 17.9 8 91    
2 2 メイショウバスク *古川吉洋   1 76 2 21.2 2 103    
2 3     ヤスエ *長岡禎仁   10 21 12 16.1 11 106    
3 4     ハヤブサナンデヒメ *鷲頭虎太   8 40 9 17.5 9 92    
B3 5   サンラグナベルデ *荻野極   7 50 5 18.6 7 96  
4 6   ボッカルーポ *松若風馬   11 18 14 14.7 12 97    
4 7 テーオーシュターデ *泉谷楓真   2 47 7 19.1 4 110    
5 8   テリオスミナ *和田竜二   13 15 15 14.4 13 89    
5 9   ビーアイフォルテ *吉村誠之   6 55 4 19.0 5 91    
6 10   カネトシエテルノ *田口貫太   14 19 13 14.4 13 84    
6 11     メイショウハヤセ 高杉吏麒   31 10 0.0 15 95    
7 12   インピッシュ *酒井学   9 23 11 16.2 10 97    
7 13 ボヌールキャッツ *浜中俊   5 49 6 19.0 5 109    
8 14 CA フクノフィアーノン 武豊 3 63 3 20.2 3 106  
B8 15   リンゲルブルーメ *松山弘平   4 87 1 21.8 1 101  



【阪神2R】85 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ランドブレイブ *幸英明   3 52 5 17.8 3 110    
2 2   メトゥザレム 田口貫太   5 52 5 17.0 4 100    
3 3   ターミネーター 浜中俊   62 3 0.0 7 100    
4 4     サンライズアルズ 長岡禎仁   6 40 9 15.3 6 104    
5 5   ギュルヴィ 武豊   58 4 0.0 7 101    
6 6     ヤマニンヒストリア *鷲頭虎太   4 46 7 16.5 5 106    
7 7   スズノソレイユ 富田暁   2 78 2 20.4 2 103  
8 8 ドウジギリ *松山弘平   1 98 1 22.7 1 104 1
8 9     オリジナルファイン 吉村誠之   45 8 0.0 7 95    



【阪神3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   テルモピュライ *太宰啓介   12 20 13 14.8 12 89    
1 2     イダイ 高杉吏麒   8 39 9 16.9 8 104    
2 3   ビッグビート *松若風馬   10 19 14 15.1 11 101    
2 4     フォードスピリット 吉村誠之   36 10 0.0 15 91    
B3 5   テイエムドレミラン 富田暁   13 14 16 13.8 14 98    
3 6     メイショウライズ *和田竜二   11 26 12 15.3 10 106    
4 7   ニューオーリンズ 高倉稜   53 5 0.0 15 96    
B4 8 アースノイド *長岡禎仁   5 47 7 18.0 6 109    
5 9   テーオーノーベル *菱田裕二   6 45 8 17.7 7 93    
5 10   シナモンショコラ *田口貫太   14 15 15 14.7 13 88    
6 11   ガビーズブラザー 浜中俊   2 84 1 21.8 2 102  
6 12   ポッドデューク *荻野極   4 56 4 20.1 4 91  
7 13 サヨノミッキー 幸英明   7 49 6 18.5 5 104    
7 14     カフジアッサム 酒井学   9 35 11 16.4 9 102    
8 15 ラファル 武豊   1 84 1 22.6 1 106    
8 16 パープルパライソ *川又賢治   3 64 3 20.3 3 105    



【阪神4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ファルコンバローズ *長岡禎仁   2 65 3 19.7 2 106    
2 2 セプトラム *幸英明   5 46 6 16.5 5 103  
B3 3     アメリカンタロー 川又賢治   9 38 8 13.5 9 98    
4 4     クラウンセヘル 森田誠也   45 7 0.0 10 94    
5 5   キングベル 和田竜二   4 80 2 19.6 3 94    
6 6   バッケンレコード *武豊   1 84 1 20.5 1 107    
6 7     エイカイラウール *吉村誠之   6 31 10 14.5 7 98    
7 8   ペプチドモガミ 富田暁   60 5 0.0 10 95    
7 9 ケイアイワイラーパ *坂井瑠星 3 64 4 19.4 4 109    
8 10     ユイットムーラン *古川吉洋   8 29 11 14.5 7 103    
8 11     テーオーシュタルク 菱田裕二   7 35 9 15.0 6 107    



【阪神5R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     マサハヤモーブ 高杉吏麒   4 34 11 16.7 10 88  
2 2   ジンガブリッツ *高倉稜   12 15 14 14.6 13 98    
2 3   メイショウアゴナス 武豊   2 78 2 20.5 2 103    
3 4   ダノンカゼルタ *M.デム   8 58 3 18.3 3 93    
B3 5     タガノビギニング *松若風馬   9 37 9 16.8 8 106  
4 6   ジョイボーイ 岩田康誠   45 7 0.0 15 93    
4 7 キャスパインパクト *鷲頭虎太   3 53 4 18.0 5 100    
B5 8 トラスティソード *幸英明   11 39 8 16.8 8 100    
5 9     メイショウヨリキリ *古川吉洋   10 33 12 15.7 11 110    
6 10   ヴェシレンキ 吉村誠之   14 15 14 13.7 14 86    
6 11 シャインバオバブ 太宰啓介   6 47 6 18.1 4 102    
7 12     レッドヴァリアート *田口貫太   5 37 9 17.0 7 101    
B7 13     ブラゾンロワイヤル 富田暁   13 24 13 14.7 12 104    
8 14   アスクデッドヒート 坂井瑠星   1 89 1 20.8 1 104  
8 15   バルデラマ *菱田裕二   7 48 5 17.9 6 90    



【阪神6R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キャロルビアンカ 城戸義政   5 39 9 16.2 9 105   5
2 2   ブラックドレス *幸英明   2 81 2 20.7 1 102 3
3 3   ブライテン *鷲頭虎太   4 52 4 17.7 7 94    
4 4   タガノエリザベス 菱田裕二   6 50 6 19.1 4 103  
5 5     ジュリアスローズ *田口貫太   8 33 10 14.8 10 94   6
6 6 サイモンコーラル *高杉吏麒   3 51 5 18.3 6 109   1
7 7   フルレゾン *松山弘平   85 1 19.8 2 100    
7 8   ヒロインズクレスト 古川吉洋   1 73 3 19.4 3 105   2
8 9     リエータメンテ *吉村誠之   7 43 8 16.9 8 102   4
8 10     テンクウハット *太宰啓介   47 7 18.8 5 95  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.