sprank

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年4月26日(土)


【福島7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
馬名 SP 替 騎手
1 1   ブライティアダイヤ 16.2 14 *横山琉人    
2 2   ドランクマン 18.6 9 松本大輝    
2 3 サンライズフォルス 19.5 6 *川端海翼    
3 4 ピースフルナイト 20.3 3 *斎藤新   3
3 5 マイネルラッシュ 22.4 1 *丹内祐次    
4 6   ツッチーフェイス 16.8 13 *小沢大仁    
4 7 マテンロウアネモス 19.8 5 今村聖奈   1
5 8   ハウファアイルゴー 14.7 15 *古川奈穂    
5 9 ガットネロ 21.0 2 *永島まな  
6 10 イリスアスール 19.0 7 角田大和  
6 11 アンバーニードル 20.3 3 *菊沢一樹  
7 12   ビアフォーナウ 18.9 8 亀田温心    
7 13   アンタノバラード 17.9 11 *内田博幸   2
8 14   キョウエイカンセ 17.0 12 遠藤汰月    
8 15   ハッピーサプライズ 18.3 10 秋山稔樹    



【福島8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1150m
馬名 SP 替 騎手
1 1 ローズブルーム 17.9 5 *小林脩斗    
1 2 タミゼ 17.7 7 荻野琢真    
2 3   グッドロマンス 15.2 12 *古川奈穂    
2 4   マオノボルケーノ 15.9 11 *永島まな    
3 5 アイスリンディ 17.9 5 *亀田温心    
3 6   フェレザ 16.2 10 *小林美駒 3
4 7 ニホンピロトッティ 21.3 1 *小沢大仁  
4 8   ベニシア 16.5 8 *菊沢一樹    
B5 9 レグザゴン 18.1 4 斎藤新    
5 10   イエローサファイア 11.8 15 *舟山瑠泉    
6 11   アルヘンティニータ 13.7 14 *杉原誠人   1
6 12 ゴッドカインド 20.8 2 今村聖奈    
7 13   ノーブルミステリー 16.4 9 *丹内祐次    
7 14   シンボリノエル 15.0 13 *古川吉洋    
8 15 サザンレイク 19.7 3 石神深道 2
8 16   レットイットゴー 0.0 16 *秋山稔樹    



【福島9R】  雪うさぎ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (B)
馬名 SP 替 騎手
1 1   ロードヴェルト 17.9 10 国分恭介    
1 2   シュラフ 15.5 14 *嶋田純次    
2 3 セディバン 20.4 4 *古川吉洋    
2 4 アーサーズウェイン 19.6 5 *小沢大仁   1
3 5   ブルーサンセット 17.1 11 *荻野極  
3 6   シュードタキライト 16.3 13 *横山琉人    
4 7   エコロハート 15.2 15 *亀田温心    
4 8 サマースイートピー 19.1 6 内田博幸    
5 9   フリッカージャブ 18.2 9 *杉原誠人  
5 10 フウセツ 22.1 2 丸山元気  
6 11   クロユキ 16.5 12 *角田大和    
6 12 ワース 22.8 1 *丹内祐次   3
7 13   キャリーグレイス 18.3 8 菊沢一樹  
7 14   ラインパシオン 14.0 16 *今村聖奈    
8 15 ウインマスカレード 19.0 7 加藤祥太    
8 16 カルプスペルシュ 20.8 3 *吉田隼人   2



【福島10R】  飯盛山特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
馬名 SP 替 騎手
B1 1   フォーグッド 17.0 10 *内田博幸    
2 2 マーゴットソラーレ 19.2 4 *菊沢一樹  
3 3   マイネルモメンタム 17.2 9 *横山琉人   5
4 4   ヘザルフェン 17.7 8 *古川吉洋   4
4 5 サングラデーション 19.7 3 *杉原誠人    
5 6 アスクメークシェア 19.0 6 古川奈穂    
5 7 コスモアバンサ 18.7 7 *斎藤新   1
6 8   ミラキュラスドラマ 16.6 11 *亀田温心    
6 9   スコプルス 15.0 12 *国分恭介    
7 10   フリューゲルホルン 0.0 13 *荻野極    
7 11 カリーニョ 20.6 2 小沢大仁 2
8 12 コスモバラタ 19.2 4 *丹内祐次    
8 13 フォルテフィオーレ 21.1 1 *吉田隼人   3



【福島11R】  福島中央テレビ杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
馬名 SP 替 騎手
1 1 グランツベリー 19.6 7 国分恭介    
1 2 バシレウスシチー 20.2 4 *角田大和    
2 3 アスティスプマンテ 19.9 5 小沢大仁    
2 4 ワンダーキサラ 22.2 1 *斎藤新  
3 5 アドマイヤジェイ 19.2 8 丹内祐次    
3 6 ビッグドリーム 20.3 3 丸山元気    
4 7 トールキン 19.7 6 古川吉洋    
4 8   メイショウミリオレ 17.5 12 *松本大輝    
B5 9 イツモニコニコ 21.5 2 田中健 3
5 10   モズトキキ 18.0 10 *永島まな    
B6 11   プルスウルトラ 14.4 16 *小林脩斗    
6 12   ゴルトリッチ 18.0 10 *菊沢一樹    
B7 13   イグニション 17.5 12 荻野極   2
B7 14   アイノセンシ 18.8 9 *吉田隼人  
8 15   ジオパーククラウン 15.6 15 *横山琉人    
8 16   スイミーユニバンス 17.0 14 *藤懸貴志   1



【福島12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
馬名 SP 替 騎手
1 1   オリエンタルキング 18.7 8 *永島まな   7
2 2 ブリッツクリーク 19.6 6 *秋山稔樹  
B3 3 セージグリーン 20.3 4 *小林美駒    
4 4 オーケーバーディー 19.8 5 横山琉人  
4 5   アドマイヤイル 18.3 9 *杉原誠人    
B5 6   サンカルミア 16.3 12 *荻野極   6
5 7 ウインイメル 22.0 1 黛弘人    
6 8 アステロイドメア 20.5 3 松本大輝   3
6 9   ジーティーアグリム 17.7 10 *丹内祐次   4
7 10 マッスルバック 19.4 7 *菊沢一樹   1
7 11 プラムダンディ 21.6 2 吉田隼人   5
B8 12   テンフェリーチェ 15.9 13 *古川奈穂   8
8 13   アイファーファイト 16.4 11 *藤懸貴志   2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.