sprank

トップページ

福島(1R〜6R) 2025年4月19日(土)


【福島1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m
馬名 SP 替 騎手
1 1   ハクサンエクレール 11.9 15 *石田拓郎    
1 2   ワキノグラス 16.3 11 秋山稔樹  
2 3 アシャカルーク 17.6 7 *小林美駒    
2 4   ジークマインド 15.6 12 *川端海翼    
3 5   クリアクォーツ 16.6 10 *古川吉洋    
3 6   ヘレンテソーロ 0.0 16 横山琉人    
4 7   タイセイウーノ 16.9 8 松本大輝    
4 8   シアトルプリンセス 13.5 14 *菊沢一樹    
5 9 マサハヤモーブ 17.7 6 *小沢大仁  
5 10 ミトノキャット 20.0 5 *佐々木大    
6 11   シャンパンゴールド 14.7 13 *永島まな    
6 12 スマートテンペスト 21.1 1 *丸山元気 1
7 13 メイショウホダワラ 20.4 4 *藤懸貴志 3
7 14 タルトポワール 20.9 2 丹内祐次 2
8 15 パッションディーバ 20.6 3 *角田大和    
B8 16   ロベルタカリーナ 16.7 9 *上里直汰    



【福島2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1   ソシエテトウショウ 10.2 12 *古川吉洋    
1 2 ウォーターカルミア 18.3 6 川端海翼   1
2 3 バシレイア 0.0 13 武藤雅    
2 4 メイショウマチルダ 19.5 3 中井裕二    
3 5   モンサンアマリリス 0.0 13 石田拓郎    
3 6 ルアスカリーン 18.9 4 *小沢大仁    
4 7 デボラ 22.5 1 *佐々木大  
4 8 ヨシノサプライズ 18.6 5 *古川奈穂    
5 9   ハイヌーンチェコ 16.0 8 *藤懸貴志    
5 10   リュウノハミング 15.2 10 *遠藤汰月    
6 11   ジュリアナガール 0.0 13 今村聖奈    
6 12   トレジャーハウス 14.1 11 *永島まな    
7 13 ミズイロホルトゥス 21.7 2 *菊沢一樹  
7 14 オーシンブーケ 18.2 7 斎藤新    
8 15   マーレリアン 15.9 9 *小林脩斗    
8 16   ヨッシーレイ 0.0 13 小林美駒    



【福島3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1   ベルランザドール 15.1 12 *国分恭介    
1 2 コスモアチーブ 21.5 1 *丸山元気  
2 3   エリジブル 14.2 14 *上里直汰    
2 4   アレグリーニ 17.3 8 小沢大仁   3
3 5   マシェリアムール 15.2 10 *小林脩斗    
3 6   ビビデバビデブー 12.6 15 *今村聖奈    
4 7 シャインバオバブ 18.7 6 *古川吉洋    
4 8   メイショウサノサ 15.2 10 加藤祥太    
5 9   ルディシャ 15.1 12 舟山瑠泉    
5 10 ドラギニャン 19.5 5 鮫島良太   2
6 11 ウインイルネージュ 19.8 3 丹内祐次    
B6 12 マイネルフィスキオ 20.1 2 石神深道   1
7 13   ロンギングジェニー 0.0 16 嶋田純次    
7 14 キャルミナス 17.7 7 *佐々木大    
8 15   グレイトレッグ 16.1 9 菊沢一樹    
8 16 ブリヤディアマンテ 19.6 4 *横山琉人    



【福島4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1700m
馬名 SP 替 騎手
1 1 メイワファースト 0.0 15 秋山稔樹    
2 2   レイネイル 14.0 14 *横山琉人    
2 3   ルミナヴィクター 16.5 13 古川奈穂    
3 4 ハナウマビーチ 20.2 4 *斎藤新   3
3 5   ミュージックマン 16.6 12 *上里直汰  
4 6 メリーサウンド 19.8 5 *佐々木大  
4 7 ピラニアキッス 20.4 3 舟山瑠泉   2
5 8   ナムラクレープ 16.7 11 *川端海翼    
5 9   スイートロータス 17.6 8 *永島まな  
6 10 ルージュミラージュ 22.1 1 今村聖奈  
6 11   ナイトダンサー 17.0 10 石田拓郎    
7 12 スカイビート 18.5 7 *角田大和    
7 13   スマートブル 17.5 9 *鷲頭虎太    
8 14 ザハント 21.6 2 *松本大輝 1
8 15 デルマアリエル 19.1 6 石神深道    



【福島5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1   ウインアレース 17.0 10 *黛弘人    
1 2   エルモサメロディア 17.3 9 角田大和    
2 3   グラスダイヤモンド 12.5 15 的場勇人    
2 4 メルヘンライズ 17.4 7 *横山琉人    
3 5 オビドス 20.2 3 *石神深道    
3 6 ウインベラーノ 20.0 4 *佐々木大   1
4 7 レッドシュテルン 19.1 6 *中井裕二  
4 8   マジョレル 13.2 14 *遠藤汰月    
5 9   ノブノリオウ 16.1 11 *永島まな    
5 10 サミダレナイツ 19.8 5 *丸山元気    
6 11   レッドエソール 14.2 13 *泉谷楓真    
6 12 クロウソング 17.4 7 *荻野極    
7 13   アクロスザリバー 11.3 16 *石田拓郎    
7 14 マイネルアレス 20.4 1 *丹内祐次    
8 15   トラストユー 14.8 12 *斎藤新    
8 16 チェンジオブハート 20.4 1 *舟山瑠泉    



【福島6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 キタノブリッジ 19.9 3 *藤懸貴志    
1 2   シャンハイノハナ 15.1 12 *古川吉洋  
2 3 セイラダンサー 18.5 4 *佐々木大    
2 4 ヒロノエクスカリバ 20.5 1 菅原隆一    
3 5 スマートセラム 18.4 5 *亀田温心    
3 6 ゼンダンスバシリ 18.1 6 *鮫島良太   1
4 7   キタノヴァルカン 14.6 13 *小林脩斗    
B4 8   ダニエルバローズ 17.6 8 *泉谷楓真    
5 9   ペイシャブギー 0.0 15 斎藤新    
5 10   ミリオンヒット 16.9 9 永島まな    
6 11   コリエドール 16.6 10 *小林美駒  
B6 12   キュールエアザミ 14.3 14 *石神深道    
7 13   モーリシャスアロマ 15.9 11 *水沼元輝    
7 14   バルスフィーダ 0.0 15 菊沢一樹    
8 15 マイネルレクエルド 20.0 2 *丹内祐次  
8 16 グッバイウェーブ 17.7 7 *丸山元気    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.