sprank

トップページ

中山(1R〜6R) 2025年4月6日(日)


【中山1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 キタノラブミー 17.9 6 小林脩斗   2
B2 2 ノースグロリア 12.4 12 *上里直汰    
3 3 フォアファン 17.0 7 原田和真   4
4 4 ロードオブドリーム 0.0 13 菊沢一樹    
4 5 トライゴーニック 18.3 3 *荻野極    
B5 6 ホークライト 21.4 1 内田博幸 1
5 7 トルーティクス 13.9 11 吉田豊    
6 8 スーパーチャージ 14.7 10 武藤雅    
6 9 レッドシュトラール 18.0 5 丸山元気    
B7 10 ワカムシャ 18.3 3 *佐々木大    
7 11 モンサンプレシャス 15.5 9 木幡巧也    
8 12 リネンフラッシュ 16.7 8 柴田大知   3
8 13 プレシャストップ 20.6 2 嶋田純次    



【中山2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
馬名 SP 替 騎手
B1 1 ナックトライアンフ 16.9 9 *佐藤翔馬   2
1 2 ユウオウマイシン 19.9 2 佐々木大   1
2 3 ワタシマツワ 16.8 10 松岡正海    
2 4 フルーツワゴン 11.3 14 *野中悠太    
3 5 ベルレオーネ 7.1 15 *石田拓郎    
3 6 ミズイロ 0.0 16 黛弘人    
4 7 グリーンエリクサー 17.8 7 原優介   4
B4 8 スリーローズマリー 15.2 12 谷原柚希    
B5 9 ベールドゥフィーユ 15.3 11 *斎藤新    
5 10 パラモランド 17.2 8 大野拓弥    
6 11 ピコグリーン 18.7 5 木幡巧也    
6 12 レトロブーム 17.9 6 上里直汰   3
7 13 ファリア 18.9 4 杉原誠人    
7 14 ステラマテュティナ 19.2 3 内田博幸    
8 15 プロピエダッド 13.7 13 *長浜鴻緒    
8 16 クインズシフォン 21.6 1 石神深道  



【中山3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 オンザバサラ 18.7 3 *木幡巧也    
2 2 サンライズフーガ 15.8 10 *原優介   3
3 3 カフェヘニーハイ 16.7 8 *内田博幸    
4 4 ミルキーハニー 18.4 5 *上里直汰  
4 5 ハーレムシャフル 17.2 6 *北村宏司    
5 6 ソラノキャンバス 18.6 4 *石神深道   1
5 7 グランスターオー 12.8 13 *水沼元輝    
6 8 ナイトダンサー 17.1 7 *石田拓郎    
6 9 ホウヨウムーン 15.6 11 *嶋田純次   4
7 10 ニニンサンキャク 13.5 12 *原田和真    
7 11 グレイテストソング 22.8 1 佐々木大    
8 12 ティアップドライブ 20.7 2 丸田恭介 2
8 13 キープオントップ 16.3 9 長浜鴻緒    



【中山5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
馬名 SP 替 騎手
1 1 ルトンワージ 22.7 1 *杉原誠人  
1 2 ホウオウハナビ 18.9 6 丸田恭介   2
2 3 オカゲサン 20.9 2 石神深道    
2 4 コア 20.1 4 *石川裕紀  
3 5 ガーネットウインク 19.3 5 *石田拓郎    
3 6 ペイシャキャット 0.0 13 小林脩斗    
4 7 ララセリーヌ 0.0 13 木幡巧也    
4 8 オーセンティアン 14.9 11 *荻野極    
5 9 ウインバーテックス 17.9 8 *長浜鴻緒    
5 10 ヤマノインパクト 16.1 10 *斎藤新    
6 11 ニットウアクシア 18.5 7 *松岡正海    
6 12 ソランチャン 16.6 9 *原優介    
7 13 ヨタロー 0.0 13 西村太一    
7 14 ジーティーレグルス 0.0 13 大野拓弥    
8 15 ゼロファイター 13.2 12 柴田大知    
B8 16 ダングラール 20.4 3 *舟山瑠泉   1



【中山6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 ニシノケンタマン 17.8 10 内田博幸   3
2 2 フィーチャリング 18.9 7 *原優介    
3 3 ビッキーファースト 17.3 11 *菱田裕二    
3 4 チュウワクリスエス 21.6 1 原田和真  
4 5 ハルノアラシ 19.4 5 石川裕紀   2
B4 6 タイセイデクスター 18.0 9 *長浜鴻緒    
B5 7 ミライヘノカギ 20.6 2 *佐々木大    
B5 8 カージオイド 19.5 4 大野拓弥    
6 9 ダイチラポール 16.1 13 *木幡巧也  
6 10 ゴッドエスパーダ 20.3 3 角田大和 1
7 11 リュミナーズ 16.2 12 松岡正海   4
7 12 テンワンダーマン 18.9 7 田辺裕信    
8 13 キャストロププ 19.1 6 *石橋脩    
8 14 タイヨウフレア 14.5 14 *斎藤新    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.