sprank

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年3月16日(日)


【中京7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 マテンロウブラボー 17.0 11 岩田望来    
1 2 マルモア 18.6 7 *川田将雅   2
2 3 スプリンクルソルト 18.0 10 *斎藤新  
2 4 ミエノジュピター 19.0 4 *佐々木大    
3 5 ドリームクルーズ 18.1 8 *武豊    
3 6 アームテイル 18.7 5 石川裕紀    
4 7 レオンバローズ 18.7 5 *岩田康誠    
4 8 クスクス 16.8 12 *池添謙一    
5 9 トレミニョン 19.2 3 *西村淳也    
5 10 ツィスカリーゼ 0.0 15 *的場勇人    
6 11 グランバイオレット 14.5 14 *黛弘人    
6 12 コーラスライン 0.0 15 *横山琉人    
7 13 サトノエンパイア 18.1 8 *松山弘平    
7 14 ミッキーキャンバス 20.8 1 *丹内祐次    
B8 15 クラシックステップ 20.6 2 *シュタル   1
8 16 エイシンポリシー 16.5 13 *秋山稔樹  



【中京8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 ポップスター 18.4 6 *吉田隼人    
2 2 ソウルユニバンス 15.8 11 *秋山稔樹    
B3 3 コハナ 13.0 14 *柴田裕一    
3 4 アブストゥルース 15.3 12 *佐々木大    
4 5 バルダンツァ 18.4 6 *永島まな    
4 6 オーシンハーフ 17.7 8 *池添謙一  
5 7 エーデル 17.3 9 *岩田康誠    
5 8 ダイタジャスティス 16.3 10 *横山琉人    
6 9 パカーラン 22.7 1 川田将雅  
6 10 ジーティーオウジャ 14.2 13 黛弘人    
7 11 デスティノ 18.8 5 *丹内祐次    
B7 12 ショーケン 19.5 3 国分恭介  
8 13 ウッドショック 20.1 2 岩田望来    
B8 14 ムーンスカイ 19.3 4 *西村淳也   1



【中京9R】  岡崎特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 サトノヴィレ 17.9 6 *佐々木大    
2 2 アナレンマ 16.6 9 *小崎綾也    
3 3 ペルフェツィオーネ 16.5 10 *斎藤新   1
4 4 マテンロウボンド 20.7 2 *岩田望来    
4 5 トーセントラム 18.2 5 *丹内祐次    
5 6 ビーナスローズ 17.4 7 *秋山稔樹  
5 7 システムリブート 21.6 1 北村友一  
6 8 ヤマニンアストロン 20.7 2 *武豊    
B6 9 ノーブルマルシェ 15.5 13 *吉田隼人    
7 10 デルマカンノン 16.7 8 *池添謙一    
7 11 コスモディナー 16.5 10 *黛弘人    
8 12 ミッキーチャレンジ 18.5 4 *西村淳也    
8 13 アイオブザストーム 15.7 12 *柴田裕一    



【中京10R】  昇竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
馬名 SP 替 騎手
1 1 ペイシャケイプ 19.6 6 永島まな   4
2 2 ストップヤーニング 16.6 9 石川裕紀   3
3 3 マテンロウコマンド 19.8 5 松山弘平 2
4 4 フレッシュラン 19.2 7 *丹内祐次  
5 5 モカラマーズ 18.0 8 *岩田望来    
5 6 トリリオンボーイ 19.9 4 *吉田隼人   5
6 7 ポールセン 21.4 1 斎藤新  
6 8 カネショウレジェン 20.2 3 横山琉人  
7 9 コパノヴィンセント 16.6 9 *武豊    
7 10 アパッシメント 20.6 2 *佐々木大    
8 11 ハグ 15.1 12 *シュタル    
8 12 アレスグート 15.9 11 *川須栄彦 1



【中京11R】  第61回東海テレビ杯金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 アスクドゥポルテ 17.1 10 *岩田望来   1
2 2 ホウオウビスケッツ 20.8 3 *岩田康誠  
3 3 ライラック 18.1 9 石川裕紀    
B4 4 キングズパレス 19.5 6 *佐々木大    
5 5 デシエルト 22.7 1 *武豊  
6 6 クイーンズウォーク 19.9 4 川田将雅    
7 7 ディープモンスター 18.5 8 *松山弘平    
7 8 プログノーシス 19.9 4 *西村淳也    
8 9 ラヴェル 21.1 2 *北村友一    
8 10 マイネルモーント 18.6 7 *丹内祐次  



【中京12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
馬名 SP 替 騎手
B1 1 ニシノジーク 18.0 9 *黛弘人    
1 2 ウイントールキン 14.8 14 *柴田裕一    
B2 3 クレイヴィンオナー 19.5 5 *岩田康誠   1
2 4 プリンスノット 19.4 6 *西村淳也    
B3 5 グラティアスミノル 17.3 11 *秋山稔樹    
B3 6 モナコブル 20.5 2 *佐々木大   2
4 7 エンツォ 14.7 15 *岩田望来    
4 8 トルーマンテソーロ 21.8 1 *丹内祐次  
5 9 ベンダバール 20.0 3 国分恭介   3
5 10 メッエフアパラ 19.3 7 *武豊    
6 11 タリスマン 17.6 10 伊藤工真    
6 12 ポークテソーロ 20.0 3 *松山弘平  
B7 13 リュクススティール 16.6 12 *永島まな    
B7 14 ブライテストドーン 18.3 8 *斎藤新    
B8 15 ウインラウダ 16.3 13 *石川裕紀    
B8 16 アスキステソーロ 13.0 16 *池添謙一    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.