sprank

トップページ

中京(1R〜6R) 2025年3月15日(土)


【中京1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 コスモサンビタリア 14.6 12 *丸山元気    
1 2 サリーチェ 21.0 1 *佐々木大  
2 3 ウエスタンタマヤ 14.2 13 橋木太希    
2 4 オーケーサイン 0.0 15 和田翼    
3 5 ホリゾンブルー 16.3 9 *斎藤新    
3 6 ローズゴジャール 18.0 7 城戸義政    
4 7 リュクスビスケッツ 18.5 6 *上里直汰    
4 8 マンノミューズ 19.3 3 角田大和    
5 9 インナモラート 16.1 10 西塚洸二    
5 10 デザフィアドール 13.2 14 *川端海翼    
6 11 ロジステート 18.7 5 *小林美駒  
6 12 キャッチーラン 15.5 11 *舟山瑠泉    
7 13 エリタージュソング 0.0 15 小沢大仁    
7 14 ヴォルクメア 19.3 3 *田山旺佑    
8 15 ゴールドドロップ 17.2 8 *今村聖奈    
8 16 ミッシングユー 20.1 2 *鮫島克駿    



【中京2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
馬名 SP 替 騎手
1 1 セイルロケット 18.3 8 *川端海翼  
1 2 フィアマドラータ 14.5 14 *佐々木大    
2 3 ノーブルオーク 14.0 15 *小林美駒    
2 4 サウンドモリアーナ 21.1 1 富田暁    
3 5 チョウハクタカ 11.1 16 *加藤祥太    
3 6 インディゴアスール 19.8 4 *和田陽希  
4 7 ベルトネ 19.1 6 *シュタル  
4 8 ジュエルハウス 19.8 4 *西塚洸二    
5 9 コーリンフウガ 20.7 2 原田和真    
5 10 エムティエスターテ 18.2 9 *鮫島克駿    
6 11 ゼンブママノセイ 15.8 11 *今村聖奈  
6 12 エイトビートレター 14.7 13 *黛弘人    
7 13 ルルーディ 14.9 12 *城戸義政    
7 14 コンパクトファイト 18.9 7 *柴田裕一    
8 15 テイエムパイロット 17.2 10 *川須栄彦    
B8 16 ロッキンミー 20.0 3 *斎藤新  



【中京3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 アストロマーチ 0.0 9 小林美駒    
1 2 ノーブルフェスタ 11.1 8 *黛弘人    
2 3 エリカマルセイユ 0.0 9 荻野極    
2 4 ロングトーン 16.4 7 *斎藤新    
3 5 ヒルノレーダン 0.0 9 丸山元気    
3 6 アイルシャンス 0.0 9 田山旺佑    
4 7 ヴィクトリアランド 0.0 9 小沢大仁    
4 8 ジーティーハート 16.8 6 *秋山稔樹    
5 9 ウインシャーガス 20.7 3 *松若風馬    
5 10 ダノンプリマ 0.0 9 角田大和    
6 11 スマートミストラル 22.6 1 *鮫島克駿    
6 12 ケリフレッドアスク 21.3 2 西塚洸二  
7 13 サーリアル 17.7 5 *シュタル   2
7 14 コンドゥイア 18.5 4 川須栄彦 1
8 15 エレガンスドパリ 0.0 9 古川奈穂    
8 16 エムティヒララ 0.0 9 富田暁    



【中京4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 オドラニャソンソン 18.8 6 *小沢大仁  
2 2 メイショウソウセキ 20.9 2 *角田大和    
B2 3 ポジティビティ 10.5 12 *泉谷楓真    
3 4 ルグランシャリオ 15.0 9 *上里直汰    
3 5 ディープオーシャン 19.3 4 *柴田裕一    
4 6 メアリーバローズ 0.0 14 今村聖奈    
4 7 リリーライナー 17.5 7 *西塚洸二   1
5 8 カミノレアル 23.2 1 佐々木大  
5 9 サトノフォーミュラ 13.9 10 *河原田菜    
6 10 ディープカインズ 16.6 8 *松本大輝    
6 11 マイネルメドリング 12.8 11 *秋山稔樹    
7 12 スギノペガサス 10.0 13 *小林美駒    
7 13 キタノチェンジ 19.0 5 *川端海翼    
B8 14 ゴットランド 20.8 3 *斎藤新  
8 15 タマモハヤブサ 0.0 14 田山旺佑    



【中京5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
馬名 SP 替 騎手
1 1 ウインクレドール 13.8 14 木幡初也    
1 2 マドモアゼルアスク 16.8 10 *西塚洸二    
2 3 コスモトロイメル 17.9 7 *角田大和  
2 4 ロックエンジェル 16.9 9 *シュタル    
3 5 アラベスク 15.8 12 *舟山瑠泉    
3 6 ミコノオンガエシ 12.7 16 *河原田菜    
4 7 サイモンイロハニー 16.0 11 *秋山稔樹    
4 8 カーリンハート 17.5 8 川端海翼    
5 9 セルマン 0.0 17 鮫島克駿    
5 10 シャインチャプチャ 0.0 17 亀田温心    
6 11 プレミアシップ 20.4 2 *佐々木大    
6 12 エリーナストーム 22.7 1 *荻野極  
7 13 ナムラパール 13.0 15 城戸義政    
7 14 エキサイトバイオ 19.6 5 小沢大仁    
7 15 ヒシカリナン 19.9 3 丸山元気   1
8 16 サイモンノーブル 18.9 6 古川奈穂    
B8 17 ウインポセイドン 19.8 4 国分恭介   2
8 18 クァタルティ 14.3 13 *松若風馬    



【中京6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
馬名 SP 替 騎手
1 1 ブルックリンダンス 21.9 1 *亀田温心    
2 2 オリーブグリーン 17.2 10 *吉田隼人    
3 3 マタミカンサン 16.5 12 *上里直汰  
4 4 ドゥラリス 20.5 2 *鮫島克駿    
4 5 メイショウハチロー 19.5 3 *小沢大仁    
B5 6 リープアップ 19.1 4 *舟山瑠泉    
5 7 チュウワクリスエス 18.7 6 原田和真  
6 8 ソロモン 16.9 11 *佐々木大    
6 9 タイヨウフレア 15.2 13 *角田大和    
7 10 ニヒトツーゼーア 17.8 8 *柴田裕一    
B7 11 コズミックダンサー 17.8 8 *西塚洸二    
8 12 ランツフート 19.1 4 *シュタル    
8 13 エンマ 18.5 7 *富田暁    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.