da-to740

トップページ

【サンプル】札幌(7R〜12R) 2025年9月7日(日)


【札幌7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (C)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 スマイルラッシュ 1.3 3.4 6.0 11
2 2 ルージュカエラ 12.2 25.9 38.7 4
3 3 グランヴァルール 0.4 1.2 2.3 13
B4 4 アルマグラース 0.7 1.5 2.7 12
4 5 チャイボーグ 3.0 6.6 12.0 9
5 6 ダイヤモンドレイン 16.2 32.2 46.4 2
B5 7 コンバットペスカ 3.8 10.0 16.6 7
6 8 イズジョーノヒカリ 1.2 3.2 6.1 10
6 9 イリスレーン 19.0 36.6 50.0 1
7 10 エイトスターズ 14.5 29.4 44.4 3
7 11 トゥルブレンツ 9.2 19.9 31.4 6
8 12 マルカシャルマン 2.7 7.2 12.7 8
8 13 ニシノエピカリ 9.5 20.2 32.2 5



【札幌8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 ルブリアン 1.6 4.2 7.4 11
B1 2 スピニングマーリン 0.7 1.5 2.7 14
B2 3 カウンターセブン 15.8 30.7 44.5 2
2 4 ショウナンマリーナ 3.7 8.7 14.9 7
3 5 オイランブチ 0.5 0.9 1.7 15
B3 6 ウインアリス 0.6 1.9 4.1 13
4 7 オーケーダイナ 6.6 16.4 26.9 4
B4 8 ジーティーエンジン 0.2 0.6 1.5 16
5 9 ヒラボクカレラ 5.6 13.0 21.9 6
5 10 セゾンデフィーユ 8.2 17.6 28.5 3
6 11 ストレイトアスク 3.0 6.6 12.0 9
6 12 クレセントウイング 6.6 16.4 26.9 4
B7 13 ルージュレベッカ 1.0 3.0 5.4 12
7 14 スネーフリンガ 3.2 8.2 14.5 8
8 15 ブルーアイドガール 39.2 58.8 73.1 1
8 16 ジャグアール 1.8 4.4 8.2 10



【札幌9R】  旭川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
馬名 勝率 連対率 複勝率
B1 1 アイウィル 13.6 26.1 40.1 2
2 2 エイブラムス 2.3 5.6 10.0 11
3 3 メジャーデビュー 7.0 15.2 24.7 6
3 4 トーセンサウダージ 17.6 35.0 47.6 1
4 5 オンザスクエア 6.6 16.4 26.9 5
4 6 メイショウタムシバ 9.2 19.9 31.4 3
5 7 ブルーペクトライト 0.8 2.2 4.2 14
B5 8 アースイオス 2.8 6.7 11.9 10
6 9 サヴァビアン 1.3 2.3 4.5 12
6 10 エンプレスフレーム 3.2 8.2 14.5 9
7 11 トゥルブレンシア 1.0 2.1 4.4 13
7 12 クリノグローリー 6.3 14.2 23.0 7
8 13 チュウワクリスエス 8.2 17.6 28.5 4
8 14 ワンダーカモン 5.0 10.8 18.4 8



【札幌10R】  HTB賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (C)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 コスモアンソロジー 14.5 29.4 44.4 3
2 2 セイウンガレオン 0.7 1.5 2.7 13
3 3 ドゥカート 2.7 7.2 12.7 9
3 4 ルクスジニア 15.8 30.7 44.5 2
4 5 ショウナンバルドル 10.7 22.6 34.8 4
4 6 カテリーナ 16.3 32.9 46.5 1
5 7 マイネルバーテクス 0.6 1.9 4.1 12
5 8 ウインアクトゥール 6.3 14.2 23.0 6
6 9 コスモアバンサ 3.8 10.0 16.6 8
6 10 エイムフォーエース 1.9 5.3 9.5 10
7 11 ルクスドヌーヴ 0.7 1.5 2.7 13
7 12 タイキラフター 6.6 16.4 26.9 5
8 13 トレミニョン 4.8 10.6 17.4 7
8 14 バルティカ 2.0 5.1 9.3 11



【札幌11R】  丹頂S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 アスターブジエ 0.6 1.9 4.1 12
2 2 フルール 12.3 27.8 40.8 3
3 3 ダンディズム 2.1 5.4 10.3 10
4 4 ニシノレヴナント 8.2 17.6 28.5 4
5 5 キミノナハマリア 2.8 6.9 12.4 9
5 6 ゴールデンスナップ 19.0 36.6 50.0 2
6 7 ミステリーウェイ 3.2 8.2 14.5 7
6 8 ディナースタ 2.1 5.4 10.3 10
7 9 ランスオブクイーン 20.4 39.5 52.5 1
7 10 エンドウノハナ 3.2 8.2 14.5 7
8 11 サンライズソレイユ 7.0 15.2 24.7 6
8 12 マイネルカンパーナ 8.2 17.6 28.5 4



【札幌12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 ゴッドテソロ 0.7 1.5 2.7 14
B2 2 ジュンラトゥール 10.7 22.6 34.8 4
3 3 グロリアスヒーロー 3.8 10.0 16.6 8
3 4 ホウオウゴールド 5.0 10.8 18.4 7
4 5 スマートカイロス 12.2 25.9 38.7 3
4 6 ザングウィル 3.0 6.6 12.0 10
5 7 ロストボール 1.2 3.6 6.8 12
5 8 ハイケンス 3.2 8.2 14.5 9
6 9 ダイチラポール 1.0 2.1 4.1 13
B6 10 マーベリックシチー 15.8 30.7 44.5 2
7 11 サイモンカーチス 1.6 4.2 7.4 11
7 12 ピストルスター 6.6 16.4 26.9 5
B8 13 ジョードリウム 20.4 39.5 52.5 1
8 14 ウインサマースノー 7.0 15.2 24.7 6


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.