da-to740

トップページ

【サンプル】阪神(7R〜12R) 2025年9月7日(日)


【阪神7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 勝率 連対率 複勝率
B1 1 ミッドナイトホーク 2.8 6.7 11.9 7
B2 2 エイユーファイヤー 39.2 58.8 73.1 1
3 3 ディニテ 8.1 18.2 29.2 5
4 4 モズカトレア 5.6 13.0 21.9 6
5 5 ストーンズ 20.4 39.5 52.5 2
6 6 パワーアイガー 1.8 4.4 7.9 9
B7 7 マテンロウノカゼ 9.9 21.3 34.3 4
8 8 サーティファイド 2.8 6.7 11.9 7
B8 9 サルタール 13.6 26.1 40.1 3



【阪神8R】  武田尾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 レッドベルアーム 14.5 29.4 44.4 3
2 2 ユメハハテシナク 6.3 14.2 23.0 4
3 3 インヴォーグ 27.1 48.1 61.3 2
4 4 ナイトスラッガー 39.2 58.8 73.1 1
5 5 ムガ 3.7 8.7 14.9 5



【阪神9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m・内 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 ブライティアブーケ 2.8 6.7 11.9 8
2 2 デボラ 12.0 25.8 38.7 3
B3 3 セサンパ 2.0 5.1 9.3 9
4 4 アーチボールド 0.6 1.3 2.4 13
4 5 スピリットライズ 5.5 13.4 22.2 6
5 6 フランクスピード 9.9 21.3 34.3 5
5 7 ブラックケリー 12.2 25.9 38.7 3
6 8 ディーエストッキー 17.9 34.8 49.6 2
6 9 レディエンス 1.8 4.4 7.9 11
7 10 ジーティーエスピ 19.0 36.6 50.0 1
7 11 アートフォーム 5.5 13.4 22.2 6
8 12 メイショウタザワコ 1.3 2.3 4.5 12
8 13 タマモブラウンタイ 1.8 4.4 8.2 10



【阪神10R】  オークランドサラブレッドレーシングT
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 ノボリショウリュウ 12.2 25.9 38.7 3
B2 2 ストレングス 21.4 41.7 55.9 2
3 3 タマモダイジョッキ 2.3 5.6 10.0 8
4 4 ローズバルサム 5.6 13.0 21.9 6
5 5 テーオーエルビス 34.3 54.6 68.4 1
5 6 フラップシグナス 1.2 3.6 6.8 9
B6 7 ムーム 8.1 18.2 29.2 4
6 8 メイショウクリフト 1.0 3.0 5.4 11
7 9 メイショウタイゲイ 4.5 11.3 19.6 7
7 10 ネグレスコ 7.7 16.4 27.0 5
8 11 カネコメシスター 1.2 3.6 6.8 9
8 12 スターペスカオリ 1.3 2.3 4.5 12



【阪神11R】  第39回産経賞セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 ショウナンザナドゥ 1.0 3.0 5.4 15
1 2 テイエムスパーダ 6.6 16.4 26.9 3
2 3 ママコチャ 23.2 42.2 56.7 2
2 4 エコロジーク 1.8 4.4 8.2 10
3 5 ヨシノイースター 7.0 15.2 24.7 5
3 6 アブキールベイ 5.0 10.8 18.4 6
4 7 カンチェンジュンガ 3.8 10.0 16.6 7
4 8 レッドアヴァンティ 0.4 0.8 1.5 16
5 9 ジャスティンスカイ 2.3 5.6 10.0 9
B5 10 ウイングレイテスト 3.0 6.6 12.0 8
6 11 ワンダーキサラ 1.2 3.6 6.8 13
6 12 ティニア 1.8 4.4 7.9 11
B7 13 カルチャーデイ 6.6 16.4 26.9 3
7 14 トウシンマカオ 41.1 61.1 73.7 1
8 15 モズメイメイ 1.8 4.4 7.9 11
8 16 グランテスト 1.2 3.2 6.1 14



【阪神12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 タイガースパーク 5.6 13.0 21.9 7
2 2 トリリオンボーイ 8.2 17.6 28.5 3
3 3 ジャスパーバローズ 3.7 8.7 14.9 9
4 4 ダノンスウィッチ 7.0 15.2 24.7 5
5 5 ワーズワース 21.5 39.9 54.4 1
5 6 ルミッキ 0.6 1.9 4.1 12
6 7 アイファーバトル 2.8 6.7 11.9 11
B6 8 ピックアップライン 6.6 16.4 26.9 4
7 9 ダイシンリンク 5.0 10.8 18.4 8
7 10 アラナコア 5.5 13.4 22.2 6
8 11 ソリスクラヴィス 17.9 34.8 49.6 2
8 12 ハリウッドブルース 3.0 6.6 12.0 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.