da-to740

トップページ

【サンプル】阪神(1R〜6R) 2025年9月7日(日)


【阪神1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 リヒトミューレ 23.2 42.2 56.7 2
B2 2 ナウオアネヴァー 5.6 13.0 21.9 5
3 3 $エコロレーヴ 19.0 36.6 50.0 3
4 4 グランワールド 10.7 22.6 34.8 4
5 5 ファイブタンゴ 2.7 7.2 12.7 7
6 6 ロードファイター 23.9 43.9 58.7 1
7 7 ハイラブレジェンド 4.5 11.3 19.6 6



【阪神2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 フトゥーロスフィダ 2.0 5.1 9.3 7
2 2 メイショウメゴヒメ 4.8 10.6 17.4 5
3 3 カクウチ 27.1 48.1 61.3 2
4 4 パトローナス 3.8 10.0 16.6 6
5 5 オレンジフィールド 14.5 29.4 44.4 3
6 6 ユイノナナフシギ 9.0 19.5 30.4 4
7 7 シックスリングス 39.9 60.5 73.8 1



【阪神3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
馬名 勝率 連対率 複勝率
B1 1 チュウワロンドン 0.2 0.6 1.5 16
1 2 タマモペルリーナ 0.7 1.5 2.7 14
2 3 トップレディー 13.6 26.1 40.1 4
2 4 サイモンバズユー 1.8 4.4 8.2 10
3 5 テーオーヴァルナイ 3.8 10.0 16.6 7
3 6 ダノンプリマ 21.4 41.7 55.9 2
4 7 バイルシュタイン 23.9 43.9 58.7 1
4 8 アラクシュミー 0.8 2.2 4.2 12
5 9 アイファーモービル 7.7 16.4 27.0 5
B5 10 フロンティエール 15.8 30.7 44.5 3
6 11 モンサンヴデット 5.4 12.5 20.9 6
6 12 ヴィヴァシャス 1.9 5.3 9.5 9
7 13 バレアレス 0.6 1.9 4.1 13
B7 14 トーラスキング 1.0 2.1 4.4 11
8 15 プリンスドール 0.5 0.9 1.7 15
8 16 アラモアナ 3.2 8.2 14.5 8



【阪神4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 シックスパック 0.8 2.2 4.2 14
1 2 サイモンノーブル 5.0 10.8 18.4 7
2 3 マットーネロッソ 8.1 18.2 29.2 4
2 4 ヴォイスオブゼウス 9.9 21.3 34.3 3
3 5 オゴオゴ 4.1 9.7 17.6 8
3 6 ジュリアナガール 0.2 0.6 1.5 16
4 7 アロガントシェイム 1.2 3.6 6.8 11
4 8 キーチファイター 3.7 8.7 14.9 9
5 9 フィオレストラーダ 7.0 15.2 24.7 5
5 10 アスクコモンタレヴ 23.9 43.9 58.7 1
B6 11 トロワヴァレー 1.6 4.2 7.4 10
6 12 ルージュサンセール 0.4 1.2 2.3 15
B7 13 キングベル 1.0 2.1 4.4 13
7 14 パイオニアスクエア 17.9 34.8 49.6 2
8 15 アドラビーレ 5.6 13.0 21.9 6
8 16 ホースワン 1.2 3.2 6.1 12



【阪神5R】 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 スチールナイト 3.7 8.7 14.9 6
2 2 キングケープ 6.6 16.4 26.9 5
3 3 アスクチャンスマン 13.6 26.1 40.1 3
4 4 キッコベッロ 21.4 41.7 55.9 2
5 5 ソルトハッピー 9.2 19.9 31.4 4
6 6 アルヴァンドルード 41.1 61.1 73.7 1



【阪神6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
馬名 勝率 連対率 複勝率
1 1 カネトシフラム 7.7 16.4 27.0 4
2 2 ペンテリコン 3.7 8.7 14.9 7
2 3 ヴァカンツァ 12.6 27.7 42.0 3
3 4 ポートデラメール 4.5 11.3 19.6 6
B3 5 ロンシャンクイーン 35.9 53.5 69.6 1
4 6 レイム 0.6 1.3 2.5 13
4 7 アンリーベイビー 2.0 5.1 9.3 12
5 8 クロユキ 0.6 1.3 2.4 14
B5 9 リノアラ 0.6 1.3 2.4 14
B6 10 リンゲルブルーメ 2.8 6.7 11.9 10
6 11 ワンダーイロネ 3.0 6.6 12.0 9
7 12 ヒミノエトワール 5.6 13.0 21.9 5
7 13 ミルミナーヴァ 16.3 32.9 46.5 2
8 14 ラピダリア 2.1 5.4 10.3 11
8 15 フルドド 2.7 7.2 12.7 8


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.