datascoresp740-1

トップページ

中山(1R〜6R) 2026年1月18日(日)


【中山1R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     イッツソーブライト   *小林脩斗   14 9 15 12.9 14 92    
1 2     キタノトゥシャイン   柴田大知   9 15 0.0 16 88    
2 3 プラチナムディスク 長浜鴻緒   1 60 5 20.2 4 113    
2 4       ヘイマー   *遠藤汰月   8 33 9 17.0 8 94    
3 5   グレイシエーション *杉原誠人   5 65 3 19.8 5 96  
3 6 モーゲンセン *戸崎圭太   4 64 4 20.3 3 108    
4 7   ツクバヴァンガード   内田博幸   6 59 6 19.5 6 83    
4 8     アルクノワール   木幡巧也   13 16 14 13.4 13 90    
5 9     ロット   *嶋田純次   9 36 8 16.8 9 94    
5 10   マーガレットクレア 原優介   7 51 7 18.6 7 96    
6 11   リナシタ   丹内祐次   3 69 2 21.0 2 106  
6 12   クリオロゴールド 調 横山武史   2 79 1 21.2 1 102    
7 13       ネオアカジョウ   横山和生   15 25 12 12.0 15 87    
B7 14     ポルタシャーンス   *武藤雅   12 24 13 15.1 12 89    
8 15       ジャンプストリート   松岡正海   10 27 11 15.9 10 108    
8 16       ステキサプライズ   *木幡初也   11 29 10 15.8 11 101    



【中山2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 イサチルクイーン   木幡初也   6 75 2 20.5 1 100  
1 2 ローズプリンセス   荻野極   1 69 3 20.5 1 110    
2 3 タートルインメイ   松岡正海   5 43 6 18.3 5 102    
2 4     レイナロハルンバ   *石田拓郎   14 10 16 12.8 14 88    
3 5   ピアス   石橋脩   2 83 1 19.8 3 98  
3 6     デルマホダカ   菊沢一樹   10 44 5 17.4 10 89    
4 7       サラサチャチャチャ   江田照男   7 36 10 17.5 8 101    
4 8       エイシンイクサボシ   木幡育也   3 38 9 17.5 8 89    
5 9       コスモシュンライ   *丹内祐次   12 30 11 14.9 12 103    
5 10       バオシェテンシ   *内田博幸   8 26 12 15.2 11 106    
6 11   アルデバローズ   菅原明良   9 41 8 17.6 7 89    
6 12     ゲンパチミスティ   *水沼元輝   16 15 14 10.6 16 80    
7 13 クイーンズホリデー   舟山瑠泉   11 43 6 18.0 6 107    
7 14   レヴェンドール   野中悠太   4 61 4 19.0 4 95    
8 15     ルベライトテソーロ   原優介   15 12 15 12.2 15 83    
8 16     ライブリピュア   小林凌大   13 17 13 14.0 13 104    



【中山3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     チェストー   谷原柚希   5 32 11 16.6 7 100    
2 2 アラビアンドリーム   *横山和生   3 71 3 21.0 3 98    
3 3       グスタフ   *遠藤汰月   9 33 9 15.6 9 99    
B4 4     クルスデルスール   木幡育也   12 16 13 13.0 13 94    
4 5 ベルウッドバイオ   吉田豊   6 49 5 18.0 5 101    
5 6       フロステリオン   菊沢一樹   8 35 8 15.3 10 94    
5 7   ジェネラスキング   佐々木大   4 68 4 19.6 4 103    
6 8   パラダイスフェイス   丸山元気   1 73 2 21.5 2 106    
6 9 サイモフェーン   ルメール 2 88 1 21.9 1 103    
7 10     フライデイゼーン 調 *木幡巧也   13 36 7 14.7 12 90    
7 11   ツインドライヴ   石田拓郎   7 43 6 17.8 6 89  
8 12       ヨドノヒロイン   *丸田恭介   11 33 9 16.1 8 95    
8 13       ディレクティオ   丹内祐次   10 31 12 15.3 10 106    



【中山4R】70 
障害4歳以上・未勝利(定量) 障害(直線ダ)2880m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     カイコウ 調 五十嵐雄   68 3 102    
2 2     アニージョ   草野太郎   22 12 92    
3 3     ネイチャーシップ   *高田潤   50 6 96    
3 4     サトノエピック   *上野翔   44 7 93    
4 5     プレミアブルー   *中村将之   23 11 102    
4 6       ワカムシャ   *伴啓太   32 10 97    
5 7     アスクオンディープ   小牧加矢   88 1 103    
5 8     ビッグショータイム   *江田勇亮   12 14 88    
6 9       リードアクトレス   小野寺祐   36 9 92    
6 10     コスモアミマネラ   *石神深一   69 2 92    
7 11     ビジューブリランテ 坂口智康   66 4 106    
7 12       ゴールデンステップ   金子光希   43 8 104    
8 13     サダージ   *水沼元輝   16 13 89    
8 14   クリアクォーツ   大江原圭   52 5 107    



【中山5R】50 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ウインアプローチ 調 松岡正海   72 2 93    
1 2     ピコブロッサム   石神深道   22 13 88    
2 3     キタノボストン   岩部純二   7 16 89    
2 4     ティーナ   杉原誠人   17 14 95    
3 5     ターンザテーブルス   小林美駒   40 8 92    
3 6     ダノンケリー 横山武史   64 4 102    
4 7   グンバイ   高杉吏麒   41 7 98    
4 8     サンプレクス   石川裕紀   75 1 104    
5 9       チャリティチャリス   荻野極   27 10 101    
5 10     ヤジロベエバランス   遠藤汰月   24 11 88    
B6 11     ジンカイト   佐々木大   67 3 101    
6 12       カムオンオーバー   菱田裕二   36 9 96    
7 13     オラロア   斎藤新   56 6 104    
7 14     ドロワ   舟山瑠泉   23 12 99    
8 15     トリトマフロックス   石田拓郎   11 15 90    
8 16     スピニンググローブ   丹内祐次   57 5 100    



【中山6R】80 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     テイラーテソーロ   佐々木大   12 18 13 15.5 13 91    
B2 2       アルデツヨシ   *松岡正海   8 37 10 17.6 10 83  
3 3       ウインドワンピース   *石田拓郎   2 39 8 17.7 9 106    
3 4     ノクターナル   *水沼元輝   13 12 14 12.8 14 88    
4 5       クールシェルタ   舟山瑠泉   9 32 11 17.9 8 100    
4 6   リラゲイル   荻野極   6 68 2 20.3 2 97    
5 7 ロードインフェルノ   丹内祐次   11 42 6 18.4 5 97   3
5 8 ツマヤ   原田和真   3 41 7 18.0 7 100    
6 9   アリステア 調 斎藤新   52 5 18.4 5 98    
B6 10   ディースプレマシー   石橋脩   4 59 4 19.1 4 101   4
7 11   ノアヴィヴァーチェ   *菅原明良   5 67 3 19.8 3 100    
7 12       ブレットフライ   *原優介   10 30 12 17.3 12 108    
8 13       エポカリーナ   石神深道   7 39 8 17.4 11 101   2
B8 14 ホークライト 調 *ルメール 1 96 1 23.2 1 104   1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.