datascoresp740-1

トップページ

京都(1R〜6R) 2026年1月18日(日)


【京都1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     トウカイツバキ   酒井学   9 21 12 15.2 12 105    
1 2       モンターニュドネガ   *岩田康誠   10 27 11 16.0 10 104    
2 3 メイショウイブキ   団野大成   1 83 1 22.0 1 100  
2 4     ショウナンタマユラ   *吉村誠之   5 40 8 17.0 9 97  
3 5     カガラプンツェル   *松若風馬   11 36 9 17.8 7 105    
3 6   マリノムーンリーフ *角田大和   6 45 7 18.0 6 91    
4 7 オンザノアール   岩田望来   4 71 2 20.5 2 105  
4 8       タマモビスケット   *柴田裕一   15 30 10 15.8 11 89    
5 9     ワイドシャッフエン   *田口貫太   13 18 13 14.9 13 97    
5 10   クロカミジョウ   *田山旺佑   2 66 4 19.3 4 87    
6 11     ミスジェイド   *長岡禎仁   14 15 15 14.2 14 82    
6 12     クレスコフェーヴ   *中井裕二   12 12 16 13.9 15 94    
7 13   ヴェルジーネ   鮫島克駿   8 48 6 17.6 8 103    
7 14     フルーツベイビー   国分優作   16 17 14 13.3 16 77  
8 15 プレデンシア   *坂井瑠星   3 69 3 20.0 3 106    
8 16 ローメット   今村聖奈   7 51 5 18.4 5 103    



【京都2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 コスモブラック   *坂井瑠星   2 58 4 19.5 4 104    
2 2   ガルフコースト   武豊 4 57 5 19.0 5 98    
3 3       スティーブ   田山旺佑   8 36 8 17.1 8 99    
4 4 アンリミテッド   岩田望来   3 81 1 20.6 2 102   1
5 5       メイショウイッカク   *河原田菜   9 33 10 16.4 9 98    
5 6 ポッドジーク 吉村誠之   5 72 3 19.7 3 100  
6 7   ダイメイクマモト   *太宰啓介   7 42 7 17.4 7 97    
B6 8 ハイロード   国分優作   6 54 6 18.8 6 102  
7 9       ジージージェット   *小沢大仁   11 35 9 15.1 10 93    
7 10     ワンダーサイファー   *森田誠也   12 17 12 10.2 12 93    
8 11       ルパピヨンブラン   古川奈穂   10 28 11 15.1 10 96    
8 12   アミラル   *松山弘平   1 79 2 20.7 1 104    



【京都3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       アンコ   *高倉稜   11 31 10 16.1 11 87    
1 2 ピエナブラック   *団野大成   6 42 7 17.4 7 105    
2 3       オフクマメ   荻野琢真   8 31 10 16.4 9 103    
2 4     ショウナンアワード   *田山旺佑   10 19 13 14.5 13 106    
3 5     ラカーリア   *古川吉洋   16 14 15 10.3 16 77    
3 6 モズプリフォール   *古川奈穂   3 49 5 18.8 6 101  
4 7   メイショウバルク   松山弘平   2 81 1 21.2 1 104  
B4 8     トール   今村聖奈   13 20 12 14.9 12 104    
5 9   アドフランマム   角田大和   7 46 6 18.9 4 93   1
5 10     シュクルリー   富田暁   9 37 8 16.9 8 91    
6 11     トリーア   鮫島克駿   15 18 14 13.6 14 92    
6 12   ゴディアンフィンチ   *川田将雅 4 79 3 20.5 3 94    
7 13       ゼンノトヨタマヒメ   *永島まな   12 33 9 16.4 9 98    
7 14   カフジクロミエ 調 柴田裕一   5 57 4 18.9 4 101    
8 15     ジューンマーチ   松若風馬   14 12 16 12.7 15 86    
B8 16   キープシャイニング   吉村誠之   1 80 2 21.0 2 108  



【京都4R】75 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ネメス   *坂井瑠星   8 48 7 18.2 6 105  
2 2     マナボニート   松若風馬   7 46 8 18.2 6 93  
3 3   メイショウテリオス 調 吉村誠之   4 57 4 18.4 5 100   1
4 4   リーグナイト   田山旺佑   6 66 3 20.6 2 93   2
5 5     カネコメブライト   *和田陽希   3 50 6 18.0 8 95    
6 6     エスカレイト   *ハマーハ   24 10 15.8 10 96    
7 7       マイオウンウェイ   *鮫島克駿   34 9 16.2 9 98    
7 8 ラブルラウザー   川田将雅 1 94 1 22.9 1 104  
8 9   ランスオブキング   *松山弘平   2 67 2 20.6 2 104 3
8 10 ファイブタンゴ   *西村淳也   5 52 5 18.8 4 107    



【京都5R】65 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     メイショウハーブス   小崎綾也   8 17 89    
1 2     ヴァンドゥーヴル   岩田望来   45 6 96    
2 3     クリノリキオー   富田暁   12 15 99    
2 4     クリスレジーナ   鮫島克駿   80 2 103    
3 5     セコンドトゥベスト   岩田康誠   71 3 101    
3 6   テーオーシュテルン   松山弘平   46 5 102    
4 7     タガノミトゥンドゥ   田山旺佑   22 13 104    
4 8       マコトエウロペ   古川吉洋   35 9 91    
5 9   ベルドゥニュイ   坂井瑠星   39 8 100    
5 10     ラルクアンレーヴ   武豊   48 4 88    
6 11       ラピス   横山典弘   31 10 94    
6 12     ココプレミア   田口貫太   21 14 94    
7 13     アージュドール   松本大輝   12 15 87    
7 14       プレスバーン   小沢大仁   28 11 98    
8 15     ロードスタニング   川田将雅 84 1 104    
8 16     バチラ   ハマーハ   43 7 88    
8 17       スピルイット   西村淳也   27 12 92    



【京都6R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     リノルアナ   *小沢大仁   13 24 12 17.6 12 85    
1 2       マカナアネラ   *角田大和   7 30 11 17.7 11 100    
2 3     ジーティーウタマロ   *古川吉洋   15 16 14 15.8 15 100    
2 4 マゲバスピード 調 *川田将雅   2 76 2 22.3 2 103  
3 5 フレッチャアズーラ   岩田望来   1 88 1 22.5 1 103  
3 6   クラウンインジエア   *藤岡佑介   12 40 8 19.0 8 97  
4 7     リサシテーション   *浜中俊   11 16 14 16.0 14 96    
4 8 ブランヴァンダイク   西村淳也   5 61 3 20.3 4 105 1
5 9     マコトアディントン   *ハマーハ   17 4 17 14.4 17 93    
5 10     アルビオン *河原田菜   18 0 18 12.4 18 84    
B6 11     テイエムプレミラン   酒井学   16 10 16 15.3 16 79  
6 12   ラミエルノムスコ   *武豊   8 54 5 19.9 6 88    
7 13   オーロアルジェント   *鮫島克駿   9 43 7 19.1 7 97    
7 14       サトノカスターニャ   坂井瑠星   14 36 9 18.4 9 96    
7 15       メイショウノヴァス   田口貫太   4 32 10 17.9 10 112    
8 16   オックスアイ   吉村誠之   6 48 6 20.2 5 99    
8 17     キシャール   松若風馬   10 23 13 17.2 13 87    
8 18   ララファキュルテ   *団野大成   3 59 4 21.2 3 98    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.