datascoresp740-1

トップページ

中山(1R〜6R) 2026年1月12日(月)


【中山1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ターコイズテソーロ   大久保友   12 14 14 14.3 14 100    
1 2       オッピポイカ   菊沢一樹   11 36 10 17.4 10 99    
B2 3 スリーコーズ   横山武史   1 82 2 22.0 2 106 1
2 4 ニンジャトットリ   木幡育也   9 49 4 19.6 4 101    
3 5 アイスメルティング   戸崎圭太   2 86 1 22.1 1 102  
B3 6 ケイベエ   *木幡初也   6 42 8 18.9 8 103   3
4 7   ノボリフジ   遠藤汰月   4 44 6 19.2 5 86  
4 8 イトシサ   三浦皇成 3 74 3 21.6 3 104    
5 9     カプリースカラー   *武藤雅   16 6 16 12.5 16 84    
5 10       セイカユウヒ   *丸田恭介   5 32 11 17.1 11 103    
6 11     ムーンブランシュ   木幡巧也   14 23 12 14.8 13 72    
6 12       ジーティーソレイユ   杉原誠人   7 40 9 18.6 9 108    
7 13 クールフィールド   石橋脩   8 47 5 19.0 7 107   2
7 14   コロッセウム   *丹内祐次   10 44 6 19.1 6 90    
8 15     タケノリダー   *長浜鴻緒   15 13 15 13.7 15 86    
8 16     コハクロン   *舟山瑠泉   13 18 13 14.9 12 97    



【中山2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ブルーサーマル   内田博幸   1 69 3 20.0 3 95    
1 2     サプーズ 調 *原優介   13 35 10 17.6 8 81    
2 3       マスカルポーネ   *武藤雅   8 28 12 15.8 12 96    
2 4 ホールドザデイ   木幡巧也   2 76 2 21.1 2 107  
3 5       ティンブロポップ   *横山和生   10 36 9 16.3 10 95    
3 6     トラストレガート   吉田豊   12 12 16 14.0 16 90    
4 7 グラスハーティー   *大野拓弥   5 41 7 18.1 6 106    
4 8     アリストクラット   *石田拓郎   14 13 15 14.7 14 98    
5 9       アンデルストープ   *丹内祐次   11 32 11 16.0 11 85    
5 10   バーヴァンシー   舟山瑠泉   7 38 8 17.4 9 106    
6 11 ハングローズ   佐々木大   6 56 4 19.0 4 104    
6 12 CA ポイズンオーク   *横山武史   16 44 6 18.0 7 98    
7 13     ナンヨーリクエスト   *長浜鴻緒   15 14 14 14.3 15 88    
7 14     フラクタル   *石橋脩   9 22 13 15.5 13 101    
8 15   ジャストマイウェイ 調 *三浦皇成   3 83 1 21.4 1 99  
8 16   フィーユレアル   横山琉人   4 53 5 18.9 5 95    



【中山3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジェイエルモーダル   *田辺裕信   8 51 6 18.7 6 80    
1 2     ウインターアヘッド   *嶋田純次   12 21 11 15.0 12 92    
2 3   ソニックキャット   三浦皇成   11 46 7 18.6 7 97    
2 4     マリブ   石神深道   13 16 14 14.5 13 90    
B3 5     クルスデルスール   *木幡育也   16 5 16 11.7 16 87    
3 6 マイネルオランチア   *丹内祐次   1 92 1 22.2 1 104   1
4 7     フィールマイプラン 調 石川裕紀   9 42 9 18.2 8 87  
B4 8     モータリゼーション   *荻野極   15 21 11 14.3 15 88    
5 9 アオハルブルース   佐々木大   3 56 5 19.6 5 117   3
5 10     ウルヴァリン   *遠藤汰月   14 14 15 14.5 13 95    
6 11   ロケットパンチ   柴田善臣   7 46 7 18.1 9 101    
B6 12     オーキッドワン   *武藤雅   10 19 13 15.3 11 98    
7 13       アデルフィー   *菊沢一樹   5 40 10 18.1 9 104    
7 14 ヴァンデスペランス   *内田博幸   6 61 3 20.3 2 104    
8 15   ブレイズランナー   鷲頭虎太   4 62 2 19.9 3 99  
8 16 ユイノサダハル   江田照男   2 58 4 19.8 4 104   2



【中山4R】70 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ブライテストドーン   草野太郎   54 4 111    
2 2   シュハリ   大江原圭   45 7 104    
3 3       ノイシュタット   水沼元輝   27 11 95    
3 4     シャンデルナゴル   中村将之   88 1 101    
4 5       ポワンキュルミナン   *小牧加矢   29 10 93    
4 6       グローリーアテイン   *上野翔   38 9 99    
5 7     マテンロウノカゼ   森一馬   75 2 102    
5 8     キムタックフェイス   *田村太雅   14 14 94    
6 9     アバットゥータ   井上敏樹   48 6 88    
6 10     ニシノルアノーヴァ   *伴啓太   20 12 94    
7 11       ヒットアンドロール   *石神深一   44 8 93    
B7 12     アンノウンウォリア   黒岩悠   51 5 98    
8 13     ヒノタマボーイ   *坂口智康   16 13 93    
8 14     タガノバルコス   高田潤   71 3 102    



【中山5R】60 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ボンヴィアッジョ   的場勇人   30 10 97    
1 2     フレキシブル   戸崎圭太   81 1 103    
2 3     エリンフレーム   菊沢一樹   47 7 92    
2 4     アルナブ   佐藤翔馬   13 15 90    
3 5     カツノサーティーン   岩部純二   6 16 88    
3 6     ブラックゲイル   水沼元輝   17 14 99    
4 7   マイトリックスター 石神深道   59 3 104    
4 8     ホウオウライラック   丸田恭介   40 8 97    
5 9       タッチザスカイ   菅原明良   29 11 100    
5 10   リゾートライン   荻野極   50 6 105    
6 11     ヨドノヒロイン   長浜鴻緒   56 5 94    
6 12     ヴォンドゥ   遠藤汰月   73 2 101    
7 13     スカット   上里直汰   59 3 94    
7 14       アイファーセラピー   野中悠太   26 12 87    
8 15       スローモーション   長岡禎仁   32 9 92    
8 16       カンノンミッキー   木幡巧也   25 13 100    



【中山6R】50 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ハロングロットル   遠藤汰月   4 16 14 15.5 14 108    
1 2       シデンイッセン   *横山和生   15 27 12 16.9 12 97    
2 3 ウインターブレス   *原優介   8 41 8 18.9 7 111    
2 4 ゼータレティクル   *丹内祐次   6 49 4 19.7 5 104    
3 5     ウインベルチェーロ   *長浜鴻緒   18 17 13 16.3 13 90    
3 6   アイスアンドスノー   佐々木大   2 48 6 19.8 2 93    
4 7   エリュグレイス   横山武史   5 75 1 20.3 1 93    
4 8     ウインリフレクト   *舟山瑠泉   11 13 16 14.6 16 87    
5 9     ノーブルジャッカル   武藤雅   17 15 15 14.7 15 94    
5 10     マイネルアイフェル   柴田大知   14 8 18 14.5 18 88    
6 11   サトノマティーニ 調 北村宏司   10 71 2 19.8 2 92    
6 12   アドマイヤウルトラ 調 *荻野極   9 47 7 18.8 8 86  
7 13       マナイアカラニ   菊沢一樹   13 36 11 17.4 10 96    
7 14       アンヴデット   *丸山元気   12 37 10 17.0 11 94    
7 15 ガードオブオナー   戸崎圭太 1 64 3 19.8 2 102    
8 16     グルノーブル   *原田和真   16 11 17 14.6 16 96    
8 17 ベアドッキューン   松岡正海   7 49 4 19.3 6 100    
8 18       タイセイスタナー   津村明秀   3 40 9 18.4 9 94    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.