datascoresp740-1

トップページ

中山(1R〜6R) 2026年1月11日(日)


【中山1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     アレキサンダーサン   *上里直汰   15 11 15 12.9 15 90    
1 2   ガクエンテンゴク   野中悠太   5 52 5 18.6 5 94   1
2 3     ケンブリッジルプス   *岩部純二   5 16 9.6 16 87    
2 4   アンプイットアップ   丹内祐次   1 84 2 20.8 3 99  
3 5 CA タイキプレジール   石橋脩   6 49 6 18.5 6 102   2
3 6   ゼファーテソーロ   *戸崎圭太   3 72 3 21.4 2 104    
4 7 キッショウダラニ 調 木幡巧也   2 85 1 22.2 1 106  
4 8       サンマルフォース   *大野拓弥   8 27 10 16.1 10 101    
5 9       マインセーラ   柴田大知   7 35 9 17.0 9 97    
5 10     ショウナンタヅナ   荻野極   9 45 7 17.5 8 93    
6 11     トウシンライオット   *舟山瑠泉   14 23 12 15.5 12 103    
6 12 ユキノサイエンス   *北村宏司   4 54 4 18.9 4 101    
7 13       サリーアン   *黛弘人   13 25 11 15.4 13 89    
7 14   スラッシュコード   *佐藤翔馬   11 39 8 17.8 7 98   3
8 15     モーニングダリア   *谷原柚希   10 23 12 15.6 11 90    
8 16     タマリスペクト   横山琉人   12 14 14 14.1 14 88    



【中山2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     シシリアンキッス   *菊沢一樹   13 16 15 14.3 14 89    
B1 2     ニケフェリーチェ   柴田大知   10 18 13 14.6 13 101    
2 3   プレイメイカー 横山武史   3 62 4 19.4 4 101    
2 4   アイアンパイク   横山典弘   1 82 1 21.6 1 101  
3 5 トリエンナーレ   *荻野極   6 50 5 17.6 7 110  
3 6 アッシズオブローズ ルメール 2 77 2 20.5 3 102    
4 7   プリンセスダーコ 調 *原優介   12 45 7 17.9 6 88    
4 8     アルティオーラ   小林脩斗   7 18 13 15.1 12 105    
5 9     ピンクサウスポー   *石橋脩   16 9 16 13.5 16 83    
5 10       ビーチイン   *丹内祐次   11 32 10 16.0 10 91    
6 11     クイーンズホリデー   *舟山瑠泉   9 40 8 16.6 9 93    
6 12   イデアクリスタル 調 横山和生   5 69 3 20.6 2 101    
B7 13 ノーブルクラウド   西村淳也   4 50 5 18.5 5 102    
7 14     アスパラゴ   *江田照男   14 24 11 15.3 11 95    
8 15     ライヴマルガリータ   木幡巧也   8 37 9 17.0 8 101    
8 16     ペカリーナ   木幡初也   15 20 12 14.0 15 85    



【中山3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ハッピーカーン 木幡育也   8 41 7 17.5 6 99    
1 2   ゴットタレント   *杉原誠人   3 50 5 18.8 4 101  
2 3       アイアムアッパレ   柴田善臣   10 28 11 15.0 10 94    
2 4 セイウォリアー   舟山瑠泉   6 40 8 16.9 7 101    
3 5 ネイティヴプライド   菅原明良   7 51 4 18.1 5 99    
3 6     ホワイトナイル   木幡巧也   9 20 13 14.6 12 103    
4 7   ミスターキャンベラ   戸崎圭太 1 95 1 21.8 1 103  
4 8   ヤマメイッカ 調 佐々木大   2 66 3 20.2 3 103    
5 9     ルアグロール   小林脩斗   12 22 12 14.4 13 95    
B5 10     ハンドフル   内田博幸   14 19 14 12.6 15 86    
6 11   サルサブラヴァ   原優介   11 45 6 16.8 8 100    
6 12       チェイサー   横山琉人   5 35 10 16.7 9 117  
B7 13     メイクイット   *酒井学   16 16 15 13.9 14 74    
7 14     アルファシーナ   *遠藤汰月   13 9 16 12.2 16 91    
B8 15       ショコラキュイ   *三浦皇成   15 39 9 14.9 11 78    
8 16   ファイタージェット   津村明秀   4 78 2 21.1 2 102    



【中山4R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 エコロシード   *佐々木大   3 86 1 21.7 2 100  
1 2   レッドスティンガー   *戸崎圭太   14 42 6 18.3 8 75    
2 3   レディサン   *小林美駒   4 41 7 19.7 4 95  
2 4 モンサンゴールデン 調 *柴田裕一   2 82 2 21.9 1 105 1
3 5     ジャレッド   *酒井学   13 11 16 14.0 16 93    
3 6     ヴェネチアンキング   丹内祐次   11 38 9 18.7 6 98    
4 7       シーグルロス   *石田拓郎   27 13 17.6 11 95  
4 8     アンティミスト   横山武史   7 39 8 17.9 10 96    
5 9       ビップムーラン *大野拓弥   6 36 11 18.1 9 117  
5 10     ピュール   木幡巧也   10 21 15 15.9 15 102    
6 11 ドナシェーン 荻野極   1 58 3 20.2 3 103   2
6 12       アパタイトテソーロ   *原優介   9 28 12 16.5 14 89    
7 13       ルクスポップスター   *三浦皇成   12 37 10 17.5 12 104    
7 14 ナオミライトニング   *西村淳也   44 5 18.5 7 96    
8 15     セイウンアインス   武藤雅   8 23 14 16.6 13 94    
8 16 ジェラートキティ   舟山瑠泉   5 46 4 19.0 5 94  



【中山5R】70 
3歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キョウエイアート   原優介   17 13 92    
1 2       エスシービクトリア   遠藤汰月   32 9 93    
2 3     パワポケグッド   小林凌大   7 16 89    
2 4     ミリオンヴォイス 調 丹内祐次   51 6 98    
3 5     モウレツ   原田和真   8 15 87    
3 6     サクセスゴールド 調 田辺裕信   60 4 100    
4 7   グラムエッジ   石川裕紀   45 7 103    
4 8       サクラピアチェーレ   大野拓弥   29 10 94    
5 9     サトノフェンサー   三浦皇成   73 2 99    
5 10     ホウオウファミリー   戸崎圭太 89 1 104    
6 11     リクスダラー 調 荻野極   59 5 103    
6 12     グランドタルマエ   横山琉人   42 8 94    
7 13     アイデアユー   横山武史   64 3 101    
7 14     アイファーウィーク   野中悠太   12 14 88    
8 15       ウインガネーシャ   菊沢一樹   29 10 98    
8 16     マイネルスラーヴァ   木幡巧也   24 12 96    



【中山6R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ニシノヒノトリ   菅原明良   5 49 6 19.0 4 93    
1 2       スチールナイト   *西村淳也   11 32 11 15.8 11 97    
2 3       ジングアップ   *佐々木大   10 25 13 15.1 12 84    
2 4   ナックホワイト 調 *大野拓弥   2 77 2 20.6 2 104    
3 5     オーケーグレイス   *横山琉人   18 9 16 9.0 18 77    
3 6     グランドスウェル   丸田恭介   15 9 16 13.5 15 95    
4 7     ミュークトーマス   *石田拓郎   14 11 15 13.5 15 94    
4 8       セイウンアズール   *柴田善臣   4 35 9 16.8 8 94    
5 9       ゴールドエンバー   *木幡初也   9 27 12 14.9 13 121    
5 10       ワールドブレイヴ   丸山元気   12 35 9 16.8 8 106    
6 11     マイネルオラクル   *原優介   16 18 14 13.7 14 92    
6 12 フォーチュンローズ   *津村明秀 3 56 3 19.6 3 108    
B7 13   レイヒストリコ   *ルメール 1 91 1 21.4 1 103    
7 14   イーサンミラー   丹内祐次   8 48 7 17.9 7 81    
7 15   グランアルト   *斎藤新   7 55 4 18.7 6 97    
8 16 ウールヴヘジン   菊沢一樹   6 51 5 18.8 5 106  
8 17     アグアフレスカ   北村宏司   13 36 8 16.7 10 92    
B8 18     シーサンタナ   長浜鴻緒   17 5 18 12.2 17 81    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.