datascoresp740-1

トップページ

中山(1R〜6R) 2026年1月10日(土)


【中山1R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       キョウエイハル   *嶋田純次   9 31 10 16.2 11 99  
1 2   コウソクユノ   杉原誠人   7 50 5 18.5 5 96   2
2 3 ジャメビュ 調 遠藤汰月   2 59 3 19.7 3 115    
2 4     ルージュノヴァ   *石田拓郎   14 11 15 13.3 15 86    
3 5     フラゲルムデイ   *舟山瑠泉   16 10 16 11.5 16 76    
3 6   ヴィビーム   菊沢一樹   4 57 4 19.1 4 100    
B4 7       チャーミングアイ   *小林脩斗   8 25 12 16.0 12 109    
4 8   カンレイスター 調 *戸崎圭太   3 76 2 20.9 2 102  
B5 9     ローズライズ   谷原柚希   15 16 13 14.2 14 103    
5 10     フェルアフリーゼ   長浜鴻緒   11 41 8 17.3 7 97    
6 11 ライヴレッドアイ   木幡巧也   1 96 1 23.6 1 104  
6 12       ルクスアンジュ   *木幡初也   10 31 10 16.6 10 89    
7 13     オレンジキャンパス   *武藤雅   5 43 7 17.2 9 91    
7 14   ミッキーパラソル   *佐々木大   13 41 8 17.3 7 75    
8 15     ジョリュウジャンシ   *石神深道   12 15 14 14.7 13 89    
8 16 オレンジリバー   原優介   6 45 6 17.8 6 113   1



【中山2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 フーディエラン   横山琉人   6 50 4 18.5 5 110  
1 2   ベルウッドピース 調 丹内祐次   2 87 1 21.1 1 105   1
2 3   ティラーノ   佐々木大   4 56 3 19.0 3 96    
B2 4     レーヴドクロンヌ   *上里直汰   11 22 12 14.6 10 102    
3 5       ホッカイダイオー   *佐藤翔馬   7 28 10 15.9 9 114    
3 6       ビリージェイ   *大野拓弥   10 27 11 14.2 12 96    
4 7     メイプルインパクト   丸田恭介   14 12 15 12.1 15 83    
4 8 コパノエイダン   原優介   1 48 6 18.5 5 110    
B5 9       ジーティームーチョ   *内田博幸   15 36 9 14.5 11 74    
5 10     スターゲイザー   *長浜鴻緒   16 12 15 12.0 16 79    
6 11     ウインデイブレイク   菊沢一樹   12 20 13 13.9 14 83    
6 12   アルデキングダム   横山典弘   3 87 1 20.2 2 101  
7 13     ノーブルホライズン   木幡初也   9 19 14 14.0 13 105    
7 14   トップデュオ   荻野極   8 44 8 16.6 7 96    
B8 15 ニシノロッドマン   野中悠太   5 50 4 18.6 4 97   2
8 16     カフェタンガロア   横山和生   13 46 7 16.5 8 94    



【中山3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キョンチャン   江田照男   20 12 0.0 16 89  
1 2     アクシズ   *舟山瑠泉   13 16 13 15.8 12 99    
2 3   サノノキャニオン 調 *横山武史   1 82 1 21.4 1 102 1
2 4 スノーランス   *菅原明良   7 57 5 19.5 4 106    
3 5       イーアンベ   *丸山元気   9 42 9 17.7 9 91   5
3 6     スフェーンテソーロ 木幡巧也   12 15 15 15.6 13 92    
4 7 ダイユウサルターレ   佐々木大   5 61 3 19.9 3 100   3
4 8     タイセイエキサイト   菊沢一樹   15 16 13 14.3 15 91    
5 9   ミスタートントン   石橋脩   2 52 6 19.1 6 94  
5 10       サトミノアカリ   *小林美駒   10 32 11 17.0 11 98    
6 11     ガルディーノ   *石田拓郎   14 11 16 15.0 14 93    
6 12   コックピットサイト   荻野極   6 61 3 19.3 5 91    
7 13 グラスリッキー   *大野拓弥   11 43 8 18.5 7 97   4
B7 14       エンカウンターベイ   *佐藤翔馬   8 39 10 17.4 10 102    
8 15 ヘイスティハート 調 *戸崎圭太   3 70 2 20.9 2 106 2
8 16 オンマイビート   *丹内祐次   4 45 7 18.0 8 107    



【中山4R】70 
3歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アンジュレーヌ   野中悠太   45 6 97    
2 2     リオハリソンメリー   横山武史   66 3 101    
3 3       エコロストーム   丹内祐次   35 10 99    
4 4   ギャニミード   内田博幸   59 4 104    
5 5     パルフェ 調 菅原明良   89 1 102    
5 6     ラブカニュー   江田照男   19 12 95    
6 7     アースアクシス   戸崎圭太   78 2 104    
6 8       ナズドゥラヴィ   伊藤工真   40 8 98    
7 9     スイートハイデン   佐々木大   41 7 96    
7 10     メイアイリス   石神深道   54 5 93    
8 11       ガーヴィ   舟山瑠泉   39 9 100    
8 12       ニューハイ   遠藤汰月   26 11 93    



【中山5R】65 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     コンヴァーンクル   丹内祐次   18 13 94    
2 2     オンザギャラクシー   木幡巧也   18 13 98    
2 3     オリオンブレード   横山武史 75 2 99    
3 4       バトルモクオ   松岡正海   27 10 91    
3 5     インタノン   大野拓弥   86 1 102    
4 6     バルドル   原優介   11 15 90    
4 7     カレリアフレイバー 調 田辺裕信   69 3 103    
5 8     チャンピオンホープ   横山和生   40 8 98    
5 9     サヴマ   石橋脩   41 7 95    
6 10     カタカムナ   小林美駒   23 11 90    
6 11     ランブレイ   佐々木大   55 5 100    
B7 12     リアルケンチャン   内田博幸   22 12 92    
7 13     ピースフルマインド   三浦皇成   53 6 104    
8 14     ランザワールド   戸崎圭太   62 4 101    
8 15       アルメーリス   荻野極   35 9 96    



【中山6R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ロードスカイブルー   横山和生   7 50 7 19.0 7 97   5
1 2   ガラスノブルース 調 杉原誠人   8 57 5 19.3 6 82    
2 3       タリスマン   *伊藤工真   10 28 13 15.5 14 106   6
2 4       ロジルーラー   *松岡正海   38 9 17.7 9 87    
3 5     ロードインフェルノ   *丹内祐次   11 36 11 18.3 8 96   7
3 6   プロスペクトパーク   *荻野極   4 59 4 19.4 5 98  
B4 7     グラスビジョン   *菊沢一樹   13 12 16 13.9 16 94    
4 8       ナムラジミー   丸田恭介   12 30 12 17.3 11 101   2
5 9     コスモシェルベット   武藤雅   9 24 14 16.1 13 89    
5 10   コーリンカルベラ   吉田豊   3 67 2 19.7 4 99   4
6 11       ミスティブルー *舟山瑠泉   37 10 16.9 12 102    
6 12   マリンバンカー   *石神深道   5 42 8 17.5 10 101   3
7 13 ブレードサクセス   *内田博幸   1 55 6 19.9 2 112    
7 14     ウインファヴォリ   *原田和真   14 15 14.7 15 86    
8 15   ニシノブレイゼスト   菅原明良   2 77 1 20.9 1 102 1
8 16 ファルコンミノル   *田辺裕信   6 61 3 19.8 3 106    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.