datascoresp740-1

トップページ

京都(1R〜6R) 2026年1月10日(土)


【京都1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヴァンロゼ   *団野大成   9 36 9 16.0 9 91    
1 2     アスタウイン   国分優作   15 20 14 13.4 15 94    
B2 3 ジーティービキニ   北村友一   1 94 1 21.8 1 104 1
2 4     ワンストローク   松若風馬   16 9 16 9.7 16 87    
3 5   オレンジフィールド 調 *亀田温心   3 59 4 18.8 4 96    
3 6   クイーンズドリーム   小崎綾也   4 79 2 19.6 2 101    
4 7     デパーチャー   城戸義政   10 17 15 13.6 14 102    
4 8 カワキタベレッタ   *河原田菜   5 46 6 16.7 7 100    
5 9       メイショウメゴヒメ   田口貫太   8 32 10 16.4 8 102    
5 10       ハンターワディー   *岩田望来   14 25 12 14.0 13 89    
6 11   セラサイト   *吉村誠之   12 42 7 17.3 6 91  
6 12   アスターシャウルス   柴田裕一   7 38 8 16.0 9 114    
7 13     レザーアンドレース   和田陽希   13 24 13 14.4 12 79    
7 14       リリークリスタル   川端海翼   11 27 11 15.3 11 88    
8 15 ミライチケット   和田竜二   2 61 3 19.3 3 104    
B8 16   ホールドミーワンス   *高杉吏麒   6 57 5 18.4 5 103    



【京都2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 タロ   *田山旺佑   7 48 6 17.2 6 107  
2 2   ドメイン   松若風馬   1 70 2 19.8 3 92  
3 3     スズノグレイス   藤懸貴志   9 22 13 14.2 11 99    
3 4       ヴァルボリ   *鷲頭虎太   13 30 12 12.4 12 70    
B4 5   クリムゾンバースト   *吉村誠之   4 63 4 18.9 4 105    
4 6       ウォーターハクビ   *西塚洸二   35 8 0.0 14 96    
5 7       カイラーサ   鮫島良太   11 32 11 14.8 10 99    
5 8     ヒロノフウジン   川端海翼   12 17 14 11.7 13 97    
6 9       サイモンエクセラー   *高杉吏麒   8 35 8 16.2 8 113    
6 10 シャローファースト   *岩田康誠   3 50 5 17.7 5 106    
B7 11       ポップアップ   小崎綾也   10 34 10 15.2 9 97    
7 12   ロックバンド 調 *坂井瑠星   5 84 1 20.2 1 99    
8 13   ハクアイタワー   和田竜二   6 45 7 17.2 6 94    
8 14   セイントホース   菱田裕二   2 65 3 20.1 2 104    



【京都3R】55 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ホーリーステップ   団野大成   76 1 91    
1 2     ビービークローサー   坂井瑠星   67 3 93    
2 3       セッシュウ   和田竜二   39 9 94    
2 4     ワイドグンサ   西村淳也   71 2 103    
3 5   ララアルカー   藤岡佑介   50 6 104    
3 6       ビーアイジーニー   岩田康誠   25 12 97    
4 7     ルナノーヴァ   ハマーハ   55 4 98    
4 8   タワーオブバベル   国分優作   41 8 101    
5 9     ニホンピロローカス 和田陽希   24 13 87    
5 10     シンゲキノソラ   荻野琢真   6 16 88    
6 11       メイショウゲッコウ   西塚洸二   35 10 97    
6 12   マカラス   小沢大仁   51 5 102    
7 13     オウケンブラッド   北村友一   24 13 91    
7 14     スマイリングスカイ   高杉吏麒   46 7 91    
8 15     テーオーユリウス   田口貫太   18 15 99    
8 16       バッカス   吉村誠之   26 11 107    



【京都4R】70 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジャスティンダラス   松山弘平 3 67 3 21.1 4 97 1
2 2   ソルチェリア   古川吉洋   4 53 6 20.6 5 102    
3 3 シルバーレシオ 調 岩田望来   5 65 4 21.4 3 104    
4 4     サリカリーフォリア   *菱田裕二   11 22 11 17.5 11 92 2
5 5 タガノアバンドーネ   *川田将雅 2 70 2 21.8 2 105  
6 6   ボクマダネムイヨ   西村淳也   1 89 1 22.1 1 100    
6 7       サイン   *高杉吏麒   8 32 9 17.7 10 94  
7 8     クラックショット   *ハマーハ   9 42 7 18.9 7 94    
7 9       インシオン   *坂井瑠星   10 42 7 18.7 8 86 4
8 10 カムアップローゼス   *鮫島克駿   6 55 5 20.2 6 113  
8 11       バトゥカーダ   柴田裕一   7 31 10 18.2 9 106   3



【京都5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   リアライズルミナス 調 松山弘平 4 77 1 22.1 1 95    
1 2 ロサドラーダ   *高杉吏麒   2 65 4 21.6 3 106    
2 3   グレンセロース   池添謙一   11 35 8 19.2 7 87    
2 4       プルーフリーディン   鮫島克駿   14 29 12 17.2 12 111    
3 5   サンダーバード   *坂井瑠星 7 59 5 20.7 5 103    
3 6       ダンデノン   北村友一   10 33 9 18.1 9 88    
4 7 ノリノリソックス   国分恭介   8 40 7 19.0 8 101  
4 8     マルモズイルバア   *和田陽希   15 11 16 14.9 15 83    
5 9 スマッシング   川田将雅 1 66 3 21.9 2 101    
5 10       マサハヤルージュ   岩田望来   5 30 11 18.0 11 91  
6 11   ハヤブササキチャン   *吉田隼人   3 70 2 21.2 4 98  
6 12   コールラヴ   武豊   6 55 6 20.6 6 102    
7 13     ミスティパープル   *ハマーハ   18 0 18 10.2 18 88    
7 14       リトゥリア   *西村淳也   9 33 9 18.1 9 100    
7 15     アオイハルカ   *藤岡佑介   16 16 14 14.8 17 86    
8 16     シークレット   *亀田温心   17 10 17 14.9 15 95    
8 17     フィデリス   *小沢大仁   12 15 15 16.2 14 98    
8 18     ビケイムフリー   吉村誠之   13 24 13 16.6 13 91    



【京都6R】50 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ベラジオマーカス   国分優作   16 16 15 13.8 17 95    
1 2     ラッキーダイヤ   *高杉吏麒   17 14 16 14.7 15 76    
B2 3       フォーシーファイン   *団野大成   12 39 9 17.7 8 95    
2 4       フクチャンブラック   *斎藤新   7 27 10 15.8 11 99    
3 5       カパルア   太宰啓介   13 26 11 16.1 10 113    
3 6 ガウディ 調 *松山弘平 8 52 6 18.3 6 98    
4 7   ゴールドアクセス   武豊   11 47 7 18.0 7 77   2
4 8 ハクアイノアール   小沢大仁   1 54 5 20.0 2 108    
5 9     ウインビスタ   *田口貫太   14 19 13 15.0 13 92    
5 10 フローマジック   *吉田隼人   6 66 3 19.7 4 108    
6 11   パーヴォ   和田竜二   2 61 4 19.0 5 98   1
6 12     レグラヴィエール   *古川吉洋   10 14 16 14.3 16 88    
7 13 カモンメーン   *坂井瑠星 3 73 1 20.3 1 99    
B7 14   レッドラージャ   *岩田望来   5 67 2 19.9 3 97  
B7 15     ミカレオス   荻野琢真   18 2 18 12.8 18 86    
8 16     ヒラボクソライア   *松若風馬   15 20 12 15.4 12 77    
8 17     ジェラルリスト   *ハマーハ   9 18 14 15.0 13 110    
8 18   ボンボンベイビー   *西村淳也   4 44 8 17.5 9 110  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.