datascoresp740-1

トップページ

京都(1R〜6R) 2026年1月4日(日)


【京都1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ダイチノナポリ   太宰啓介   6 48 5 19.9 3 116    
1 2       オリヒメボシ   田口貫太   9 28 11 16.6 11 98    
2 3       クロカミジョウ   菱田裕二   12 25 12 16.1 12 98    
2 4 マクアケ   鮫島克駿   6 48 5 18.4 6 102   3
3 5   テーオーアンジェラ   *西村淳也   1 70 2 20.4 2 101 1
B3 6     シュトルムカイザー   国分恭介   11 16 15 14.6 14 97    
4 7   ビスケットアソート   *富田暁   10 47 7 17.9 7 91    
4 8       ジーティーリボーン   *ハマーハ   14 36 9 17.1 10 82    
5 9 リーグナイト 田山旺佑   3 90 1 20.6 1 101 2
5 10   ケイアイブラック   *藤懸貴志   8 40 8 17.7 9 101    
6 11     バンダムソレール   *和田竜二   13 20 14 14.5 15 98    
6 12     ジョーヴェスタ   *池添謙一   16 23 13 15.3 13 87    
B7 13     ワイドアルバ   *松若風馬   4 36 9 17.9 7 92    
7 14   タナスーペルノーバ   今村聖奈   2 64 3 19.6 4 102  
B8 15     アメジストブルー   *国分優作   15 8 16 14.0 16 90    
8 16   ミラヴェリタ   吉村誠之   7 51 4 19.2 5 93  



【京都2R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     サンライズフリード   城戸義政   14 16 14 14.4 14 102    
1 2     タガノエルー   *秋山稔樹   10 20 13 14.9 13 103    
2 3       サンライズナスカ   *藤懸貴志   9 29 10 16.1 10 93    
2 4 リアライズグリント 調 坂井瑠星   1 97 1 21.8 1 104  
3 5   ピエナオルカ   河原田菜   3 70 2 20.4 2 100  
3 6   ロジャートアリー   富田暁   2 52 5 18.4 5 100    
4 7       ディープシャロー   古川吉洋   11 33 9 16.6 8 82    
4 8 ハオカノア   小崎綾也   8 40 7 17.1 7 99    
5 9     テイエムテンジン   国分優作   13 35 8 16.5 9 89    
5 10       サニーサイドラガー   鮫島克駿   12 26 11 15.2 11 99    
B6 11 CA ナウオアネヴァー   高杉吏麒   4 65 3 20.1 3 106  
6 12     ムソウテンセイ   *和田竜二   5 21 12 15.0 12 101    
7 13     サマーナジュム   *松本大輝   16 15 16 13.7 16 87    
7 14   アミラル   *田山旺佑   6 57 4 18.6 4 92    
B8 15 ロードファイター   *西村淳也   7 47 6 18.1 6 111    
8 16     エコログレン   *国分恭介   15 16 14 14.2 15 81    



【京都3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   メイショウバルク 調 *松山弘平   8 56 5 19.8 4 101    
1 2   オプティモ   *吉村誠之   9 60 4 19.8 4 86  
2 3 ムスクレスト   武豊   2 64 2 20.3 2 102   2
2 4   アニマレイ 調 *川田将雅 1 88 1 21.8 1 103  
3 5       ルーセントムーン   *斎藤新   11 27 11 16.1 12 97    
3 6     ユウトザケンケン   *小崎綾也   14 14 14 15.0 14 96    
4 7       セレブトーチ   *西村淳也   12 25 12 16.2 11 90    
B4 8       トーアウィリアム   *森田誠也   10 33 10 17.3 10 96    
5 9   ジャーナーリア   和田竜二   7 43 8 18.3 7 93    
5 10     グレートアゲイン   鮫島克駿   16 7 16 11.9 16 81    
6 11   ハードシングス 調 松若風馬   3 64 2 20.3 2 107   1
6 12     サンタカリス   田口貫太   4 43 8 18.2 8 104    
7 13 モズプリフォール   *坂井瑠星   5 56 5 19.8 4 105  
7 14     サマーブリザード   西塚洸二   13 21 13 15.9 13 93    
8 15     フリッシュ   *藤懸貴志   15 8 15 13.6 15 91    
8 16   ココラッシー   *ハマーハ   6 46 7 18.1 9 101   3



【京都4R】50 
3歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ハイビッグゴールド   柴田裕一   20 12 92    
2 2       シャイニーデイ   松本大輝   29 10 95    
3 3       ジュンクロノシップ   和田竜二   36 9 98    
4 4     ペイシャプル   永島まな   52 7 95    
B5 5     ハイロード   国分優作   72 1 104    
5 6   ウインモンクール   松山弘平   56 6 105    
6 7     ウォーターハクビ   鷲頭虎太   58 5 99    
6 8     エナジーイッセイ   鮫島克駿   62 4 96    
7 9     ヴォメロ   池添謙一   66 2 93    
7 10       ウインアレグロ   国分恭介   41 8 100    
8 11       レッドジェンマ   岡田祥嗣   25 11 102    
8 12   ショーライトイヤー   武豊   64 3 103    



【京都5R】65 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アンフルラージュ   小沢大仁   12 15 87    
1 2     フォーチュンライド   川田将雅   85 1 104    
2 3     エレノアサンライズ   菱田裕二   9 16 91    
2 4     ブルーザー   松山弘平   46 5 93    
3 5     ベラジオヴァレル   岩田望来   60 4 101    
3 6     プラウドブルーベル   松本大輝   13 14 93    
4 7       プロスト   松若風馬   33 10 88    
4 8     タイキルッジェーロ   斎藤新   24 12 98    
5 9   ガルフコースト   武豊 46 5 97    
5 10     エクセレンプライム   富田暁   22 13 87    
6 11     ゴルトミュンツェ   亀田温心   9 16 95    
6 12     ウィスカーパッド   高杉吏麒   72 2 104    
7 13   ボクサークラブ   坂井瑠星   39 8 101    
7 14       エイカイコバチ   西塚洸二   34 9 99    
7 15     オーブフレッシュ 調 西村淳也   45 7 99    
8 16       クータモ   鮫島克駿   32 11 103    
8 17     レッドパラジウム 吉村誠之   72 2 95    
8 18     キャスパン   川端海翼   0 18 88    



【京都6R】60 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スカイスプレンダー   *佐々木大   3 81 1 19.3 3 100  
2 2       ジュウリョクピエロ   *今村聖奈   33 7 16.9 7 99    
3 3     ウィズクィーン   *坂井瑠星 6 61 4 18.5 5 100    
4 4   エアビーアゲイル 調 岩田望来 4 74 2 19.7 2 100  
5 5 カレントゥルーシー   松山弘平   1 62 3 20.8 1 116  
6 6       シャドウマスター   北村友一   5 59 6 18.2 6 101    
B7 7     ヴァロンブローサ   *ハマーハ   2 60 5 19.1 4 94    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.