datascoresp740-1

トップページ

東京[◎高確馬分析] 2025年10月4日(土)
高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。

場 R 馬名 性齢 騎手 調教師 馬主 MR DS
東 1 4 リアライズタキオン 牡2 津村明秀 手塚貴久 今福洋介 4 66
東 1 14 イナズマダイモン 牡2 菅原明良 宮田敬介 藤田晋 1 89
東 2 3 アルデキングダム 牡2 江田照男 村田一誠 秋元竜弥 3 66
東 2 8 スカイストライプス 牡2 横山典弘 安田翔伍 キャロットファーム 4 82
東 3 1 ファインサマーデイ 牡2 菅原明良 高柳瑞樹 ゴドルフィン 69
東 3 5 モンテール 牡2 佐々木大 栗田徹 白日光 84
東 4 1 スズカハービン 牡5 難波剛健 高橋義忠 永井宏明 92
東 4 9 モントライゼ 牡7 高田潤 松永幹夫 キャロットファーム 82
東 5 8 ファーザーアウェイ 牡2 三浦皇成 尾関知人 ノースヒルズ 85
東 5 15 マーゴットライズ 牡2 佐々木大 伊坂重信 前田良平 69
東 6 9 スプランドゥール 牡4 石神深道 和田雄二 ターフ・スポート 2 71
東 6 13 ピコテンダー 牝3 戸崎圭太 上原佑紀 石部高史 1 89
東 7 2 キューティリップ 牝3 丹内祐次 戸田博文 小濱忠一 1 73
東 7 8 エポナ 牝3 戸崎圭太 木村哲也 六井元一 6 75
東 8 2 ジェイエルマスター 牡3 横山和生 小西一男 橋元幸人 3 94
東 8 7 ファンタイムギフト 牡3 丹内祐次 相沢郁 星野祐介 2 72
東 9 1 ラブリージャブリー 牝3 三浦皇成 蛯名正義 金子真人ホールディングス 1 95
東 9 10 コスモアンソロジー 牡3 丹内祐次 嘉藤貴行 ビッグレッドファーム 4 65
東10 10 ペリファーニア 牝5 横山武史 鹿戸雄一 キャロットファーム 4 74
東10 15 レディマリオン 牝4 吉村誠之 長谷川浩 吉田勝己 2 88
東11 1 ウェットシーズン セ4 三浦皇成 田中博康 ゴドルフィン 1 85
東11 15 レディントン 牡4 横山武史 杉山晴紀 長谷川祐司 2 68
東12 5 ルークススペイ 牡3 三浦皇成 伊藤圭三 岩崎伸道 11 70
東12 16 クインズデネブ 牝4 菅原明良 小島茂之 亀田和弘 3 66


[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。

左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.