datascoresp740-1

トップページ

京都[◎高確馬分析] 2025年10月11日(土)
高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。

場 R 馬名 性齢 騎手 調教師 馬主 MR DS
京 1 10 ハルイチバン 牡2 岩田望来 西園正都 ゴドルフィン 1 78
京 1 14 ランスオブキング 牡2 松山弘平 本田優 五影隆則 4 72
京 2 1 カムアップローゼス 牡2 松山弘平 浜田多実 前田幸治 1 96
京 2 6 ヴォーカライズ 牡2 吉村誠之 高野友和 G1レーシング 4 71
京 3 2 シーミハットク 牡2 岩田望来 寺島良 諸江幸祐 1 78
京 3 6 イルミナジーティー 牝2 藤岡佑介 西園翔太 田畑利彦 2 89
京 4 5 ディナースタ 牡6 高田潤 辻野泰之 ノルマンディーTR 82
京 4 7 ヘザルフェン 牡4 森一馬 昆貢 H.H.シェイク・ハムダン 80
京 5 10 ライトオブジアース 牝2 武豊 松永幹夫 社台レースホース 77
京 5 12 メルメラーダ 牝2 西村淳也 高橋一哉 シルクレーシング 90
京 6 6 マメタンク 牡2 松若風馬 東田明士 岡田隆寛 93
京 6 8 メイショウテリオス 牡2 吉村誠之 高橋亮 松本好隆 68
京 7 2 アラベラ 牝3 松山弘平 上村洋行 近藤英子 1 77
京 7 10 マディソンガール 牝3 川田将雅 中内田充 サンデーレーシング 3 86
京 8 1 ロードラヴォール 牡2 川田将雅 中内田充 ロードホースクラブ 1 88
京 8 4 ブルースカイブルー 牡2 和田竜二 平田修 丸山担 2 77
京 9 3 ゴールドダイアー 牡3 和田竜二 平田修 岡田牧雄 1 74
京 9 9 ドラゴン 牡3 武豊 松永幹夫 キーファーズ 3 92
京10 1 ホーリーブラッサム 牝3 川田将雅 斉藤崇史 ホシノレーシング 10 89
京10 8 リリーフィールド 牝3 武豊 小崎憲 吉田晴哉 2 73
京11 8 メイショウズイウン 牡3 武豊 本田優 松本好隆 3 82
京11 14 タガノバビロン 牡3 松山弘平 西園翔太 八木良司 4 78
京12 2 ゴールデンカイト 牡3 川田将雅 中内田充 山紫水明 1 94
京12 7 モズタチアガレ 牡3 西塚洸二 中尾秀正 キャピタル・システム 3 69



[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。

左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.