datascoresp740-1

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年12月28日(日)


【中山7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アイファーリーベン   *的場勇人   11 11 16 12.2 14 93    
1 2   エフエイト   横山武史   1 75 2 21.1 1 101   1
B2 3       スノークルーズ   武藤雅   12 27 12 14.2 11 96    
2 4       リッチハンター   *小林美駒   32 10 0.0 16 91  
3 5   メッエフアパラ   坂井瑠星   2 86 1 20.6 2 99 2
3 6   エルオレンス   *横山典弘   7 52 5 18.1 6 98    
B4 7   クインズシフォン   石神深道   3 64 3 19.3 4 99   6
4 8   パシーヴ 調 *三浦皇成   5 63 4 19.6 3 102   4
5 9     サンマルリアン   *小林凌大   10 15 15 13.6 13 96    
5 10     サトノセレナーデ   北村宏司   44 8 17.6 8 100    
6 11       アルマーレシチー   *石田拓郎   8 33 9 16.0 9 109    
6 12       ヒメカミノイタダキ   *原優介   4 30 11 15.9 10 111 5
7 13     テイラーテソーロ   *佐々木大   14 20 14 10.7 15 83    
7 14 タイセイルヴァン   黛弘人   6 52 5 17.9 7 107    
8 15       トモサカエ   *丹内祐次   13 26 13 13.9 12 86    
B8 16   チェルシー   *長浜鴻緒   9 46 7 18.4 5 95   3



【中山8R】50  ハッピーエンドカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジューンエオス   *松山弘平   1 56 5 20.4 4 102 1
2 2       アパイシュナール *丹内祐次   9 31 10 17.1 12 95   8
3 3       エンプレスフレーム   原田和真   10 31 10 18.0 10 103   10
4 4   ディーズゴールド   ルメール 7 71 3 20.4 4 96    
4 5 ジェイエルマスター   横山和生   4 73 1 21.8 1 105   4
5 6   オールマキシマム   荻野極   5 52 6 19.6 6 103   5
5 7   アートレスマインド   C.デム 8 72 2 21.4 2 94   9
6 8       ベルイストワール   *杉原誠人   31 10 18.1 8 99   6
6 9       オーケーマヒナ   *横山琉人   6 33 8 18.1 8 95 11
B7 10   プルナチャンドラ   *石橋脩   3 69 4 21.1 3 102   3
7 11     コスモマルーン   *吉田豊   11 18 13 15.4 13 96   7
8 12   マンダリンボレロ   松岡正海   2 47 7 18.7 7 101   2
B8 13       カフェアローロ   佐々木大   12 32 9 17.3 11 89    



【中山9R】70  グッドラックH
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2500m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ボンドロア   横山典弘   5 51 6 18.9 7 92 2
B2 2 エコロレイズ   菅原明良   7 52 4 19.6 5 99    
B3 3       ソワドリヨン   舟山瑠泉   8 33 9 17.7 9 102    
3 4       ウインマイルート   *丹内祐次   6 39 8 18.3 8 97    
B4 5       ラーシャローム   *長浜鴻緒   12 26 12 16.6 11 84    
4 6   コーチェラバレー   *C.デム 1 75 3 22.1 3 106    
5 7       セイウンパシュート   *プーシャ   13 27 11 16.6 11 98  
5 8 ピックデムッシュ 調 *ルメール 2 88 1 23.5 1 102 1
6 9   オストラヴァ 調 津村明秀   11 47 7 19.5 6 95    
6 10     サツキスマイル   *佐藤翔馬   14 11 14 10.2 14 87    
B7 11       ショウナンガチ   *池添謙一   10 32 10 17.1 10 96    
7 12 フィーリウス 調 マーカン   4 77 2 22.4 2 100  
8 13 CA リギーロ   *佐々木大   3 52 4 20.6 4 107    
8 14     オウケンボルト   *北村友一   9 20 13 16.6 11 97  



【中山10R】50  2025フェアウェルS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       ニシノコニャック   *菊沢一樹   28 11 18.0 10 113    
1 2 ルージュアズライト   荻野極   8 44 7 18.5 8 101    
2 3 ネグレスコ   *石橋脩   6 43 8 18.6 7 103   1
2 4   アイアムユウシュン   戸崎圭太   2 69 3 20.5 4 102    
3 5     グレタ   *丹内祐次   9 16 14.5 16 83  
3 6     エリーズダイヤ   松岡正海   20 14 16.5 13 91    
4 7   アシャカトベ   横山武史   5 74 1 20.8 2 96 2
4 8   アンズアメ   *坂井瑠星   1 73 2 20.7 3 102    
B5 9 ワークソング   *マーカン   3 66 4 20.9 1 102    
5 10 カンパニョーラ   吉田豊   4 49 5 18.9 6 100   3
6 11   カウスリップ 調 *横山和生   7 46 6 19.7 5 90  
6 12       ジャスパーノワール   *団野大成   27 12 16.0 14 87    
7 13     カフジエニアゴン   *西村淳也   12 23 13 17.0 12 91  
7 14     メイショウコバト   *柴田善臣   11 14 15 15.6 15 99    
8 15       コブラ   *菅原明良   9 40 9 17.9 11 107    
B8 16       ムーム   川又賢治   10 35 10 18.1 9 85    



【中山11R】55  第70回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2500m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       エキサイトバイオ   荻野極   13 29 10 18.1 9 87   1
1 2   シンエンペラー   坂井瑠星   12 39 8 18.9 7 83    
B2 3 ジャスティンパレス   *団野大成   3 45 6 19.7 5 99    
2 4   ミュージアムマイル 調 C.デム 2 75 3 21.7 2 100    
3 5   レガレイラ   *ルメール 1 76 1 22.3 1 109    
3 6   メイショウタバル   武豊   4 76 1 21.5 3 97  
4 7     サンライズジパング   *鮫島克駿   24 14 16.0 14 98    
4 8     シュヴァリエローズ   *北村友一   14 12 16 14.7 16 78    
5 9   ダノンデサイル   戸崎圭太   5 68 4 20.8 4 102    
B5 10       コスモキュランダ *横山武史   9 34 9 17.8 11 98    
6 11     ミステリーウェイ   松本大輝   7 27 11 18.4 8 116  
6 12       マイネルエンペラー   丹内祐次   26 13 17.8 11 93  
7 13     アドマイヤテラ   川田将雅 11 40 7 17.3 13 89    
7 14     アラタ   *大野拓弥   10 22 15 16.0 14 103    
8 15       エルトンバローズ   西村淳也   8 27 11 18.1 9 108    
8 16 タスティエーラ 調 *松山弘平   6 47 5 19.2 6 106    



【中山12R】65  2025ファイナルS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ペリファーニア   *ルメール 8 53 5 19.8 6 94    
1 2       テウメッサ   プーシャ   7 30 11 18.0 12 92    
2 3   エポックヴィーナス   *横山武史   5 45 8 19.3 7 98    
2 4     サムハンター   *横山典弘   9 17 14 15.9 14 95    
3 5 グローリーリンク 調 *北村友一   11 71 2 21.3 3 95  
3 6   ジョイフルニュース 調 佐々木大   4 86 1 22.7 1 96    
4 7   ピックアチェリー   *坂井瑠星   6 47 7 19.0 9 109    
B4 8   セブンマジシャン   C.デム 1 63 3 21.6 2 102    
5 9   ボーモンド   *マーカン   12 36 9 19.3 7 108  
5 10       レッドアトレーヴ   横山和生   14 27 12 18.4 10 80    
6 11 CA カニキュル   戸崎圭太   3 57 4 20.7 4 103    
6 12   ファインライン   北村宏司   2 49 6 20.4 5 100   2
B7 13       ケイデンシーマーク   *津村明秀   10 32 10 18.2 11 99    
7 14     ショーマンフリート   嶋田純次   15 9 15 15.9 14 92    
8 15     マルチャン   丸田恭介   13 22 13 17.0 13 94   1
8 16     アグラシアド   *長浜鴻緒   16 7 16 14.3 16 85    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.