datascoresp740-1

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年12月27日(土)


【中山7R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ツインピークス 調 *長浜鴻緒   2 29 14 17.3 11 94    
1 2   ヴィジョンメーカー   *プーシャ   14 48 6 18.4 7 97    
2 3       コスモグラニット *丹内祐次   34 11 17.2 12 90  
2 4     ゲレル   上野翔   8 11 17 14.3 17 96    
3 5     キューティクローム   *上里直汰   2 18 14.2 18 90   2
3 6       マイバラード   *松山弘平   3 30 13 17.2 12 104    
4 7       エオアリイ   *マーカン   10 37 9 18.0 9 87    
4 8       キョウエイグッド   木幡巧也   13 31 12 17.1 14 94    
5 9   ウィッシュツリー   *戸崎圭太 80 1 20.5 2 100  
5 10       ストラニエーロ   *佐々木大   4 26 15 15.9 16 109 1
6 11       ミッドセンチュリー   嶋田純次   9 35 10 17.8 10 96    
6 12 クラッチプレイヤー   吉田隼人   6 45 7 18.8 6 101    
B7 13     ヤコブセン   斎藤新   5 24 16 16.4 15 99    
7 14 ノクターン   *横山武史   15 56 3 19.9 3 88    
7 15 ウアーシュプルング 調 三浦皇成   7 67 2 20.9 1 96  
B8 16   ビップチェイス   *江田照男   1 42 8 18.4 7 117  
B8 17   マイネルアレス   石川裕紀   12 49 5 18.9 4 90    
8 18 オリオアルセーリオ   *津村明秀   11 52 4 18.9 4 99    



【中山8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ホークライト   *戸崎圭太 1 86 1 22.6 1 103 1
1 2 ハクシンブライアン   大野拓弥   53 4 19.5 4 105 3
2 3     シークレットロゴ   *石神深道   18 14 12.5 13 88    
2 4     フォートポータル   柴田大知   22 13 14.2 12 101    
3 5 ライヴスプーン   小林凌大   3 53 4 19.5 4 109  
3 6     リラゲイル   *荻野極   44 7 15.1 11 89    
B4 7       クールシェルタ   舟山瑠泉   7 28 12 17.1 8 104  
4 8       ノアチュロス   *丹内祐次   32 11 12.4 14 89    
5 9     ローレルランウェイ   *黛弘人   9 16 10.1 15 87    
B5 10       トモジャシャトー   *長浜鴻緒   8 35 9 17.1 8 105    
6 11     ケンヴァイザッハ   *水沼元輝   14 15 -3.1 16 99    
6 12 ガラスノブルース   杉原誠人   5 43 8 17.6 7 107    
7 13   キングベルベット   *横山武史   6 46 6 18.2 6 88    
7 14   ミダース 調 *マーカン   4 78 2 21.3 2 100  
8 15   ニシノブレイゼスト   菅原明良   2 74 3 20.6 3 105   2
8 16       エナジーショット   *津村明秀   34 10 16.8 10 88    



【中山9R】60  ベストウィッシュカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ゴキゲンサン   *岩田康誠   11 31 11 17.1 9 89    
1 2   スターウェーブ   三浦皇成   12 42 7 17.8 7 86    
2 3     ニシノラヴァンダ   池添謙一   15 23 13 14.7 15 75  
B2 4     マイネルビジョン   *菊沢一樹   10 15 15 15.1 14 92    
B3 5       アップストローク   *木幡巧也   7 29 12 17.0 10 98    
3 6   ミニョンマルーン   *丹内祐次   5 70 3 20.4 3 99    
4 7 アンビバレント   *石川裕紀   2 50 5 19.9 4 101    
4 8     オセアフラッグ   江田照男   10 16 13.5 16 92    
5 9 ヴァンヴィーヴ   マーカン   1 83 1 22.3 1 103    
5 10 トーセントラム 調 原田和真   4 46 6 19.3 6 100   1
6 11 ルシード 調 *戸崎圭太   3 78 2 21.6 2 101  
6 12   イスラコラソン   *横山琉人   14 33 8 17.3 8 110    
7 13   タマカヅラ   岩田望来   9 56 4 19.8 5 99  
7 14       ムチャスグラシアス   *佐々木大   8 33 8 16.8 11 102    
8 15     スムースベルベット   *嶋田純次   6 21 14 15.7 13 103    
8 16       ユキノエミリオ   *松岡正海   13 32 10 16.2 12 95   2



【中山10R】75  第148回中山大障害
障害3歳以上・オープン・J・G1(定量)(国際) 障害4100m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ネビーイーム   小牧加矢 77 2 101    
2 2       タマモエース   小野寺祐   38 8 97    
3 3     ピーターサイト   *森一馬   51 5 99    
4 4     エコロデュエル 調 草野太郎   94 1 100    
5 5       タンジェントアーク   *五十嵐雄   32 9 95    
6 6     ジューンベロシティ   高田潤   70 3 105    
7 7     フェーレンベルク   上野翔   58 4 103    
7 8       アルデドゥオーモ   伴啓太   28 10 100    
B8 9     プラチナドリーム   石神深一   47 6 100    
8 10       メイショウアツイタ   難波剛健   40 7 96    



【中山11R】50  第42回ホープフルS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ノチェセラーダ   *プーシャ   8 33 11 16.6 12 87    
1 2       アーレムアレス   菱田裕二   9 32 12 17.1 10 89    
2 3   ジャスティンビスタ 調 北村友一   1 68 3 19.6 3 101    
2 4     ロブチェン   松山弘平 14 19 14 15.3 13 97 1
B3 5     ノーウェアマン   木幡巧也   16 5 16 13.5 16 87  
3 6 バドリナート   坂井瑠星   6 58 4 18.5 4 100    
4 7       テーオーアルアイン   *横山武史   11 38 9 16.7 11 110    
4 8     マテンロウゼロ   横山典弘   13 21 13 14.7 15 93    
5 9     メイショウハチコウ   *三浦皇成   15 14 15 14.8 14 95    
5 10       ウイナーズナイン   西村淳也   7 36 10 17.2 9 103    
6 11   フォルテアンジェロ   *マーカン   10 49 6 17.4 7 83    
6 12   アンドゥーリル 調 川田将雅 5 73 2 19.7 2 101  
7 13   ショウナンガルフ   池添謙一   3 75 1 20.8 1 97    
7 14 ジーネキング   斎藤新   4 44 7 18.0 6 110  
8 15 アスクエジンバラ 調 岩田康誠   2 51 5 18.5 4 103    
8 16   オルフセン   *岩田望来   12 40 8 17.4 7 93    



【中山12R】55  グレイトフルS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2500m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 スピードリッチ   藤岡佑介   5 53 5 19.6 5 104    
2 2       サクソンジェンヌ   *坂井瑠星   11 35 9 17.5 9 86  
3 3   アマキヒ 調 戸崎圭太   6 62 3 20.7 3 97    
3 4   ローザサンリヴァル   *プーシャ   12 61 4 20.2 4 99    
4 5 フルール   荻野極   1 47 7 19.1 6 104    
4 6   レッドテリオス   マーカン   4 77 1 20.9 1 102    
5 7     アスターブジエ   西村淳也   3 44 8 19.0 7 104    
B5 8     アームブランシュ   吉田豊   11 14 14.3 14 87    
6 9       モズマーヴェリック   *三浦皇成   9 33 10 17.3 10 113    
B6 10       レッドヴェロシティ   杉原誠人   7 28 13 16.4 12 97    
7 11       フェミナフォルテ   *横山琉人   10 32 11 16.4 12 99    
7 12   サークルオブジョイ 調 *北村友一   8 48 6 18.8 8 94 1
8 13       メイテソーロ   *原優介   30 12 16.6 11 90    
8 14   ミクニインスパイア   丹内祐次   2 73 2 20.8 2 92  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.