datascoresp740-1

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年12月20日(土)


【阪神7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 マンオブザマッチ   川田将雅 7 53 5 19.3 5 104   3
1 2       ソングコレクター   *加藤祥太   6 25 10 16.4 10 111    
2 3       リアルフォルゴーレ   田口貫太   10 27 9 16.9 8 107    
B2 4   エイユーファイヤー   *松山弘平   2 63 4 19.6 4 99    
3 5 アークドール   武豊   3 65 3 20.3 3 106   2
3 6   サイモンシュバリエ   *岩田康誠   1 72 2 21.5 2 100  
4 7     レーンアジリティ   *和田竜二   15 10 16 14.8 16 77    
4 8     キングピン   *岩田望来   39 7 16.9 8 92    
5 9     スピントロニクス   *団野大成   12 23 13 14.9 15 87    
B5 10   シュネーグロッケン   *吉村誠之   14 33 8 18.4 7 93    
6 11     ガーデンカメリア   *ジェルー   8 21 14 16.1 11 107    
6 12       インターアーバン   *川又賢治   11 25 10 16.0 12 87    
7 13     メラヴィリオーザ   田山旺佑   9 24 12 15.9 13 101    
7 14 アカデミア 調 坂井瑠星 4 93 1 22.1 1 101 1
8 15   マーウォルス   C.デム 5 52 6 18.8 6 98    
B8 16     オメガドライヴ   *藤岡佑介   13 19 15 15.2 14 85    



【阪神8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     メイショウタマユラ   *田口貫太   11 22 13 15.4 13 91    
2 2       サンライズジュピタ   *田山旺佑   8 36 9 18.1 8 97    
3 3 メイショウゴールド   *団野大成   4 50 5 20.0 5 98    
4 4   レイム   ジェルー   7 44 6 18.8 6 95    
4 5     キープライジング   *岩田康誠   9 24 12 15.9 12 103    
5 6       ナンヨークリスタル   泉谷楓真   3 35 10 17.8 10 99    
5 7 セディバン   池添謙一   67 3 21.1 3 104    
6 8 イマージョン   C.デム 1 86 1 22.4 1 103    
6 9 ララバッカナール 調 川田将雅 6 77 2 21.8 2 100    
B7 10   タイセイアビリティ   *岩田望来   10 43 7 18.1 8 102   2
7 11       マーブルヘイロー   *酒井学   12 32 11 16.8 11 83  
8 12     ミルミナーヴァ   *和田陽希   5 41 8 18.4 7 111    
8 13 メイショウドライブ   *松山弘平   2 66 4 20.3 4 98 1



【阪神9R】60  ポインセチアS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ソラーロ   *吉村誠之   32 10 15.4 10 93  
2 2 テイエムサンレーヴ   団野大成   4 60 4 19.0 4 108   1
3 3   シーズザスローン   *武豊   7 61 3 19.4 2 101  
4 4   ケンタッキーホーム   *坂井瑠星   2 52 6 18.2 7 106    
5 5   ジャスティンルマン   C.デム   8 56 5 19.0 4 99    
6 6   ウェイニースー   川田将雅 5 77 2 19.3 3 97  
7 7       ジュウリョクピエロ   *岩田望来   3 44 8 17.6 8 101    
7 8     ロックターミガン 調 *松山弘平   49 7 18.8 6 98    
8 9   ワンダーディーン   *ジェルー   1 81 1 20.1 1 94    
8 10       ライトオブヌカタ   岩田康誠   6 37 9 16.1 9 103    



【阪神10R】70  境港特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   クルミナーレ   *松山弘平 2 76 3 21.9 1 99   1
2 2   ライフセービング   岩田康誠   5 55 4 19.2 4 100    
3 3   アロンディ   *C.デム   1 88 1 21.2 3 101    
4 4   シュバルツマサムネ   藤岡佑介   3 77 2 21.9 1 105  
5 5     ラーテル   *松岡正海   7 30 8 16.3 7 98    
6 6       イーサンアイ   *古川吉洋   6 43 7 17.2 6 97   2
7 7       サンデイビス   上野翔   46 6 0.0 8 107    
8 8   プレイリードリーム   和田竜二   4 49 5 17.5 5 98    



【阪神11R】45  タンザナイトS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   アサカラキング *北村友一   12 47 6 20.1 4 88  
B1 2     ソウテン   *団野大成   14 14 15.6 15 92   1
B2 3       レッドヒルシューズ   *古川吉洋   7 35 11 17.8 12 97    
2 4     サトノカルナバル   *松山弘平   47 6 18.5 10 74    
3 5 デュガ   *坂井瑠星   3 51 4 19.4 8 111  
B3 6       ペプチドヤマト   *藤岡佑介   27 13 17.6 13 91    
4 7     ロンドンプラン   *和田竜二   13 10 16 14.3 16 92   2
4 8     ミルトクレイモー   *吉村誠之   11 14 14 16.1 14 96    
5 9   カルロヴェローチェ   *川田将雅 1 69 1 20.9 2 109  
5 10       グランテスト   *田口貫太   9 33 12 17.9 11 102   3
6 11 アスコルティアーモ   *ジェルー   4 47 6 20.0 5 101  
6 12 ショウナンハクラク   *池添謙一   5 48 5 19.6 7 112    
B7 13     ドゥアイズ   *C.デム   8 44 10 19.7 6 90    
7 14   ヤブサメ   武豊   10 65 3 20.3 3 86    
8 15   バースクライ   *岩田望来   6 68 2 21.9 1 103  
B8 16   ウイングレイテスト   松岡正海   2 47 6 18.7 9 126    



【阪神12R】70 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ニジュウダンサー   *川田将雅   12 45 8 19.4 3 89    
1 2 クレオズニードル   *和田竜二   5 49 4 18.8 6 114 4
2 3   ブルーサンセット   *C.デム   6 56 3 19.1 5 94   3
B2 4     ファイツオン   *吉村誠之   11 40 9 18.4 8 78  
B3 5       スカプラリオ   田山旺佑   10 30 10 17.5 10 93   1
3 6   レイククレセント   *坂井瑠星   2 89 1 21.5 2 100    
B4 7       タイキエクセロン   *酒井学   8 30 10 16.1 11 112    
4 8   カリーシ   *武豊   3 48 6 17.9 9 107    
5 9   ブルーアイドガール 調 北村友一   1 82 2 21.6 1 106 5
5 10     ケイテンアイジン   *古川吉洋   14 19 14 15.3 15 83    
B6 11       スペルキャスター   *鷲頭虎太   9 26 13 15.7 13 95    
6 12     ガストン   *ジェルー   5 16 0.0 16 87    
7 13     ハピアーザンエバー   *松山弘平   13 19 14 15.8 12 93    
7 14 アムールリーベ   荻野琢真   7 49 4 19.4 3 101   2
8 15       モズトキキ   *和田陽希   28 12 15.7 13 112    
8 16   エルサトアナ   *太宰啓介   4 47 7 18.7 7 100   6


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.