datascoresp740-1

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年12月20日(土)


【阪神1R】50 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     スティーブ   *吉村誠之   11 23 11 13.7 13 92    
1 2     アストラリオン   *ジェルー   12 44 6 16.0 9 90  
2 3     メイショウナナユキ   *泉谷楓真   15 12 15 12.1 15 95    
2 4     ゴッドシュアウイン   *酒井学   13 22 12 14.2 12 94    
B3 5   ゴールデンバランス *松山弘平 9 43 8 16.2 7 91  
3 6 ジュディーイメル   藤岡佑介   2 65 4 20.0 3 108    
4 7     レザーアンドレース   *和田陽希   14 15 14 12.7 14 93    
4 8     ピーチアバランチェ   *鷲頭虎太   8 22 12 14.5 11 98    
5 9   フェスティヴドレス   *岩田望来   3 73 1 20.3 2 103    
B5 10   レインボーステート   *C.デム   1 71 3 19.9 4 103    
6 11       タイガーロード   田口貫太   10 36 9 16.1 8 98  
6 12       クリコメリー   *川又賢治   7 29 10 15.0 10 115    
7 13     ブリオーニ   *橋木太希   16 12 15 9.7 16 71    
7 14 タイセイグローバル   団野大成   6 44 6 17.4 6 105    
8 15 ストラーダ   *坂井瑠星   5 73 1 20.6 1 99    
8 16   モズプリフォール   *北村友一   4 53 5 18.0 5 91    



【阪神2R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヨッシーリオ   *ジェルー   5 31 9 16.7 10 122    
1 2     レヴロード   *田山旺佑   13 16 14 14.7 14 81    
2 3   ダノンオブアイデア   *北村友一   8 53 5 18.4 5 99    
B2 4     ミカレオス   *荻野琢真   16 13 15 8.9 16 94    
3 5   ショウナンアンバー   吉村誠之   7 44 6 18.3 6 94    
3 6   アスクチャンスマン   *古川吉洋   4 37 8 17.9 7 91    
4 7   カパルア   *太宰啓介   9 41 7 17.5 8 100    
4 8 バステール   C.デム 2 87 1 21.9 2 101    
5 9   アラムシャピラス   *川田将雅 3 73 3 20.6 3 104  
5 10 リン   松山弘平   6 56 4 19.6 4 99    
6 11       ジーモンスター   *和田竜二   10 31 9 17.0 9 97    
6 12     サイレントワルツ   和田陽希   12 12 16 14.1 15 86    
7 13       アスピラシオン   岩田康誠   11 26 12 16.1 11 98    
7 14       ファイヤーナイフ   *岩田望来   14 31 9 16.1 11 93    
8 15   カフジエメンタール 調 坂井瑠星   1 74 2 22.2 1 99  
8 16     テイクザスローン   *田口貫太   15 17 13 14.8 13 92    



【阪神3R】50 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     トンガリボウシ   水沼元輝   10 9 18 14.5 17 93    
1 2   リアンマヒナ   田口貫太   1 75 1 21.4 1 106  
2 3   ハヤブササキチャン   C.デム 2 70 2 21.1 2 108    
2 4       ビロングトゥミー   *鷲頭虎太   6 28 11 17.0 11 102    
3 5 CA サトノセプター   *岩田望来   8 60 3 20.3 3 107    
3 6 アスクブームキセキ   *吉村誠之   12 53 6 19.5 6 83    
4 7     アメジストロード   田山旺佑   16 20 13 16.8 12 88  
4 8       クリムゾンバースト   *坂井瑠星   13 35 9 17.5 9 95    
5 9 マイネルディザイア   *和田竜二   3 50 7 18.6 7 116    
5 10     ペントハウス   *池添謙一   17 14 13.8 18 93    
6 11       グレイイメル   *古川吉洋   14 28 11 16.8 12 81    
6 12     フラクタル   *酒井学   17 10 17 14.9 16 87    
7 13       シャンペトルブーケ   *北村友一   4 35 9 17.2 10 103  
7 14 リアライズルミナス 調 松山弘平   9 59 4 20.2 4 82    
7 15     アスコットダンス   橋木太希   7 13 15 15.6 14 104    
8 16 メイショウテンク 調 団野大成   5 59 4 20.2 4 101    
8 17     キミノナハオリョウ   *ジェルー   11 36 8 18.1 8 87    
8 18     フライングスカイ   *和田陽希   15 12 16 15.5 15 94    



【阪神4R】55 
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3110m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   アメリカンピース   *小坂忠士   39 7 113    
2 2     キングサーガ   小野寺祐   65 3 96    
3 3     ジオフロント   鷲頭虎太   80 1 106  
3 4       ヴラディア   石神深一   31 11 89    
B4 5     テイエムマジック   難波剛健   80 1 98  
B4 6     ゲインサポート   森一馬   51 6 102    
5 7       シャンドゥレール   *五十嵐雄   32 10 99    
5 8       スピアヘッド   *坂口智康   30 12 91    
6 9       ブリエヴェール   金子光希   25 13 102    
6 10     ポリトナリティー   *江田勇亮   11 14 87    
7 11     ウィズユアドリーム   高田潤 54 5 102    
7 12       ウイングランブルー   大江原圭   37 8 90    
8 13     ルドヴィクス   *上野翔   58 4 99    
B8 14       ニシノパプルブリリ   伴啓太   33 9 89    



【阪神5R】55 
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     クリーンブーケ   太宰啓介   12 15 95    
1 2       ハンターワディー   藤岡佑介   31 11 92    
2 3     リリーボレア   泉谷楓真   10 16 96    
2 4     コールラヴ   武豊   69 3 103    
3 5     レディアグレッサー   田山旺佑   48 5 86    
3 6       ヴェルサイユローズ   和田竜二   32 10 107    
4 7     デュードロップ   和田陽希   9 17 86    
4 8       ワダツミ   川又賢治   26 13 89    
5 9     グレンセロース 調 池添謙一   70 2 100    
5 10     メイショウシュハリ   加藤祥太   2 18 90    
6 11   ザムーン   岩田望来   42 8 102    
6 12   マスカットオマーン   松山弘平   49 4 100    
7 13     アグレイビューティ   岩田康誠   45 7 97    
7 14       フィエスタ   団野大成   27 12 100    
7 15     ペイシャシス   酒井学   47 6 88    
8 16       スピナーリート   ジェルー   40 9 95    
8 17     ピカキウイ 調 C.デム   76 1 102    
8 18     ゴーイングムーン   田口貫太   23 14 90    



【阪神6R】60 
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       メイショウコマチ   太宰啓介   33 9 96    
1 2     テスタヴェローチェ   *酒井学   49 5 92    
2 3     サンセバ   武豊   75 2 97    
2 4     リバーソニック   田山旺佑   15 15 100    
3 5     マオノムサシ   荻野琢真   15 15 88    
3 6     グレイトソン   松岡正海   20 13 91    
4 7       アークブリッツ   和田竜二   25 12 89    
4 8     ゼットドリーム   岩田望来   45 8 97    
5 9     アライブテーラー   坂井瑠星   47 6 93    
5 10     アビル   C.デム   75 2 105    
B6 11     ノヴァキュライト   北村友一   19 14 101    
B6 12       コスモローマ   団野大成   28 11 97    
7 13   ミスターエメラルド   田口貫太   52 4 104    
7 14   サマーナジュム   吉村誠之   47 6 105    
8 15     テーオーベンバトル   岩田康誠   83 1 101    
8 16       ヴェインズマン   和田陽希   33 9 92    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.