datascoresp740-1

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年12月14日(日)


【中山7R】65 
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ファイアマン   *戸崎圭太   11 41 9 18.5 8 100  
1 2 ショーリバース   *小林美駒   1 47 5 19.9 4 118  
2 3 マーゴットサンズ   *木幡巧也   5 42 6 19.2 6 96  
2 4   ロミオ   荻野極   9 54 3 20.0 3 90    
3 5     オトシダマ   伊藤工真   16 14 15 15.8 15 87    
3 6     ダンツシタン   *団野大成   15 9 16 14.8 16 87    
4 7   シルバーレシオ   岩田望来   3 85 1 21.5 1 102    
4 8       テンカムテキ   *横山琉人   8 33 13 17.7 12 100    
5 9   チャーリー   *菅原明良   6 48 4 19.1 7 92    
5 10   ケイアイアギト 調 *佐々木大 12 42 6 19.3 5 92   3
6 11       サンデーパーティー   *M.デム 7 36 11 18.3 10 97    
6 12   ニャンタロウ   *石橋脩   13 42 6 18.4 9 120 2
7 13       ハイライトニング   *吉田豊   10 37 10 17.9 11 91    
7 14       デールエルバハリ   *落合玄太   4 34 12 17.6 13 122   1
8 15     ナリノシャーウッド   *丹内祐次   14 24 14 16.7 14 62  
8 16   タガノアバンドーネ   *鮫島克駿   2 75 2 21.0 2 96  



【中山8R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2500m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     オールデュスヴラン   *内田博幸   13 22 12 14.4 13 92    
B2 2 ムーランブルー   佐々木大   5 49 7 19.9 6 98   3
3 3 タマモトリノ   *菅原明良   2 83 1 22.7 2 98 1
3 4 CA オウケンシルヴァー   木幡育也   3 61 4 21.5 3 105   2
4 5   タイキインドラ   *荻野極   1 78 2 22.9 1 105 8
4 6       ダブルメッセージ   *石川裕紀   12 27 11 15.5 12 86 10
5 7   ダカラフェスティヴ   戸崎圭太 6 52 6 19.6 7 86   4
5 8     クールシェルタ   *舟山瑠泉   10 21 13 17.0 10 98   11
6 9 マウントバーノン 調 木幡巧也   9 55 5 20.7 5 94   5
6 10     チンプンカンプン   *小林脩斗   12 14 12.7 14 88    
B7 11       スマートクオーレ   *柴田大知   8 32 10 16.1 11 96   6
7 12 CA キャストロププ   丹内祐次   4 62 3 21.3 4 111    
B8 13       カイトヴィント   *遠藤汰月   7 37 9 17.4 9 106   9
8 14       ステイアンビシャス   *松岡正海   11 42 8 17.8 8 99   7



【中山9R】75  霞ヶ浦特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       バセリーナ   *石橋脩   8 30 10 17.3 12 90    
2 2       ワザモノ   団野大成   4 44 8 17.9 10 110    
3 3   ダンツファイター   *佐々木大   10 45 6 20.3 5 94  
4 4       ヤマニンガラッシア   *菅原明良   12 26 11 18.0 9 99    
5 5       ナムララジベラ   小林脩斗   7 26 11 17.4 11 103    
5 6   ヤマニンアドホック 調 石川裕紀   1 63 3 20.6 4 99    
6 7       タッチアンドムーブ   *荻野極   9 42 9 18.2 8 98    
6 8 ソルトブリーズ   松岡正海   3 48 5 19.4 6 103    
7 9   レディーミコノス   岩田望来   2 92 1 22.0 1 100  
7 10   ドゥカート   *戸崎圭太   5 69 2 21.2 2 100 1
8 11   フナデ   *丹内祐次   6 60 4 20.8 3 101  
8 12   イガッチ 調 *M.デム   11 45 6 18.9 7 89    



【中山10R】60  師走S
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ダンテバローズ   *丹内祐次   3 59 4 22.1 2 104    
1 2     ショウナンライシン   柴田善臣   9 37 10 19.2 8 101   5
B2 3     タガノエスコート   *北村宏司   13 21 12 16.9 11 91   6
B2 4     シェットランド   吉田隼人   12 16 14 15.7 14 102    
B3 5     メイショウフンジン   *石橋脩   14 22 11 14.5 16 89    
3 6     ブレイクフォース   *吉田豊   5 45 8 19.1 9 97   2
4 7     ゴールデンシロップ   *原優介   9 16 14.6 15 83    
4 8   テーオーパスワード 調 *戸崎圭太   1 81 1 22.9 1 106    
5 9       ラタフォレスト   *鮫島克駿   6 41 9 19.0 10 102   3
5 10 ポッドロゴ   長岡禎仁   8 50 6 21.1 5 108   1
6 11   アクションプラン   *内田博幸   10 69 2 22.0 3 87    
6 12 ミッキーヌチバナ   *M.デム   2 53 5 19.6 6 104    
B7 13     スマートアイ   *舟山瑠泉   11 18 13 16.4 12 101 7
7 14 ブライアンセンス   *岩田望来   4 64 3 22.0 3 104   4
8 15   ヴァルツァーシャル 菅原明良   7 50 6 19.5 7 83    
B8 16     コンクシェル   *横山琉人   13 15 16.3 13 86  



【中山11R】55  第18回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ドンアミティエ   *丹内祐次   61 3 20.4 4 100    
1 2       エートラックス   *内田博幸   6 37 11 17.2 9 114  
2 3     スターペスカオリ   長岡禎仁   7 23 13 15.2 12 102    
2 4   テーオーエルビス   *鮫島克駿   3 79 1 21.4 1 98  
3 5 サンライズアムール *北村宏司   48 6 20.4 4 104    
3 6 ポッドベイダー   荻野極   1 58 4 21.1 2 104    
B4 7     キャンディドライヴ   落合玄太   6 16 12.1 14 88    
4 8 クロジシジョー 戸崎圭太   5 56 5 20.8 3 105    
5 9   ガビーズシスター   *吉田隼人   71 2 0.0 15 96    
5 10   タガノミスト   *佐々木大   2 45 8 19.7 6 117   1
6 11       チカッパ 調 *横山典弘   43 10 0.0 15 91    
6 12     カルチャーデイ   *柴田善臣   14 15 16.7 10 95  
7 13 エコロアゼル   団野大成   4 46 7 19.0 7 115 2
B7 14     ジャスパーゴールド   *菅原明良   8 21 14 15.1 13 91    
8 15       ニットウバジル   吉田豊   9 31 12 16.6 11 90   3
8 16       ヤマニンチェルキ   岩田望来   10 44 9 17.5 8 71    



【中山12R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サクラアドリア   *横山典弘   8 50 7 19.4 6 101    
1 2     ケイツールピア   石田拓郎   10 17 16 16.1 13 97   3
2 3       アクイローネ   *佐々木大   28 13 0.0 15 91    
2 4       ラファヴォリット   *北村宏司 13 26 14 15.6 14 100    
3 5   キアラメンテ   *荻野極   12 60 4 19.4 6 88    
B3 6 ベストシーン   *岩田望来   5 64 3 22.1 2 102    
4 7     マジカルワード   柴田善臣   11 19 15 16.5 12 104    
4 8 スワローシチー 調 *戸崎圭太   6 69 1 23.0 1 96   1
5 9       フォートポータル   *柴田大知   33 11 0.0 15 86    
5 10       イゾレエオリア   *杉原誠人   7 33 11 17.6 10 106  
6 11   マイネルゼウス 調 丹内祐次   1 66 2 21.6 3 111    
6 12       ウィンターベル   *舟山瑠泉   34 10 17.6 10 92  
7 13   パストラーレ   *丸田恭介   9 53 6 20.5 4 101  
7 14   ハニードレス   *木幡巧也   2 41 8 18.6 9 113    
B8 15     ケイツークローン   *原優介   4 36 9 19.0 8 99   2
8 16   コスモイシュタル   松岡正海   3 60 4 20.1 5 92    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.