datascoresp740-1

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年12月14日(日)


【中京7R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   チギリ   *石神深道   6 60 4 19.2 2 85    
2 2     メイショウハリソン   小沢大仁   15 16 15 14.0 15 78   9
2 3 ハギノカノア   *大久保友   3 39 7 18.0 7 113   4
3 4   テーオーノーベル   柴田裕一   8 49 6 18.2 6 93    
3 5     ルグランシャリオ   *河原田菜   13 18 14 16.0 14 97   5
4 6       キュードス   *永島まな   9 35 11 17.1 11 93    
4 7   ヒサエノオモカゲ   *長浜鴻緒   14 63 2 18.9 5 78 8
5 8   リュミナーズ   *亀田温心   1 70 1 21.0 1 108 6
5 9     ラルガメンテ   *斎藤新   10 37 9 18.0 7 85    
6 10       シゲルオトヒメ   *古川奈穂   11 36 10 17.8 9 91   3
6 11 リアルペガサス   和田陽希   5 57 5 19.2 2 113   1
7 12       コウジョリョウゾク   *橋木太希   12 30 13 16.5 13 114   7
7 13 トーアケルキラ   *鷲頭虎太   4 61 3 19.1 4 102    
8 14       ウインドワンピース   *川端海翼   2 39 7 17.6 10 117    
8 15       ロストボール   上里直汰   7 33 12 16.9 12 94   2



【中京8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ランドブレイブ   国分恭介   12 20 14 15.5 13 98    
B1 2   ダイオジェナイト   *丸山元気   7 54 5 20.0 4 102    
2 3   ケイアイワイラーパ   *亀田温心   10 37 8 17.2 10 114    
2 4     ラウダブル   *小沢大仁   20 14 15.5 13 87    
3 5       フレイムジョーカー   *小崎綾也   8 28 12 17.4 9 81   1
3 6   バルミラクル   鮫島良太   4 62 4 20.0 4 100    
4 7   ソードマスター   *斎藤新   42 6 18.0 7 93    
4 8       メイショウサトノヒ   *松本大輝   9 32 10 17.1 11 83    
B5 9       エンドレスロード   *古川奈穂   11 28 12 17.6 8 89  
5 10       カルフ   嶋田純次   6 34 9 17.0 12 121    
6 11     オレノアイバ   *橋木太希   14 7 16 12.0 16 89    
6 12   シュレン   菊沢一樹   1 77 2 22.0 1 104    
7 13 メイケイレイン   *柴田裕一   2 84 1 21.9 2 103    
B7 14       バーケンティン   富田暁   13 29 11 15.4 15 95    
8 15 スーパーバイザー   *上里直汰   5 41 7 18.2 6 103    
B8 16   キョウエイカンセ   長浜鴻緒   3 64 3 20.7 3 98    



【中京9R】60  大須特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ララマルシュドロワ   国分優作   4 44 7 19.2 5 101  
B2 2       レッドシュトラール   丸山元気   5 43 8 17.0 10 104   3
B3 3     スコーピオンイメル   *小崎綾也   7 40 10 18.1 7 104    
B4 4       ブラーブデシジョン   *長浜鴻緒   6 29 11 16.5 11 102   4
5 5   レッドボブ   亀田温心   1 79 2 21.4 1 103 1
5 6   エテルノレガーメ   *国分恭介   2 81 1 20.2 3 100  
6 7   モーメントキャッチ   *菊沢一樹   9 66 3 20.8 2 97    
6 8 ノアヴィヴァーチェ   菅原隆一   8 55 4 19.5 4 103    
7 9     ケイアイアルタイル   藤懸貴志   10 21 12 14.6 12 97    
7 10     タリスマン   *黛弘人   3 48 6 17.8 8 98   2
8 11       ゼットエイト 調 富田暁   42 9 17.3 9 93    
B8 12   ジェロニモス   *小沢大仁   52 5 18.2 6 95    



【中京10R】75  一宮特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       マイネルシーマー   *小崎綾也   3 44 7 17.4 7 101    
2 2       サイモンルモンド   *長浜鴻緒   8 28 9 15.0 9 97    
3 3 ジェットブレード   菊沢一樹   4 63 3 19.0 3 105    
4 4 オルトパラティウム   *松本大輝   68 2 21.5 1 100  
5 5   バルナバ   *斎藤新   6 59 5 18.8 4 95   2
6 6 レイヤードレッド   嶋田純次   2 60 4 18.4 5 106  
7 7   ダノンジョーカー   *小沢大仁   7 93 1 19.6 2 97    
7 8       ビッグデイメイク   *石神深道   25 10 0.0 10 97    
8 9       イーサンアイ   鮫島良太   5 39 8 15.8 8 100   1
8 10   バンフィエルド   *国分恭介   1 54 6 18.2 6 105    



【中京11R】75  知立S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ロードトレイル   *長浜鴻緒   3 59 4 19.2 3 111   1
2 2   エコロマーズ 調 *小沢大仁   2 75 2 21.5 2 102  
3 3   ブラックケリー 調 *富田暁   5 62 3 19.1 4 98    
4 4   ベイビーキッス   菊沢一樹   6 52 6 18.9 6 98 2
5 5       キャプテンシー   *亀田温心   8 42 7 18.0 7 98    
6 6       ダークエクリプス   *荻野琢真   7 29 9 16.6 9 102    
7 7   モズナナスター   *丸山元気   4 57 5 19.1 4 97    
7 8   サウスバンク   *小崎綾也   1 93 1 22.7 1 101  
8 9       ジャスリー   *松本大輝   29 9 17.4 8 98    
8 10       オソレ   *藤懸貴志   9 30 8 15.0 10 92    



【中京12R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   フォーカルフラワー *松本大輝   3 75 2 20.6 3 102  
1 2   エナジーショット 調 *長浜鴻緒   13 46 5 19.3 5 87    
2 3   ウインベアトリス   石神深道   14 34 8 18.2 8 86  
2 4     カントゥータ   *上里直汰   15 8 15 12.7 15 91    
B3 5 レッドレナート 調 *嶋田純次   6 51 4 20.0 4 99    
3 6   スナークピカソ   *斎藤新   1 66 3 21.1 2 105 1
4 7       ニシノインヴィクタ   *菊沢一樹   12 29 12 17.9 9 94  
4 8     イリスアスール   *柴田裕一   11 24 14 16.7 12 102    
5 9 シャインバオバブ   *黛弘人   5 42 7 18.9 6 100   3
5 10   ストレイトアスク   *河原田菜   4 45 6 18.6 7 95   2
6 11       タイキバルドル   *鮫島良太   8 31 10 17.4 10 90    
6 12       キタノクニカラ   *古川奈穂   9 28 13 15.7 14 103    
B7 13       カウンティフェア   *永島まな   10 33 9 16.7 12 97  
B7 14 ゴールドブレス   国分恭介   2 90 1 22.1 1 102    
B8 15     ドライグ   *鷲頭虎太   7 16 10.9 16 85  
8 16       カイトグート   *丸山元気   7 31 10 17.2 11 105  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.