datascoresp740-1

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年12月13日(土)


【中山7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キングプロフィット   石田拓郎   14 16 15.5 14 94    
1 2   シャドウキャッスル   戸崎圭太   4 60 3 18.8 4 98  
2 3     カツノテンス   遠藤汰月   8 18 15 15.1 15 103   4
2 4   マオノクラッシュ 調 原優介   5 69 2 19.6 2 91 6
3 5 フェスタリア   荻野極   1 89 1 20.5 1 104    
3 6 エフエイト   *横山武史   2 58 4 18.9 3 105   1
4 7     ナインオブレター   *菊沢一樹   3 43 8 17.7 8 95   2
4 8 レイユール   *長浜鴻緒   47 7 18.1 7 104    
B5 9       トルズイーガー   *プーシャ   7 37 9 16.6 9 104    
5 10       ジェイエルトランス   *小林美駒   6 26 13 15.7 13 93   3
6 11       カフェベラノッテ   *横山典弘   35 10 16.6 9 93    
6 12       ブリックンクリック   *内田博幸   9 26 13 15.8 12 97 5
7 13   パレスドフィーヌ   *津村明秀   50 6 18.7 5 100    
7 14       ナムラトロム   *水沼元輝   35 10 16.2 11 97    
8 15       ツィスカリーゼ   的場勇人   28 12 12.6 16 104    
8 16   ヘルヴェティオス   *マーカン   54 5 18.5 6 94    



【中山8R】70 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   メリークリスマス   菊沢一樹   1 88 1 21.3 2 99  
B2 2     マンノステータス   吉田豊   12 18 13 13.2 15 90    
2 3     ロゼル   *長浜鴻緒   14 14 15.9 13 97    
B3 4     オセアバトルプラン   *佐々木大   13 13 15 14.8 14 91   6
3 5   エクリプスルバン   *舟山瑠泉   46 7 18.0 8 95    
4 6   スマートカイロス   *プーシャ   9 49 5 19.2 6 91    
B4 7       シグムンド   原優介   5 35 11 17.8 10 96   1
5 8   プチブール   *石田拓郎   8 45 8 19.4 5 97   5
5 9       ピコシー   *内田博幸   2 40 9 17.7 11 108   8
6 10       コスモオピニオン   *マーカン   6 30 12 16.4 12 99   3
6 11 タカサンフェイス   *小林美駒   4 47 6 18.3 7 105    
B7 12 ミライヘノカギ   *戸崎圭太   3 79 2 21.6 1 104   7
7 13       ゲンパチルーナ   *横山琉人   11 38 10 17.9 9 96  
8 14 パイシャオピン   横山武史   10 50 4 20.5 3 98   2
8 15   ロングウェイホーム   荻野極   7 62 3 20.2 4 98   4



【中山9R】45  黒松賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       マーブルパレス   *石橋脩   6 42 8 18.2 9 95  
2 2   ハイヤーマーク   *マーカン   4 62 4 21.2 3 94    
3 3 プリティーミズホ   *荻野極   3 44 6 19.0 6 123    
4 4       コックオーヴァン   松岡正海   7 28 13 16.0 13 96    
4 5   ロンドンオービタル   *横山武史 10 65 2 19.8 5 88    
5 6     レオアジャイル   *横山典弘   12 43 7 17.5 11 93    
5 7       ディヴァインスカイ   *吉田豊   11 42 8 18.4 8 82    
6 8       リネンタイリン   *柴田大知   9 34 12 16.6 12 93    
6 9   ヤマメライズ   戸崎圭太   2 65 2 21.4 2 103    
7 10   クリエープキー   *木幡巧也   1 69 1 22.0 1 112  
7 11 コパノトーマス   原優介   5 53 5 20.2 4 114    
8 12     マイオウンウェイ   *プーシャ   8 40 10 18.6 7 107    
8 13       ラテラルパーム   *佐々木大   13 36 11 17.9 10 78    



【中山10R】60  アクアラインS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 エコロエイト   *佐々木大   1 53 4 19.2 6 109 2
B2 2       ビルカール   *石川裕紀   13 25 12 17.0 10 81    
2 3     キュムロンニンバス   *菊沢一樹   10 19 14 16.2 14 98   7
3 4     アイファースキャン   *長浜鴻緒   18 15 16.3 13 100    
3 5 シャカシャカシー   *舟山瑠泉   12 45 7 19.4 4 111   1
B4 6   ジェネラーレ   *木幡巧也   5 50 6 18.8 7 100  
4 7   モンドプリューム   *横山典弘   6 51 5 19.4 4 98   10
B5 8       ゲキザル   小林脩斗   9 30 10 16.8 12 105   6
5 9   ワンダラー 調 内田博幸   7 81 1 21.4 2 95   9
B6 10     サザンエルフ   *津村明秀   11 36 9 18.7 8 73   8
6 11   ブレーザー   荻野極   2 77 2 21.5 1 105   3
7 12   エンヤラヴフェイス   *横山琉人   3 64 3 19.9 3 100   5
7 13       メイショウフジタカ   *松岡正海   8 28 11 16.9 11 98    
8 14     ランドオブラヴ   *吉田豊   21 13 15.3 15 85    
8 15   エレガントムーン   *原優介   4 45 7 18.3 9 102   4



【中山11R】55  常総S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ドラゴンヘッド   横山琉人   1 41 9 17.5 9 104    
1 2     カヨウネンカ   *長浜鴻緒   10 18 14 16.0 14 100    
2 3   グーテンベルク   戸崎圭太   15 57 2 19.1 3 88    
2 4   ワイドアラジン   *マーカン   3 79 1 20.7 1 96 1
3 5       ライトバック   *横山典弘   16 40 10 17.2 11 94    
3 6       アマイ   *原優介   12 33 13 17.9 8 104 2
4 7       ユキノロイヤル   石橋脩   4 36 12 17.0 13 83    
4 8   ショウナンラピダス   *荻野極   11 49 5 19.1 3 85    
5 9     ディープリッチ   *武藤雅   7 15 15 15.2 16 100    
5 10   フクノブルーレイク   *横山武史   8 52 4 18.7 5 85   4
B6 11   マイネルオーシャン   *佐々木大   5 42 8 17.4 10 110  
6 12 トラマンダーレ 調 北村宏司   9 53 3 19.2 2 118    
7 13       ピンクジン   *内田博幸   13 39 11 17.1 12 108   6
B7 14   バロネッサ   *プーシャ   6 47 7 18.0 7 91    
8 15   マイネルブリックス   松岡正海   2 49 5 18.6 6 99   5
8 16     マイネルニコラス   *柴田大知   14 14 16 15.4 15 86   3



【中山12R】80 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ベルブリエ   *佐々木大   9 36 10 17.1 9 96   2
2 2       ヴェラリーシャ   *佐藤翔馬   4 42 9 17.1 9 107    
3 3     アベベ   *長浜鴻緒   11 16 13 13.6 13 94    
4 4 ラストシャリナ   *石川裕紀   7 47 6 18.0 6 106    
4 5       フェデルミエール   *石田拓郎   6 44 8 17.6 8 91  
5 6   モリノセピア   *小林美駒   3 61 4 19.9 3 104  
5 7       ケープアグラス   *伊藤工真   10 28 11 16.5 11 95    
B6 8   リリージェーン   原優介   8 45 7 17.8 7 97    
6 9 シュヴァルボヌール 調 *プーシャ   1 96 1 22.8 1 104   1
B7 10   アルデショワ   *武藤雅   5 52 5 19.3 4 98 3
7 11   キョウエイカンフ   *戸崎圭太   66 3 21.1 2 102    
8 12     カイザーブリッツ   *谷原柚希   24 12 14.9 12 94    
B8 13   ジーベック   *マーカン   2 68 2 19.1 5 98    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.