
| 場 R | レース名 | 番 | 馬名 | DS |
|---|---|---|---|---|
| 名 7 | 1勝クラス・若 | 1 | ストーンズ | 98 |
| 中 7 | 1勝クラス | 5 | ピコテンダー | 96 |
| 名 5 | 未勝利* | 8 | ロングトールサリー | 95 |
| 中 1 | 未勝利* | 6 | ビップムーラン | 93 |
| 阪 9 | さざんか・1勝 | 3 | フォーゲル | 93 |
| 名 3 | 1勝クラス・牝 | 14 | タマモジャスミン | 91 |
| 阪 4 | 未勝利* | 3 | ブレットパス | 91 |
| 名10 | 中京日経・2勝 | 4 | ゼットエール | 91 |
| 中 2 | 未勝利・牝* | 12 | ルージュアリスタ | 89 |
| 中 3 | 未勝利* | 14 | アクアマーズ | 89 |
| 阪 5 | 新馬 | 5 | ダノンカレラ | 89 |
| 名11 | 飛騨S・3勝 | 2 | ユハンヌス | 88 |
| 阪 1 | 未勝利* | 12 | ウーマンズパワー | 88 |
| 中 8 | イルミネ | 6 | ヘザルフェン | 87 |
| 阪 3 | 未勝利・牝* | 15 | フレッチャアズーラ | 86 |
| 名12 | 1勝クラス | 1 | レッドフェルメール | 85 |
| 阪 7 | 1勝クラス | 9 | ヨリノレジェンド | 84 |
| 中 6 | 新馬 | 5 | トワイライトサイト | 84 |
| 中10 | 鹿島特別・2勝 | 3 | ブルータス | 83 |
| 中 5 | 新馬 | 14 | ゴディアーモ | 83 |
| 阪 2 | 未勝利* | 4 | ヴォーカライズ | 82 |
| 中 4 | 未勝利* | 8 | サイモフェーン | 82 |
| 名 4 | 未勝利* | 2 | マーゴットミスト | 82 |
| 名 6 | 1勝クラス | 3 | ベイラム | 82 |
| 阪 6 | 新馬 | 8 | エルル | 82 |
| 阪12 | 1勝クラス | 6 | マイエレメント | 82 |
| 阪11 | 鳴尾記念G3 | 13 | グランヴィノス | 82 |
| 阪11 | 鳴尾記念G3 | 14 | オールナット | 82 |
| 中 5 | 新馬 | 7 | エースフライト | 82 |
| 名10 | 中京日経・2勝 | 13 | ビッグドリーム | 82 |
| 名 2 | 1勝クラス | 4 | ブリングライト | 80 |
| 中12 | 2勝クラス | 13 | ボンヌソワレ | 80 |
| 名 9 | こうやま・1勝 | 2 | ラフターラインズ | 80 |
| 中 9 | 葉牡丹賞・1勝 | 1 | アメテュストス | 80 |
| 阪12 | 1勝クラス | 7 | コスモグローリー | 80 |
| 阪 3 | 未勝利・牝* | 5 | ミッキーラヴィータ | 80 |
| 阪 1 | 未勝利* | 1 | オンザノアール | 80 |
| 中 9 | 葉牡丹賞・1勝 | 8 | ザーフィル | 79 |
| 名 6 | 1勝クラス | 9 | エコロスパーダ | 79 |
| 阪 6 | 新馬 | 4 | ナルキッソス | 79 |
| 阪10 | 妙見山S・3勝 | 3 | ドラゴンウェルズ | 78 |
| 中12 | 2勝クラス | 3 | ヴァンヴィーヴ | 78 |
| 名 9 | こうやま・1勝 | 5 | アーリーハーベスト | 78 |
| 名11 | 飛騨S・3勝 | 6 | レディマリオン | 78 |
| 阪 5 | 新馬 | 7 | エルハーベン | 77 |
| 中 4 | 未勝利* | 15 | トルネードアイル | 76 |
| 名 4 | 未勝利* | 7 | ハッピーラッキー | 76 |
| 名 1 | 未勝利・牝* | 11 | ジュディーイメル | 75 |
| 阪 8 | 2勝クラス | 5 | ゴールデンカイト | 75 |
| 中11 | ステイヤG2 | 14 | チャックネイト | 75 |
| 名 2 | 1勝クラス | 2 | スプランドゥール | 75 |
| 中 6 | 新馬 | 11 | ミツカネメルクリオ | 75 |
| 名12 | 1勝クラス | 10 | サリュエ | 75 |
| 名 5 | 未勝利* | 4 | カトマンズゴールド | 75 |
| 阪 9 | さざんか・1勝 | 4 | トップアタック | 74 |
| 中10 | 鹿島特別・2勝 | 1 | ホレーショ | 72 |
| 中 8 | イルミネ | 9 | ヴィンテージボンド | 72 |
| 中 3 | 未勝利* | 8 | ニシノマーレ | 72 |
| 阪 4 | 未勝利* | 1 | ナムラヴンダー | 71 |
| 中11 | ステイヤG2 | 7 | クロミナンス | 69 |
| 阪10 | 妙見山S・3勝 | 4 | ショウナンアビアス | 69 |
| 中 2 | 未勝利・牝* | 6 | ハニーオーケストラ | 68 |
| 名 7 | 1勝クラス・若 | 14 | ホウオウサムレット | 67 |
| 中 1 | 未勝利* | 5 | アンバサダネージュ | 66 |
| 阪 8 | 2勝クラス | 3 | リメンバーヒム | 65 |
| 中 7 | 1勝クラス | 6 | ラヴァグロウ | 65 |
| 名 8 | 1勝クラス | 9 | コスモレオナルド | 64 |
| 阪 7 | 1勝クラス | 14 | アンジュアルディ | 64 |
| 名 8 | 1勝クラス | 4 | ウインシャーガス | 61 |
| 名 1 | 未勝利・牝* | 2 | シンデレラカラー | 61 |
| 阪 2 | 未勝利* | 10 | ジュンドラドラ | 60 |
| 名 3 | 1勝クラス・牝 | 15 | ケープウィッカム | 60 |
⇒◎高確馬DS指数ランキング(12月6日)CSVダウンロード
◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。
高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位