datascoresp740-1

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年11月30日(日)


【東京1R】55 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヒナノムサシ 調 柴田善臣   8 41 6 19.2 6 85  
1 2     ラスエル   *池添謙一   14 22 13 15.5 13 86   4
2 3   ラインジーク   *レーン   2 79 1 21.1 2 101  
2 4       ニシノゲッパク   今村聖奈   9 32 11 17.3 9 102   1
3 5 マイネルテオドロス   *佐々木大   3 53 5 19.6 5 106   3
3 6     ヴィーナスキック   *原優介   16 6 16 12.6 16 84    
4 7   レピュニット   プーシャ   7 68 3 20.7 3 97    
4 8   ブルーミーティア   横山武史   1 72 2 22.0 1 107 5
5 9     ライトアズフェザー   *長浜鴻緒   10 20 14 15.4 14 98    
5 10 ソードスレイプニル   *丹内祐次   6 54 4 19.9 4 104    
6 11       タイセイモノリス *マーカン   11 35 10 17.3 9 89   2
B6 12 ニシノトマラナイ   杉原誠人   4 40 8 18.6 7 105    
7 13       ニンジャトットリ   木幡育也   12 39 9 17.2 11 71    
7 14 シュピラー   菅原明良   5 41 6 18.3 8 120    
8 15     グリュック   *石神深道   15 18 15 15.6 12 103    
8 16       ブライトラン   *津村明秀   13 29 12 15.3 15 86    



【東京2R】85 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ジーティージェミル   遠藤汰月   6 40 6 17.7 7 99    
2 2 レーヌシェーヌ   柴田大知   11 39 7 18.0 6 102  
3 3   ホワイトフレイムス 調 C.デム 2 71 2 19.9 2 104    
4 4   ウインドオブヘヴン   横山武史   8 53 5 19.0 5 97    
4 5       ツキノマバタキ   石橋脩   9 36 9 17.5 9 84    
B5 6     ロジキセキ   *野中悠太   13 21 13 11.7 13 87    
5 7       フラワーフェアリー   *丹内祐次   12 26 12 13.4 12 89    
6 8   アウダーシア   ルメール 1 98 1 21.3 1 104    
B6 9       エレクトロン   嶋田純次   3 30 11 16.2 11 110    
7 10       ピルスナー   *原優介   7 31 10 16.5 10 108    
7 11 プルヴォワール   菅原明良   5 56 4 19.4 3 105    
8 12     ベルウッドバイオ   吉田豊   10 38 8 17.7 7 91    
8 13   ゴバド   *マーカン   4 70 3 19.4 3 95    



【東京3R】80 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     パワポケウォーズ   上里直汰   12 23 11 16.0 11 108    
1 2   エコロガノン   菅原明良   1 70 2 20.5 2 101  
2 3 マイネルオランチア   プーシャ   2 56 4 19.7 4 112   2
2 4     ワールドブレイヴ   *マーカン   15 22 12 15.1 13 92    
3 5     アイファーサックス   *長浜鴻緒   14 10 16 13.1 15 80    
3 6       キタイノホシ   柴田大知   9 27 10 16.8 10 95    
4 7   ムーングレイル   三浦皇成   3 63 3 20.1 3 100    
4 8     マリブ   *石神深道   16 12 15 12.9 16 87    
5 9   アオハルブルース *佐々木大   7 45 8 18.3 8 101    
5 10 マーゴットリック 調 丹内祐次   11 50 6 19.2 6 91    
6 11       ライフイズ   石橋脩   8 38 9 17.9 9 99   1
6 12 ヴンダーバール   横山武史   4 95 1 22.4 1 101  
7 13 ショウナンサイオウ   池添謙一   5 55 5 19.3 5 106    
7 14     ウルヴァリン   *遠藤汰月   13 13 14 14.5 14 99   3
8 15     オンマイビート   *原優介   10 22 12 15.6 12 84    
8 16   ホールドザデイ   木幡巧也   6 46 7 18.4 7 90    



【東京4R】80 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サトノトリニティ   *C.デム   7 57 6 18.3 4 101   1
2 2   シャドウクライ   *北村友一   6 60 3 18.2 6 90    
3 3     ソルトバーン   *石神深道   8 21 13 15.3 12 99    
4 4   タイドグラフ   *佐々木大   3 64 2 19.9 2 101    
4 5     オーキッドワン   武藤雅   9 24 11 15.8 11 100    
5 6 アイムイン 調 ルメール 2 95 1 21.6 1 103  
5 7       ブランニューホーム   黛弘人   4 37 8 16.9 8 96    
6 8       ミサダメキメル   遠藤汰月   11 27 10 15.9 10 89    
6 9       ジェンブリッシュ   *岩田康誠   10 29 9 16.4 9 99    
7 10 エオリアンリッジ   *松山弘平   1 60 3 19.3 3 111  
7 11 アイアムコロンブス   *丹内祐次   12 40 7 17.2 7 94    
8 12     タイキヴィグルーズ   *横山琉人   13 24 11 15.1 13 96    
8 13   ファムクラジューズ   *横山武史   5 59 5 18.3 4 98    



【東京5R】55 
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ケンブリッジルプス   長浜鴻緒   10 15 89    
1 2     プラトニックガール   丸田恭介   9 16 91    
2 3     シュヴァルツシルト 調 坂井瑠星   61 4 101    
2 4     マジョリカ   菊沢一樹   21 14 91    
3 5     タイセイエキサイト   原優介   45 6 95    
3 6     イヌボウノキラメキ   プーシャ   63 3 98    
4 7   イネガラーブル   吉田隼人   40 8 100    
4 8       アンシュウマト   岩部純二   37 10 87    
5 9     ストラーダ   C.デム   78 1 105    
5 10     エジプシャンマウ   マーカン   78 1 96    
6 11       ケファロニア   北村宏司   27 11 88    
6 12   ゼフィリア   丹内祐次   44 7 101    
7 13     ノーブルクラウド   横山琉人   23 13 98    
7 14       アスコットヴェール   佐々木大   26 12 94    
8 15     ドラリズム   津村明秀   57 5 102    
8 16       グリットウォリアー   岩田望来   38 9 105    



【東京6R】70 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ウルフマン 調 レーン 63 4 103    
2 2     アルファリラエ   戸崎圭太   43 7 98    
3 3     ラヴズプレミアム   川田将雅 53 5 100    
4 4     ゴーラッキー   ルメール 77 2 102    
5 5     ハイランダー   プーシャ   50 6 101    
5 6     バステール   C.デム 90 1 104    
6 7       ホウオウロレンシア   菅原明良   40 8 99    
6 8     サンヴィクトワール   松山弘平   65 3 97    
7 9       トリニタリオ   丹内祐次   34 9 96    
7 10     タイキアロハ   菊沢一樹   18 12 94    
8 11       ルナドロップ   横山和生   30 10 95    
8 12       ネクストドア   吉田豊   25 11 93    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.