datascoresp740-1

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(11月30日)

場 R レース名 馬名 DS
東 2 未勝利* 8 アウダーシア 98
東 4 未勝利* 6 アイムイン 95
東 3 未勝利* 12 ヴンダーバール 95
京 2 未勝利* 5 アルヴァンドルード 94
東 6 新馬 6 バステール 90
京 6 新馬 2 パラディオン 89
京11 オータム 4 ビダーヤ 89
京 9 白菊賞・1勝* 9 メイショウハッケイ 88
東 8 ベゴニア・1勝 5 ドリームコア 88
京 4 1勝クラス 8 モズケイスター 88
東10 アプロー・2勝 16 レッドアレグロ 87
京 5 障害未勝利 7 ネイチャーシップ 87
京 5 障害未勝利 1 レッドファーロ 86
東11 ウェルカ・3勝 9 ミッキーツインクル 85
東 9 オリエH・2勝 8 ボウウィンドウ 85
京 7 1勝クラス 15 セボンサデッセ 83
東 7 1勝クラス 12 マクミランテソーロ 82
東 9 オリエH・2勝 4 ビーオンザカバー 82
京 2 未勝利* 6 サウンドムーブ 82
京 1 未勝利* 5 テルヴィセクス 81
京 8 2勝クラス 7 マトラコーニッシュ 81
京 3 新馬 10 グラディオール 81
京 3 新馬 9 デルマリシリ 80
京11 オータム 12 ジャスティンアース 80
東 1 未勝利* 3 ラインジーク 79
京 1 未勝利* 2 $ジャンシ 79
京 8 2勝クラス 2 $デルアヴァー 79
東10 アプロー・2勝 5 カネショウレジェン 79
東 5 新馬 9 ストラーダ 78
東 5 新馬 10 *エジプシャンマウ 78
京 7 1勝クラス 8 レヴァンテシチー 77
東11 ウェルカ・3勝 15 ヴィレム 77
東 8 ベゴニア・1勝 6 コズミックボックス 77
京 4 1勝クラス 6 アンビシャスヨシノ 77
東 6 新馬 4 ゴーラッキー 77
京10 花園S・3勝 12 ヒルノハンブルク 76
東12 JCG1 15 マスカレードボール 75
東12 JCG1 14 ダノンデサイル 74
東 7 1勝クラス 4 フィーチャリング 73
東 1 未勝利* 8 ブルーミーティア 72
東 2 未勝利* 3 ホワイトフレイムス 71
東 3 未勝利* 2 エコロガノン 70
京 6 新馬 3 マコトエウロペ 69
京 9 白菊賞・1勝* 8 コニーアイランド 66
京10 花園S・3勝 10 ワイドブリザード 64
東 4 未勝利* 4 タイドグラフ 64
京12 京阪杯G3 4 ヨシノイースター 59
京12 京阪杯G3 12 ナムラクララ 58


◎高確馬DS指数ランキング(11月30日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位

 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.