datascoresp740-1

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年11月16日(日)


【東京7R】60 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 エチャケナ   北村宏司   6 49 6 19.1 6 107    
1 2   オルゴーリオ   横山和生   8 45 7 19.0 7 98   7
2 3       イモータルバード   *吉村誠之   14 26 12 17.1 11 83    
B2 4 スズカコーズ   木幡巧也   2 56 4 20.3 3 103   2
3 5 オセアエクスプレス   *マーカン   5 51 5 20.1 5 102   6
3 6       メモリーグラス   *杉原誠人   9 25 13 16.9 12 104   5
4 7   メイショウハチロー 調 *団野大成   10 68 3 20.2 4 93    
4 8       ジューンポンポン   *横山典弘   7 36 9 18.3 9 100   8
5 9     クールソル   *石橋脩   18 14 15.4 14 85    
5 10     ミラキュラスライト   *小崎綾也   7 16 13.2 16 85    
6 11   モリノレッドスター   *横山武史   13 44 8 18.5 8 78    
B6 12       モナコブル   *内田博幸   11 28 11 16.3 13 102   9
7 13   アンクエンチャブル 調 三浦皇成   4 82 1 21.0 2 99 4
B7 14       グランオルカ   佐々木大   3 36 9 18.0 10 104   3
B8 15 フィリップ   *菅原明良   1 71 2 21.6 1 107 1
8 16     バンブトンプロ   *柴田大知   12 14 15 15.4 14 99    



【東京8R】65 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マカナ   菅原明良   1 85 1 20.8 2 101    
B2 2       エルディアブロ   *三浦皇成   12 25 11 16.3 12 88    
3 3     ワザモノ   *団野大成   2 41 8 18.6 7 103    
4 4 ソルトブリーズ   *松岡正海   9 50 5 19.1 5 101    
4 5   キングノジョー   *プーシャ   6 50 5 18.8 6 94    
5 6     ヴィブラツィオーネ   *木幡巧也   8 21 13 15.5 13 99    
5 7       マイネルバーテクス   *石橋脩   4 37 10 17.3 11 106    
6 8   マイネルフーガ   横山武史   10 58 4 19.9 4 95  
6 9       ネイビースター   *佐々木大   13 25 11 17.7 10 101  
7 10   コンフォルツァ   *吉村誠之   11 44 7 18.4 9 103    
7 11   ミッキーソルジャー 横山典弘   7 75 2 20.2 3 94  
8 12       ヴァイザーブリック   *マーカン   5 39 9 18.6 7 92    
8 13 トレサフィール 調 *横山和生   3 59 3 22.9 1 101  



【東京9R】70  銀嶺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   カンパニョーラ   吉田豊   7 43 6 18.0 7 94   3
2 2 ダノンフィーゴ   *菅原明良   2 86 2 22.2 1 104    
3 3   トクシーカイザー   *吉村誠之   3 56 4 19.8 4 101   2
3 4       ハピネスアゲン   *佐々木大   35 9 17.4 8 91    
4 5 ベンヌ 調 横山武史 1 88 1 22.2 1 103 1
4 6   フラムリンガム   *木幡巧也   12 41 7 18.1 6 87    
5 7   フウセツ   *マーカン   4 66 3 20.1 3 100  
5 8       エコロアレス   *団野大成   11 29 12 16.0 11 86    
6 9     アジアミッション   *西塚洸二   13 17 14 13.9 13 97  
B6 10       メイショウコバト   *酒井学   10 31 11 16.3 10 97    
7 11       エリンアキレウス   *松岡正海   9 26 13 13.4 14 98    
B7 12       グレノークス   *北村宏司   8 32 10 15.9 12 103    
8 13       キュムロンニンバス   内田博幸   5 40 8 17.2 9 105    
8 14 レーウィン   *横山和生 6 51 5 18.7 5 107    



【東京10R】45  ユートピアS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ココクレーター   *プーシャ   7 39 10 17.8 10 101    
2 2 インヴォーグ 調 団野大成   1 57 5 20.4 2 106  
3 3   エバーハピネス   *マーカン   3 67 2 20.2 3 110    
4 4       カヨウネンカ   *内田博幸   6 26 11 17.2 11 100    
5 5       ルシフェル   *吉村誠之   8 40 9 18.3 8 98    
6 6   フレミングフープ   *杉原誠人   2 66 3 23.4 1 94    
6 7       ミカッテヨンデイイ   小林脩斗   4 43 8 18.2 9 111    
7 8   ショウナンサムデイ   池添謙一   9 69 1 20.1 4 92  
7 9   ユキワリザクラ 調 *佐々木大   10 62 4 19.8 5 93  
8 10       ハニーコム 調 *松岡正海   5 46 7 18.7 7 101   1
8 11   クリニクラウン   *横山武史   11 52 6 19.0 6 86    



【東京11R】45  オーロカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ガロンヌ   *横山和生 11 36 8 19.3 6 87    
1 2   メイショウシンタケ   *池添謙一   9 37 6 18.6 9 94    
2 3       アクートゥス   *西塚洸二   12 31 12 17.2 15 70    
2 4     スカイロケット   *内田博幸   10 21 16 16.4 17 88    
3 5       セントメモリーズ   *佐々木大   29 14 17.6 14 106    
B3 6 ウイングレイテスト   松岡正海   8 52 4 20.3 4 103    
B4 7 シュタールヴィント   小崎綾也   2 66 3 21.7 3 107    
B4 8     メイショウチタン   吉田豊   19 17 18.2 13 89  
B5 9     ナムラアトム   *菅原明良   15 31 12 18.8 8 94    
B5 10     カリボール   *杉原誠人   1 22 15 17.0 16 113    
6 11     ゴールデンシロップ   *木幡巧也   16 7 18 15.5 18 91    
6 12       ベガリス   藤懸貴志   7 33 10 18.4 12 94  
7 13   レッドシュヴェルト 調 *プーシャ   14 48 5 19.8 5 82    
7 14   ラケマーダ   *マーカン   3 37 6 18.5 10 98    
7 15   レッドモンレーヴ   酒井学   4 71 1 21.8 2 102    
8 16   フォーチュンタイム *団野大成   13 70 2 22.3 1 88    
8 17     グレイイングリーン   *吉村誠之   5 33 10 18.9 7 102   1
8 18       レイベリング   *三浦皇成   6 35 9 18.5 10 124    



【東京12R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       ユーディキウム   *団野大成   12 33 10 15.4 10 88    
2 2   プルミエソルティ   *マーカン   2 63 3 20.9 3 100  
3 3   ニヴルヘイム   *吉村誠之   7 52 6 18.3 7 100    
4 4     アスクアットバット   *西塚洸二   11 22 12 14.5 12 97    
4 5       パーセルペーパー   柴田大知   6 39 8 16.8 8 109    
5 6     トリフォラート *内田博幸   13 14 13 12.8 13 92    
B5 7   ウインドラート   木幡巧也   1 49 7 20.0 5 100    
6 8 ミエノフェアリー   *北村宏司   3 82 1 22.4 1 105    
6 9 カレンラップスター   *小崎綾也   8 58 4 20.7 4 100    
7 10       バトラーズワーフ 調 *小林脩斗   10 30 11 15.3 11 93  
7 11 キャピタルリッチ   *菅原明良   5 56 5 20.0 5 101   1
8 12       チリーゴールド   *杉原誠人   9 36 9 15.8 9 97    
8 13 エデルクローネ   *プーシャ   4 76 2 22.4 1 93  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.