datascoresp740-1

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年11月15日(土)


【福島7R】40 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   セイウンデセオ   今村聖奈   2 64 1 20.1 3 102    
1 2       イリスアスール   *古川奈穂   8 34 11 17.7 10 105  
2 3     ヴィヴァラリス   *水沼元輝   14 10 16 13.3 16 92    
2 4       リアンエターナル   *斎藤新   12 28 12 17.4 11 94  
3 5   ダノンモンテローザ   和田陽希   15 61 2 21.8 1 88  
3 6     フリントロック   上里直汰   11 18 14 16.0 13 100   5
4 7   ブルーレース   *永島まな   7 61 2 20.9 2 102    
4 8     アーコレード   *角田大和   13 12 15 14.9 15 83    
5 9   ジェニファー   *柴田裕一   1 55 5 19.5 5 97   1
B5 10       クインズスピカ   *舟山瑠泉   4 36 10 17.2 12 87   2
6 11     ルブリアン   鷲頭虎太   9 47 9 19.2 7 112  
6 12   ジョリーレーヌ   *横山琉人   3 58 4 19.8 4 89    
7 13 ペガサスノース   *石田拓郎   10 48 8 19.5 5 106   4
7 14     アーサーズウェイン   小沢大仁   6 49 6 18.8 9 95   3
8 15 アウクソー   *秋山稔樹   5 49 6 19.2 7 99    
8 16     チャージドアップ   石神深道   16 19 13 15.5 14 98    



【福島8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ブリヤディアマンテ   *吉田豊   5 52 4 17.9 6 97    
B1 2   マイファミリー   黛弘人   2 79 2 21.1 2 100 1
B2 3       グローリアミノル   *今村聖奈   7 39 9 16.3 10 100    
2 4     ウインイルネージュ   *嶋田純次   14 15 15 12.2 14 100    
3 5   ウールデュボヌール   大久保友   8 41 8 17.2 9 111    
3 6     エバーステイ   *横山琉人   13 18 14 15.2 13 96    
4 7 リポサンテ 調 *丹内祐次   3 86 1 22.3 1 102  
4 8       アオラキ   *小沢大仁   25 13 0.0 16 96  
5 9   ファームツエンティ   *亀田温心   1 60 3 20.2 3 98    
B5 10       ロードアフェット   *菊沢一樹   10 31 11 16.1 12 108    
6 11 ニホンピロゴルディ   *石川裕紀   6 43 6 17.8 7 103    
6 12   ウインリュクス   *荻野極   4 49 5 18.9 4 89    
B7 13       マーゴットソラーレ   上里直汰   9 31 11 17.3 8 94  
7 14       マイネルアウルム   *石神深道   12 33 10 16.3 10 84    
B8 15   エオアリイ 調 舟山瑠泉   11 43 6 18.3 5 90  
8 16     エリナ   武藤雅   15 10 16 11.5 15 88    



【福島9R】70  土湯温泉特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マテンロウギフト   *斎藤新   7 50 6 18.9 7 98    
1 2 インパクトシー 調 *横山琉人   1 88 1 23.3 1 98  
2 3 トゥルーサクセサー 調 *西塚洸二   4 67 2 21.4 3 108    
2 4     フェアリーグレン   *松本大輝   14 18 13 15.0 12 97    
B3 5   ケイツークローン   菊沢一樹   3 48 7 19.5 6 99   1
3 6       ジーティームッシュ   *黛弘人   13 25 11 14.9 13 85    
4 7   ウインベラーノ   *荻野極   9 58 5 19.9 5 101 3
4 8     フィングステン   亀田温心   11 15 14 14.9 13 97    
5 9       クインズステラ   *石川裕紀   12 28 10 16.9 10 93    
5 10 ゴーゴータカシ   *富田暁   8 40 8 18.2 8 111    
6 11   クモヒトツナイ   *鷲頭虎太   6 59 4 20.1 4 90   2
6 12       アウローラシエル   *国分恭介   5 34 9 18.2 8 92  
7 13     ブルーメサイア   *柴田裕一   10 24 12 15.7 11 112    
7 14     エルオンセ   永島まな   15 15 14 14.5 15 89    
8 15     クレプスクルム   *小沢大仁   16 9 16 13.6 16 75    
8 16   マイネルゼウス   丹内祐次   2 65 3 21.6 2 101    



【福島10R】50  西郷特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   レッドライトニング   舟山瑠泉   6 50 8 18.5 8 103   8
2 2   アメージング   *荻野極   75 1 20.3 3 89    
B2 3 ギマール 調 *斎藤新   5 58 4 19.9 4 103    
3 4     フラッシング   *国分恭介   14 14 14 15.5 14 89    
B3 5       チカミリオン *和田陽希   8 36 9 18.4 9 96   4
4 6     ファイヴレター   *石田拓郎   13 13 15 14.9 15 91   6
4 7   メイショウタイピン   *川又賢治   10 51 7 18.9 7 100   7
B5 8     ビターゼノビア   嶋田純次   11 22 12 15.8 12 107    
B5 9 CA タイセイミッション 調 *黛弘人   1 61 3 21.3 1 101   1
6 10   ライフゲート   丹内祐次   4 72 2 21.1 2 101  
6 11     ナチュラルリバー   *富田暁   12 20 13 15.8 12 82   5
B7 12       サンキャメロン   松本大輝   9 30 11 16.4 11 104   3
7 13       シンボリノエル 調 *吉田豊   7 33 10 17.0 10 102   9
8 14   オーケーマヒナ 調 石川裕紀   3 56 5 19.0 6 90 10
8 15 テーオールビー   長岡禎仁   2 53 6 19.6 5 112   2



【福島11R】65  フルーツラインカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1150m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ファムエレガンテ 調 丹内祐次   3 87 1 21.1 1 95    
1 2     タツダイヤモンド 的場勇人   18 14 16.1 13 104    
2 3     ユスティニアン   *西塚洸二   6 22 13 15.8 15 97    
2 4     アメリカンマーチ   *小沢大仁   10 32 11 18.6 7 82    
3 5       ハンベルジャイト   *永島まな   7 34 9 16.8 10 94    
3 6   カフジエニアゴン   *富田暁   12 43 6 19.3 5 94    
4 7   シャカシャカシー 調 *斎藤新   60 4 20.6 3 98   1
4 8 ブレーザー   *荻野極   2 62 3 19.8 4 105   2
5 9   ミユキアイラブユー 調 横山琉人   8 48 5 18.3 8 94    
5 10     メイショウカゼマチ   *中井裕二   17 15 16.3 12 94  
6 11   メイショウキルギス   *長岡禎仁   1 42 8 18.1 9 107  
6 12     オソレ   *野中悠太   9 16 7.7 16 87    
B7 13   ワークソング   *国分恭介   4 76 2 20.7 2 102    
7 14       フラップシグナス   *角田大和   11 34 9 16.8 10 103    
8 15       ミラバーグマン   *菊沢一樹   9 27 12 15.9 14 99    
B8 16 アマルナ   *石川裕紀   5 43 6 19.2 6 102    



【福島12R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ビアフォーナウ   *丹内祐次   9 34 12 17.0 10 98    
1 2   ヤマニンレセディ   *角田大和   11 65 3 19.6 4 90    
2 3       クイーンズデイ   *国分恭介   10 29 13 16.4 12 84    
2 4   プリュノワール   *荻野極   4 58 4 19.8 3 100    
B3 5       ニシノヒミチュ   今村聖奈   12 26 14 15.6 13 92    
3 6     レザンクレール   *川端海翼   14 11 15 14.4 14 90  
4 7       シャドフ   *舟山瑠泉   35 11 0.0 16 96  
4 8       マリノトニトゥルス *菊沢一樹   41 8 17.4 9 85    
5 9 エコロハート   亀田温心   1 78 1 21.0 1 101    
5 10       グランテレーズ   *永島まな   2 41 8 17.0 10 117    
B6 11 サウンドレイラ   *古川奈穂   7 45 6 18.2 7 127  
6 12     マーゴットカーラ   *斎藤新   6 41 8 17.7 8 93    
7 13 ラブカムーン   *松本大輝   8 48 5 19.4 5 107   1
7 14   グッバイウェーブ   *西塚洸二   5 67 2 20.2 2 103  
B8 15   ハイファイスピード   *富田暁   3 45 6 19.0 6 95 2
8 16     ポップグルーヴ   佐藤翔馬   13 9 16 13.7 15 91    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.