datascoresp740-1

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(11月15日)

場 R レース名 馬名 DS
東 6 新馬・牝 4 ダノンプレサージュ 98
京 2 未勝利* 8 スマートジュリアス 98
東 1 未勝利・牝* 7 カセノアステリア 96
東 2 未勝利* 5 スペルーチェ 92
京 8 2勝クラス・牝 5 ステラクラウン 92
福 3 未勝利* 5 アメティスタ 92
京 6 新馬 5 プリンセスモコ 91
東 3 未勝利* 15 マイネルトレマーズ 91
東 9 三浦特別・2勝 12 サノノワンダー 91
京 9 深草特別・2勝 11 ビッグドリーム 90
京 4 未勝利* 9 タイムレスフレアー 90
京 5 新馬・牝 7 グレースジェンヌ 89
京10 アンドロ(L) 6 リビアングラス 89
東 5 新馬 5 サトノフレア 89
福 9 土湯温泉・1勝 2 インパクトシー 88
東12 2勝クラス 6 ダノンセンチュリー 88
京 3 未勝利* 5 ブームバップビート 88
福 2 1勝クラス 7 キーガッツ 87
福11 フルーツ・3勝 1 ファムエレガンテ 87
京 7 1勝クラス 2 ギュルヴィ 87
東 4 未勝利* 4 オルフセン 86
東11 武蔵野SG3 4 コスタノヴァ 86
福 8 1勝クラス 7 リポサンテ 86
東10 奥多摩S・3勝 8 マイネルチケット 84
京11 デイリーG2 5 キャンディード 84
東 9 三浦特別・2勝 4 グレイスザクラウン 84
東 7 1勝クラス 6 エリカマユーリ 83
東 8 秋陽ジャ 12 オールザワールド 83
福 1 未勝利* 4 ハードシングス 83
東 5 新馬 4 コレオシークエンス 81
福 1 未勝利* 13 ユニゾン 80
京12 1勝クラス 10 ジーティードレス 79
京 1 未勝利* 4 ジーティーピカソ 79
福 8 1勝クラス 2 マイファミリー 79
福12 1勝クラス・牝 9 エコロハート 78
京 7 1勝クラス 1 リガーレ 78
京10 アンドロ(L) 9 シェイクユアハート 77
福 5 新馬 16 ホウオウストライク 76
福 6 1勝クラス 13 ベイラム 76
京 1 未勝利* 8 ベンティガオルサ 76
京11 デイリーG2 7 カヴァレリッツォ 76
福11 フルーツ・3勝 13 ワークソング 76
京 5 新馬・牝 15 ダノンプレリュード 76
福10 西郷特H・2勝 2 アメージング 75
福 4 未勝利* 5 カレンデュラ 75
東 8 秋陽ジャ 9 スズカハービン 75
福 3 未勝利* 10 エオリアンリッジ 75
福 4 未勝利* 2 ロンドンオービタル 74
京12 1勝クラス 9 ミッキースターダム 74
東11 武蔵野SG3 11 オメガギネス 74
京 3 未勝利* 2 ジーティースティア 74
東 7 1勝クラス 9 ゼンカイパイロ 73
東 4 未勝利* 9 ガードオブオナー 73
福10 西郷特H・2勝 10 ライフゲート 72
京 8 2勝クラス・牝 6 キーパフォーマー 72
福 2 1勝クラス 4 プレゼンティーア 71
京 4 未勝利* 3 パーヴォ 71
京 2 未勝利* 9 ミッキージャンプ 70
福 6 1勝クラス 2 キャストロププ 69
京 9 深草特別・2勝 7 イリフィ 68
東 3 未勝利* 11 ムーランオランジュ 68
福 5 新馬 12 メジロピオラ 67
福12 1勝クラス・牝 14 グッバイウェーブ 67
東10 奥多摩S・3勝 3 ユハンヌス 67
福 9 土湯温泉・1勝 3 トゥルーサクセサー 67
東12 2勝クラス 8 フォルラニーニ 67
東 1 未勝利・牝* 11 フェスティヴハート 65
福 7 1勝クラス・若 1 セイウンデセオ 64
京 6 新馬 11 エコロレバン 64
東 6 新馬・牝 12 ミエスタ 63
福 7 1勝クラス・若 5 ダノンモンテローザ 61
東 2 未勝利* 9 サンデースマッシュ 61



◎高確馬DS指数ランキング(11月15日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.