datascoresp740-1

トップページ

福島(1R〜6R) 2025年11月9日(日)


【福島1R】60 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       セイウンレガーメ   杉原誠人   9 29 10 15.4 11 107    
1 2 CA ハルヒメ   *西塚洸二   1 68 3 21.1 1 109  
2 3 グラティアム 調 *丹内祐次   2 78 2 20.9 3 102    
2 4       タマコロリン   *舟山瑠泉   13 29 10 14.8 12 89    
3 5     エンゲルベルク   *水沼元輝   12 13 16 9.9 14 97    
3 6       マユナイト   *斎藤新   7 25 12 15.6 10 91  
4 7     アンセートゥモダン   *今村聖奈   10 40 8 16.0 8 98    
4 8 コスモラパウィラ 調 *石川裕紀   8 47 6 17.3 7 101    
B5 9     アンバサダネージュ   *佐藤翔馬   15 14 15 9.2 15 95    
5 10   コブラツイスト   永島まな   6 60 4 18.7 5 93    
6 11     イーガービーバー   *石神深道   14 15 14 12.6 13 93    
6 12 アルサック 調 *丸山元気   4 83 1 21.0 2 101  
7 13     メイポール   *黛弘人   16 19 13 7.7 16 80    
7 14       ドリームガッサン   *上里直汰   11 30 9 15.7 9 103  
8 15   ニャンモロー   *菊沢一樹   3 55 5 19.6 4 101  
8 16   ドナソレイ   *石田拓郎   5 45 7 18.3 6 93   1



【福島2R】50 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ハッピーラッキー   丸田恭介   1 75 1 22.7 1 108    
1 2       ユキノサイエンス   *角田大和   11 34 11 17.9 9 87    
2 3 ヴァルボナ 調 *丸山元気   13 66 3 20.4 3 91  
2 4     ニシノコハルビヨリ   *河原田菜   14 13 16 15.1 15 93    
3 5 ドリーマーズ   杉原誠人   2 54 4 20.1 4 110    
3 6   ハネマン   *上里直汰   6 39 8 17.0 11 111    
4 7       ココソラーレ   *鷲頭虎太   10 32 12 17.6 10 88    
4 8   マイネルユーゲント   *石神深道   3 43 7 19.0 6 92    
5 9   シャンペトルブーケ   今村聖奈   9 47 6 18.8 7 92    
5 10 アンジュプロミス   古川奈穂   4 69 2 21.2 2 90  
6 11     エルドラド   原田和真   15 16 14 14.8 16 102    
6 12       プレヒティヒ   *石田拓郎   7 35 10 17.0 11 101    
7 13     セイカユウヒ   横山琉人   12 22 13 16.2 13 101    
7 14     ミツカネマルテ   菊沢一樹   16 14 15 15.2 14 87    
8 15   ヒッグスボソン   *丹内祐次   8 52 5 19.3 5 94   1
8 16     インザライムライト   斎藤新   5 37 9 18.4 8 100    



【福島3R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ソルトチューダ   *小沢大仁   31 10 15.7 13 90    
2 2 ドゥラリス   *斎藤新   2 83 1 22.2 1 98  
B2 3     ブレイクザアイス   *石神深道   9 41 8 17.8 9 98    
3 4   ブレイジングスター   *角田大和   5 69 2 21.2 2 104  
B3 5 ノーブルアクト   水沼元輝   4 55 4 19.7 5 107   2
4 6     キングヴァージル   *小林脩斗   12 19 13 16.0 12 99    
B4 7     ウェルキン   佐藤翔馬   13 10 15 13.3 15 89    
5 8 ストーンズ 調 *永島まな   3 66 3 20.8 3 93 4
5 9       レイフロレット   鷲頭虎太   11 31 10 17.7 10 95   5
B6 10   ヴェラグエリエロ   *石田拓郎   1 48 7 19.2 6 101   6
6 11 メイショウクモイ   *今村聖奈   6 51 6 19.2 6 93    
7 12     オールデュスヴラン   *川端海翼   19 13 16.6 11 95    
7 13     エコロカレン   *河原田菜   10 22 12 15.6 14 88   3
8 14     リリーアロー   *大久保友   8 36 9 18.0 8 109    
8 15 ダイシンレアレア   横山琉人   7 55 4 19.8 4 103   1



【福島4R】65 
障害3歳以上・未勝利(定量) 障害2750m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   フォルガイル   *水沼元輝   59 4 105    
2 2     ローンウルフ   大江原圭   71 2 101    
3 3       グラヴィテ   *黒岩悠   43 7 90    
4 4       サトノリアン   *伴啓太   39 9 101    
5 5     グローリーアテイン   *草野太郎   57 5 98    
6 6     マグナレガリア   *五十嵐雄   85 1 103    
7 7   アルカンサス   *土田真翔   54 6 106    
7 8       ノーダブルディップ   *上野翔   42 8 100    
8 9       ヒットアンドロール   *石神深一   31 10 97    
8 10     カールスタード   小牧加矢   60 3 95    



【福島5R】60 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害2750m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     サラフィエル   *上野翔   82 1 103    
B2 2       ボルタドマール   伴啓太   40 8 104    
3 3       スズノイナズマ   大江原圭   42 7 96    
4 4     イルディヴィーノ   坂口智康   73 3 104    
5 5   ゴールデンルーキー   草野太郎   50 5 102    
6 6     トーアマリシテン   石神深一   76 2 100    
7 7     レッドラマンシュ   小牧加矢   59 4 101    
8 8       ベイビーベリッシモ   *江田勇亮   36 9 95    
8 9     デスティネ   土田真翔   49 6 96    



【福島6R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       レオスキーム   小林脩斗   37 9 99    
2 2     ランギロア   鷲頭虎太   21 14 90    
2 3     ロックバンド   富田暁   64 2 106    
3 4       ツキノコブネ   菊沢一樹   29 12 92    
3 5       プグナファータ   小林凌大   36 10 93    
4 6     スズノグレイス   藤懸貴志   40 8 95    
4 7     クッカユフラ   丸山元気   20 15 102    
5 8     マーゴットリック 丹内祐次   84 1 100    
5 9     ブリッジエフェクト   斎藤新   55 5 101    
6 10       オリエンタルガール   横山琉人   32 11 100    
6 11     タガノアキレア   角田大和   64 2 92    
7 12   パシオネ   小崎綾也   51 6 104    
7 13     トンデトンデトンデ   国分優作   23 13 97    
8 14     キタノザブリーズ   永島まな   41 7 89    
8 15     アースインハマー   石川裕紀   62 4 96    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.