datascoresp740-1

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年11月2日(日)


【東京1R】55 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   オーシャンステラ 調 丹内祐次   3 66 4 19.1 4 104    
2 2   ウインドオブヘヴン   横山武史   8 53 5 17.9 5 95    
3 3 ニシノカルラ   *大野拓弥   5 50 6 17.8 7 104  
4 4     マイネルメテオーラ   *石神深道   12 22 11 13.0 11 95    
5 5     ストロボエッジ   岩部純二   11 19 12 12.1 12 95    
5 6       ツキノマバタキ   *石橋脩   9 39 8 16.4 9 97  
6 7   サザンテイオー   *戸崎圭太   1 72 3 19.2 3 105    
6 8       ジェイドテソーロ   木幡巧也   7 36 9 16.8 8 100  
7 9 グランマエストロ   ルメール 6 80 1 19.9 2 96    
7 10   グランセレスト   *三浦皇成   2 76 2 20.5 1 104  
8 11   マリノリュミエール   *黛弘人   4 47 7 17.9 5 96   1
8 12     シュガームーン   *菊沢一樹   10 23 10 14.1 10 93    



【東京2R】80 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ニシノゲッパク   今村聖奈   10 28 12 17.1 10 96    
2 2       エクスプレスナイト   *原優介   9 32 10 17.0 11 98    
3 3       フォークスアップ   団野大成   11 29 11 16.6 12 90    
3 4       ユイノカタリベ   木幡初也   8 33 9 17.7 9 112    
4 5     リスペクトライト   石神深道   13 19 14 14.7 14 89    
4 6 ランニングビーチ   木幡巧也   5 47 6 19.0 6 101  
5 7   アクロスメモリア   *プーシャ   3 64 3 20.6 3 100    
5 8       スーパーチャイルド   菊沢一樹   14 27 13 15.9 13 82    
6 9   マイネルテオドロス   *C.デム   4 61 4 20.6 3 104    
6 10 イーアンベ   *柴田大知   7 47 6 19.0 6 105    
7 11 ティブロン 調 *横山和生   6 49 5 19.1 5 100    
7 12       ホテルストリート   横山武史   12 43 8 18.2 8 86    
8 13 ウィングブルー 調 *レーン   2 76 2 22.0 2 103 1
8 14 ヘリテージブルーム 調 戸崎圭太   1 95 1 22.2 1 103  



【東京3R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ファーザーアウェイ   三浦皇成   3 73 3 20.8 2 104    
2 2       ユイアンゴロー   原田和真   8 41 8 16.8 8 101    
3 3   マイネルディザイア   丹内祐次   2 76 2 20.8 2 101    
4 4 モリインビクタス   *小林脩斗   6 47 5 17.7 6 102    
5 5   ルンベーラ   吉田隼人   9 47 5 18.6 4 95    
6 6 タッセルノット 調 ルメール 1 93 1 21.9 1 104  
7 7       カイトアザリー   *石神深道   10 29 10 15.1 10 95    
7 8       マイネルアルゴー   木幡初也   5 45 7 16.9 7 102    
8 9   トーアシチフクジン   江田照男   4 49 4 18.1 5 94    
8 10       イデアジュアンイハ   *石橋脩   7 36 9 15.9 9 99    



【東京4R】55 
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     フューチャプライム   プーシャ   45 8 95    
1 2     モンペリエ   菊沢一樹   19 13 90    
2 3     ウインモアナ   石神深道   9 15 88    
2 4     ニシノナスタチウム   内田博幸   20 12 96    
3 5       ワイズファミリア   菅原明良   30 10 94    
3 6     ワンワールド   戸崎圭太   56 5 100    
4 7       ベルサンローラン   団野大成   29 11 98    
4 8     モートンアイランド   ルメール 80 1 99    
5 9       シヴィータス   横山和生   43 9 104    
5 10   グレイシエーション 調 レーン   62 3 103    
6 11     アンジュリオ   吉田豊   15 14 93    
6 12   ペリバジャ   横山武史   47 7 104    
7 13     ライヴギムレット   上里直汰   5 16 87    
7 14     シェーロドラート 津村明秀   60 4 96    
8 15     オドラタス   丹内祐次   53 6 101    
8 16     ペスキエーラ   C.デム   70 2 92    



【東京5R】80 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アイアムコロンブス   武豊   69 2 101    
2 2       アレステリオス   大野拓弥   46 6 98    
3 3     アドマイヤフク   プーシャ   57 5 99    
4 4     ラブトゥエニイワン   横山典弘   67 3 102    
5 5     アローメタル 調 ルメール 96 1 104    
6 6       ミョンソクコムドリ   黛弘人   27 9 97    
7 7       ツインドライヴ   石田拓郎   37 8 96    
8 8     オメガディコン   戸崎圭太   64 4 103    
8 9       ヴォンサクレ   横山和生   44 7 100    



【東京6R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ニシノジーク   *内田博幸   13 19 13 16.4 13 91   7
1 2 マーゴットレーヴ 調 丸田恭介   8 45 6 20.5 4 99   4
2 3     サイモンカーチス   *丸山元気   9 24 12 16.5 12 89   10
2 4   クニノハッピー   *C.デム   3 87 1 21.5 2 100   3
3 5 キョウエイスレーヴ   原優介   4 53 5 19.7 6 104   5
3 6     カフェブーケット 調 横山和生   12 44 8 18.0 9 87   6
4 7   アンクエンチャブル 三浦皇成   1 78 2 22.6 1 105 1
4 8 ポッドベル   横山武史   5 64 3 20.9 3 104   9
5 9     クラウンウルル   *吉田隼人   15 11 15 13.9 16 90    
5 10       リッキースタイル   石橋脩   11 29 11 16.9 11 99    
6 11     メッエフアパラ   *大野拓弥   6 42 9 18.3 8 102   8
B6 12     プライムブルー   石田拓郎   14 10 16 14.3 15 92    
7 13   シャドウキャッスル   *戸崎圭太   7 59 4 20.4 5 92  
7 14     メレカリキマカ   菊沢一樹   10 17 14 15.5 14 95    
8 15       クリーンエア   *津村明秀   34 10 17.9 10 89    
8 16 フレイムジョーカー   菅原明良   2 45 6 19.0 7 112   2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.