datascoresp740-1

トップページ

京都(1R〜6R) 2025年11月2日(日)


【京都1R】60 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       メイショウテスコ   酒井学   13 33 11 15.1 12 80    
2 2     ユイノディスタンス   *長岡禎仁   14 10 15 11.0 15 89    
B2 3       パークヒルシューズ   *斎藤新   6 37 9 16.0 8 110    
3 4   テイエムゴッホ 調 和田竜二   3 82 1 19.6 2 103  
3 5       テーオーレックス   菱田裕二   10 35 10 15.6 11 91    
4 6     スギノダイナミック   *横山琉人   15 19 14 12.6 14 98    
B4 7 ナウオアネヴァー   小崎綾也   5 45 5 17.0 5 102    
5 8   リヴァデラルナ   *西村淳也   12 43 6 16.6 6 88    
5 9 ロードステラート   富田暁   1 77 2 19.9 1 109    
6 10     スラッシュ   田口貫太   11 20 13 14.4 13 96    
6 11   ポッドジーク   *吉村誠之   7 38 8 15.8 9 100    
7 12   コンテナヒーロー   *鮫島克駿   8 53 4 17.7 4 96    
7 13       キングスペード   *森田誠也   9 33 11 15.7 10 100    
8 14 カセノコンコルド   *和田陽希   4 39 7 16.4 7 106    
8 15   ロードアマルフィ   *岩田望来   2 75 3 19.1 3 90  



【京都2R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 インフィオラータ 調 *浜中俊   2 76 2 20.7 2 107    
2 2       ロゼア   *西村淳也   7 42 6 16.2 6 99    
3 3 ワンダフルボンド   *岩田望来 4 92 1 21.1 1 99  
4 4   ロングホリデー   鮫島克駿   1 74 3 20.6 3 100   1
B5 5       オドワローズ   小沢大仁   6 40 7 16.2 6 100    
6 6       ダイシンヨーク   *和田竜二   5 46 5 17.5 5 99  
7 7   タガノアルトゥーラ   吉村誠之   3 58 4 18.5 4 104    



【京都3R】80 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     エールドリー   荻野琢真   18 14 89    
1 2     アームズレジェンド 調 岩田望来   97 1 104    
2 3     クレスコフェーヴ   中井裕二   5 16 87    
2 4     スマートグロワール   大久保友   52 4 93    
3 5       ショーンバローズ   田口貫太   38 9 102    
3 6       メロウアンバー   吉村誠之   38 9 98    
4 7     フロムザムーン   国分恭介   21 13 104    
4 8     アスタウイン   国分優作   22 12 91    
5 9     タイムレスラブ   藤懸貴志   47 6 91    
5 10       ルビーブロンド   柴田裕一   28 11 94    
6 11     メイケイシャイン   富田暁   42 8 99    
6 12     サーバルマインド   松本大輝   17 15 94    
7 13     スーパービジー   小沢大仁   47 6 96    
7 14     メイショウカクウチ   菱田裕二   59 3 97    
8 15     ルージュシャラポワ   浜中俊   70 2 100    
8 16   イーグルチョイス   荻野極   49 5 105    



【京都4R】75 
障害3歳以上・未勝利(定量) 障害(直線ダ)2910m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     オステリア   高田潤   77 2 105    
2 2       シーク   小牧加矢   40 8 98    
3 3   アナゴサン   *黒岩悠   54 5 108    
4 4   ウェイトゥザドーン   *草野太郎   56 3 99    
5 5     リードアクトレス   小野寺祐   55 4 93    
6 6       ウインシュクラン   *石神深一   52 7 100    
7 7     フォワードアゲン   *上野翔   53 6 97    
7 8       ボエーム   坂口智康   34 9 98    
B8 9     ゲインサポート   森一馬   94 1 102    
8 10     クリアクォーツ   *大江原圭   24 10 96    



【京都5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     エレーデサンライズ 藤懸貴志   62 3 103    
2 2   メイショウショカツ   小沢大仁   37 8 98    
2 3   アジーザム   高杉吏麒   50 6 105    
3 4       メリオルヴィア   吉村誠之   33 9 89    
3 5       カモンレイル   鮫島克駿   30 11 96    
4 6     ジューンアゲイン   富田暁   56 5 101    
4 7     ヤマニンフェイエル   菱田裕二   57 4 93    
5 8     アクアアイ 調 岩田望来   76 2 103    
5 9     ダブルインカム   秋山稔樹   23 13 95    
6 10       ジーティーウタマロ   田口貫太   31 10 102    
6 11     エロイーズ   西塚洸二   20 14 99    
7 12     ヒシアイラ 調 荻野極   85 1 98    
7 13     ヨドノクラウン   高倉稜   9 15 88    
8 14       タガノエルー   古川吉洋   29 12 90    
8 15     ダンツアラーム   和田竜二   44 7 92    



【京都6R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   シドニーホバート   *吉村誠之   5 40 8 18.2 8 93  
B2 2     ピスタ   *西塚洸二   12 24 11 14.7 13 87    
B2 3     ブロードグリン   *西村淳也   10 18 14 14.5 14 93    
3 4     メイショウハリソン   小沢大仁   11 21 12 14.4 15 79    
B3 5   タケルハーロック   *鮫島克駿   1 76 2 22.7 1 107  
4 6       バルミラクル   鮫島良太   8 37 10 17.5 10 109    
4 7     オレノアイバ   *永島まな   15 15 15.2 12 93    
5 8 ゴールドダイアー 調 和田竜二   2 87 1 22.1 2 102   1
5 9   ドゥラエテルノ   浜中俊   3 62 4 20.3 3 105    
6 10   ソルナシエンテ   *高杉吏麒   47 6 18.7 7 98    
6 11     ヤングアメリカンズ   *城戸義政   9 21 12 16.0 11 106    
7 12 CA エンマ   *高倉稜   6 44 7 19.1 6 115  
7 13       テーオーシュタイン   *松若風馬   7 40 8 17.8 9 98    
B8 14   サルタール   小崎綾也   4 53 5 19.8 4 100 2
B8 15   サトノクローザー   *岩田望来   69 3 19.5 5 93    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.