datascoresp740-1

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年10月26日(日)


【東京1R】80 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   エスシーレイジュ 調 大野拓弥   8 52 4 17.8 4 84    
2 2 キタノドンカルロ   柴田大知   3 58 3 18.8 3 104    
3 3 ラブデウザ   水沼元輝   2 46 7 17.7 5 112    
3 4   アルデバローズ   *菅原明良   71 2 19.5 2 99  
4 5   アイアンナックル   *小林凌大   11 48 6 17.0 7 99    
4 6       ライフイズ   *長浜鴻緒   4 40 8 16.5 9 97    
5 7   マイネルオランチア   *原優介   10 49 5 17.6 6 97    
5 8       ニューカワイイ   *谷原柚希   6 30 12 15.4 11 103    
6 9       ストライプブルー   木幡巧也   7 39 10 15.7 10 106    
6 10       ジーティーニッツァ   遠藤汰月   12 26 13 13.9 14 94    
7 11     アイオロステソーロ   *石川裕紀   9 18 14 14.0 13 98    
7 12 スリーコーズ   横山武史   1 96 1 21.9 1 104  
B8 13       カレンショー   *浜中俊   5 40 8 16.6 8 101    
8 14       ロードストラダーレ   *丸田恭介   13 33 11 15.0 12 83    



【東京2R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       コスモアマデウス   柴田大知   8 39 8 15.6 8 103    
2 2     ビレッジルイーザ   谷原柚希   6 42 7 16.5 6 99    
B3 3 レイヒストリコ   *原優介   5 71 2 18.8 4 100    
4 4       ハロングロットル   遠藤汰月   2 38 9 16.4 7 105    
5 5       マスカルポーネ   *長浜鴻緒   9 36 10 14.5 10 94    
6 6   グリーンガーネット   木幡巧也   7 47 6 17.1 5 98    
7 7     パッセージピーク   *内田博幸   10 53 5 15.3 9 84    
7 8 ゼータレティクル   *横山武史   3 64 3 18.9 2 102    
8 9   セヴェロ   菅原明良   1 94 1 21.1 1 104    
8 10 ニシノマグノリア   石川裕紀   4 57 4 18.9 2 106  



【東京3R】75 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 リゾートアイランド   *津村明秀   3 94 1 21.2 1 100  
2 2       レッツゴーファイト   遠藤汰月   9 29 9 14.1 10 97    
3 3 ロット   *内田博幸   4 53 4 17.4 6 110    
4 4     シュガームーン   *橋木太希   24 11 14.0 11 94    
B5 5       シークレット   *原優介   47 7 15.3 8 88    
6 6       ジャンプストリート   *松岡正海   5 41 8 15.6 7 98    
6 7       カシノユメミヅキ   土田真翔   8 29 9 14.6 9 105    
7 8   ダイシンレスター   *浜中俊   7 51 5 18.2 4 99  
7 9 エフティヴェント 調 *柴田大知   6 51 5 17.7 5 103    
8 10   ダイヤテソーロ   木幡巧也   2 61 3 19.3 3 100    
8 11 リラ   三浦皇成   1 81 2 20.1 2 105  



【東京4R】55 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)3000m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     シルヴァーデューク   小牧加矢   76 2 96    
2 2     ダノンロッキー   *五十嵐雄   51 6 99    
3 3       キングサーガ   *小野寺祐   47 8 89    
3 4   ダスク   井上敏樹   48 7 105    
4 5     イチリュウオー   水沼元輝   16 13 89    
4 6       ベルウッドウズメ   *石神深一   25 11 93    
5 7   ブライテストドーン   草野太郎   52 5 107    
5 8       アドミラブルエース   *伴啓太   34 10 94    
6 9     テーオービースト   *土田真翔   12 14 88    
6 10       カレンマックナイト   黒岩悠   39 9 104    
7 11     グラツィオーソ   *江田勇亮   18 12 96    
7 12     ロードヴァレンチ 調 *坂口智康   78 1 104  
8 13     ヴァランセカズマ   大江原圭   56 4 97    
8 14     マルベリーシチー   *上野翔   68 3 102    



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     グランアルト   丸田恭介   47 7 94    
1 2     プレイメイカー   菅原明良   61 3 100    
2 3     ヴァーティゴー   石川裕紀   56 4 98    
2 4     フキョウワオン   石橋脩   23 11 89    
3 5     ヴァリスマリネリス   横山武史   87 1 103    
B3 6       シーサンタナ   長浜鴻緒   36 9 96    
4 7       スクイーズアウト   木幡巧也   36 9 100    
4 8     ゲンパチミスティ   大野拓弥   15 14 93    
5 9   ウインスターリング   松岡正海   56 4 102    
5 10     テイクオンミー   柴田善臣   43 8 97    
6 11     トーセンマジェスタ   内田博幸   23 11 93    
6 12     ペイシャロッチ   柴田大知   19 13 91    
7 13     レダアトミカ 調 津村明秀   85 2 104    
7 14     ミナヅキ   原優介   13 15 94    
8 15   ヒロイックヴァース   浜中俊   51 6 103    
8 16     トランセンコ   遠藤汰月   6 16 88    



【東京6R】45 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     マイチバイ   松岡正海   53 5 97    
1 2     シュートザムーン   原優介   18 12 92    
2 3     アルケミラモリス   柴田大知   10 16 92    
2 4     エンチャンテッド   丸田恭介   17 14 97    
3 5     ジュニートワン   長浜鴻緒   62 4 87    
3 6       ウェスケンジントン   菅原明良   34 11 100    
4 7     ケイツータカ   水沼元輝   0 18 88    
4 8       ヤマヤロード   原田和真   35 10 95    
B5 9     クアラトレンガヌ   内田博幸   18 12 96    
5 10   アグネスクレスト   柴田善臣   64 3 103    
6 11     ダイメイプリンス   泉谷楓真   47 7 98    
6 12     ラブミーアゲイン   遠藤汰月   4 17 89    
7 13     ミスタートントン   石橋脩   17 14 85    
7 14     ホウオウヘッセン   浜中俊   67 2 99    
7 15       エゴンウレア   大野拓弥   39 9 92    
8 16   フィレルレーヴ   吉田豊   53 5 102    
8 17   ブクブクー   津村明秀   46 8 104    
8 18     レゲンデ 調 横山武史   69 1 106    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.