datascoresp740-1

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年10月26日(日)


【新潟7R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヤエギリ   小沢大仁   1 70 2 19.6 5 99  
2 2   ダノンジャイアン   *斎藤新   5 55 5 19.9 4 102  
2 3       メイショウアゴナス   *中井裕二   10 27 11 15.5 11 85    
3 4   コスモレオナルド   *杉原誠人   47 7 19.1 6 100    
3 5       コスモアチーブ   *野中悠太   12 36 9 17.7 9 100    
4 6   スワローサプライズ   和田陽希   4 50 6 18.3 7 100    
4 7 ホウオウレイヴン   *鮫島克駿   3 83 1 21.0 1 101   3
5 8       アスクメークシェア   古川奈穂   7 34 10 17.2 10 101    
5 9     コイヌール   *舟山瑠泉   14 13 15 14.7 13 95    
6 10     ウールデュボヌール   *大久保友   11 23 13 11.2 15 95    
6 11   レベルスルール   *松本大輝   2 68 3 20.2 2 101    
7 12     メイショウキンタイ   *石神深道   8 43 8 17.9 8 99   2
7 13     トーマステソーロ   *古川吉洋   9 19 14 15.2 12 98    
8 14   ディヴァインスター 調 *丹内祐次   6 59 4 20.1 3 100   1
8 15     イサムダイヤモンド   *横山琉人   13 24 12 14.5 14 93    



【新潟8R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ショウナンサエッタ   *丸山元気   9 43 8 17.5 8 96 4
2 2   ロジリッキー   *舟山瑠泉   6 47 5 18.2 5 90    
3 3   シャンハイナイト   江田照男   5 44 6 18.0 7 94  
B4 4   ロミヒ   石神深道   7 57 4 20.3 2 97   3
5 5       エポカリーナ   *古川吉洋   3 39 9 17.3 9 114    
B5 6       パッカパッカブー   杉原誠人   36 10 17.2 10 102   5
6 7 ピストルスター   *太宰啓介   4 58 3 19.3 4 107    
6 8 テーオーマルコーニ   *丹内祐次   1 95 1 22.1 1 104   1
7 9 ブリスフル   *菊沢一樹   8 44 6 18.2 5 103    
7 10       ラマンシュ   *斎藤新   10 28 11 15.9 12 89  
8 11   バースライト   *鮫島克駿   2 78 2 19.5 3 98  
B8 12     オウケンヴィーナス   木幡育也   18 12 16.0 11 94   2



【新潟9R】50  柏崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       パルメリータ   *富田暁   30 11 16.8 10 100    
B2 2   カウンティフェア   永島まな   10 57 4 17.7 6 96  
3 3       マリーヌ   *亀田温心   36 10 16.1 11 99    
3 4       ブドワールドール   丹内祐次   7 30 11 15.2 13 84  
4 5 クイーンズワーフ   *菊沢一樹   1 53 5 18.5 5 117    
4 6   グレゴリオ   杉原誠人   9 73 1 21.6 1 94    
5 7   オベイユアマスター   古川吉洋   5 47 7 17.7 6 95    
5 8     ウインファヴォリ   *黛弘人   37 8 17.7 6 106    
6 9 ジャズ   *吉田隼人   4 49 6 18.8 4 104    
B6 10 ベストシーン 調 *丸山元気   2 71 2 21.3 2 100  
B7 11     ウインオーブ   *国分優作   22 14 15.1 14 93    
7 12 アンダーザライト   *野中悠太   6 65 3 21.0 3 99    
8 13       ダノンブランニュー   *松本大輝   8 37 8 16.0 12 80    
B8 14       ヤコブセン   斎藤新   3 29 13 16.9 9 110    



【新潟10R】55  村上特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジェモロジー   *国分優作   43 8 0.0 16 112    
1 2   パッションリッチ 調 *斎藤新   1 59 4 18.9 7 89    
2 3   コスモアバンサ   *丹内祐次   5 45 7 19.5 5 94 3
2 4   フルレゾン   亀田温心   4 70 2 20.3 2 90  
B3 5       バードウォッチャー   吉田隼人   8 34 10 17.2 9 109    
3 6     シルバープリペット   *杉原誠人   11 22 13 16.0 13 82    
4 7       アナレンマ   *古川吉洋   9 28 11 17.3 8 86   2
4 8       バルダンツァ   永島まな   28 11 17.1 10 98    
B5 9 マイネルオーシャン   *国分恭介   7 48 6 19.2 6 103    
5 10     ルーチェロッサ   *横山琉人   10 21 14 16.0 13 103    
B6 11 CA ディーガレジェンド   西塚洸二   6 62 3 20.3 2 102    
6 12   カリーニョ   *小沢大仁 3 79 1 21.7 1 105    
7 13     マイネルシーマー   菊沢一樹   13 14 16 14.6 15 90    
7 14       ドゥレイクパセージ   *鮫島克駿   12 35 9 16.9 11 91  
B8 15     アルファヒディ   *富田暁   18 15 16.1 12 103    
8 16   ウインアクトゥール   黛弘人   2 53 5 20.2 4 96   1



【新潟11R】60  ルミエールオータムダッシュ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     クムシラコ   杉原誠人   9 49 9 19.2 7 97    
1 2     タツダイヤモンド   的場勇人   14 21 16 13.5 16 102    
2 3       スリーアイランド   *永島まな   8 34 11 18.5 10 108    
2 4   フィオライア   国分恭介   4 58 2 20.7 2 121 1
3 5   エコロレジーナ   菊沢一樹   6 57 3 20.4 4 83   3
B3 6   バグラダス 調 *古川吉洋   53 5 20.5 3 91    
B4 7       ファロロジー   *柴田裕一   5 27 14 15.3 14 102    
4 8       スコーピオン   武藤雅   12 33 12 17.4 12 90    
B5 9       シロン   *横山琉人   11 37 10 18.6 9 104  
B5 10       ニシノコニャック   *西塚洸二   10 29 13 15.0 15 97    
6 11     モデルハント   *石神深道   10 17 11.5 17 85  
6 12   ブーケファロス   *鮫島克駿   2 54 4 18.5 10 103    
7 13   リバーラ   *丹内祐次   7 50 7 20.0 5 92    
B7 14 プルパレイ   *中井裕二   3 50 7 19.1 8 104   2
8 15   カルロヴェローチェ   *丸山元気   1 82 1 22.1 1 103    
8 16       サウンドアレグリア   *富田暁   26 15 16.3 13 84    
8 17   イコサン 調 *斎藤新   13 53 5 19.5 6 87    



【新潟12R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   シルフズミスチーフ   *丹内祐次   4 62 4 19.0 5 95    
2 2 ベンダバール   国分恭介   3 62 4 19.6 4 110   2
B3 3   ポンピエ   鮫島克駿   1 71 2 20.2 2 110 1
4 4       ヒメカミノイタダキ   *菊沢一樹   7 39 9 16.8 9 102    
5 5     テンペストヒロイン   *横山琉人   21 12 13.0 12 89    
5 6       リーサムギニー   *古川奈穂   6 27 10 16.4 10 105   3
6 7   ダノンモンテローザ   *和田陽希   71 2 20.1 3 94    
6 8   オトメナシャチョウ   *丸山元気   8 58 6 18.3 6 97  
7 9     テイエムタワードン 調 *国分優作   5 43 7 17.2 8 94  
B7 10   ペッパーミル   *上里直汰   2 76 1 20.3 1 106 4
8 11     メイプルギャング   *柴田裕一   9 42 8 17.8 7 101    
8 12     クラウングスタフ   武藤雅   10 24 11 15.6 11 97  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.