datascoresp740-1

トップページ

京都(7R〜12R) 2025年10月26日(日)


【京都7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スルーザナイト 調 北村友一   10 52 6 18.8 6 96   9
2 2       ニホンピロマリンバ   *松若風馬   7 27 10 16.6 10 97    
3 3       ルージュミステリオ   菱田裕二   11 39 8 17.8 7 93   8
4 4     メイショウマヒロ   *角田大和   12 20 12 14.7 12 92    
B5 5       デルマサクラサク   *吉村誠之   5 41 7 17.7 8 101   3
5 6 ジュルナール   松山弘平   3 86 1 21.9 1 102 4
6 7   ステアハート   田山旺佑   4 70 2 21.1 2 98 2
6 8 CA ハギノコラソン   *岩田望来   1 68 3 21.1 2 106   7
7 9   カルミアクラウン   *川田将雅 9 62 4 19.6 4 95   5
7 10     オースミライト   加藤祥太   8 24 11 15.7 11 101    
8 11       シゲルオトヒメ   *酒井学   6 33 9 16.8 9 97   6
8 12 ナムラルッコラ   田口貫太   2 55 5 19.5 5 104   1



【京都8R】55  壬生特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ピースフルナイト   *戸崎圭太   11 29 13 16.4 13 89    
2 2       レディメローラ   *和田竜二   7 31 11 16.6 12 105   2
B3 3   フードマン   岩田望来   13 49 5 18.7 6 80  
3 4   キントラダンサー   *西村淳也   14 53 4 19.1 5 89    
4 5 クールベイビー   荻野極   2 45 6 19.3 4 133  
4 6       スーパーマン   *松若風馬   6 36 10 18.2 8 103    
5 7       アンビバレント   田口貫太   5 28 14 16.2 14 95    
5 8     アオイレーギーナ   *池添謙一   12 37 9 18.6 7 89   1
6 9 モジャーリオ 調 横山和生   1 78 1 22.1 1 98    
6 10       ドナウパール   *団野大成   10 30 12 17.4 11 83    
7 11   ビービーエフォート   *武豊   9 42 7 18.2 8 92    
7 12 ルージュスエルテ   *佐々木大   3 62 3 20.8 3 106    
8 13       シュブロンレーヴル   *吉村誠之   8 41 8 17.7 10 102    
8 14   コウセキ   *ルメール 4 75 2 21.3 2 102  



【京都9R】65  萩S
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ストームサンダー   *岩田望来   1 56 4 20.4 1 117    
2 2   キッコベッロ   川田将雅 3 87 1 18.7 4 97  
3 3       セイカンサンラン   *田口貫太   8 29 8 11.0 8 97    
4 4       ディーリライズ   高杉吏麒   5 45 7 17.4 6 99    
5 5   バドリナート   坂井瑠星 2 70 3 19.1 2 103  
6 6   オルネーロ 調 ルメール 4 75 2 18.8 3 101  
7 7       クールデイトナ   吉村誠之   6 47 6 16.6 7 96    
8 8   カレントゥルーシー 調 松山弘平   7 56 4 18.0 5 96  



【京都10R】55  カノープスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     タガノエスコート   *酒井学   12 15 14 15.8 14 91   5
2 2   エルゲルージ   *高杉吏麒   4 43 7 18.6 9 109   1
B3 3   スナークラファエロ   *岩田望来   55 5 20.5 4 99  
3 4   シゲルショウグン   岩田康誠   1 62 3 22.0 3 97  
B4 5   ジューンアヲニヨシ 調 西村淳也   3 77 2 22.7 1 94  
B4 6       ヴァルツァーシャル   *和田竜二   13 37 9 17.1 11 109    
5 7       レアンダー   *菱田裕二   8 33 11 18.1 10 87 4
5 8     エナハツホ   *高倉稜   11 21 13 16.0 13 102   7
6 9   ルシュヴァルドール   松山弘平   6 60 4 20.3 5 101   6
6 10       マリアナトレンチ   *松若風馬   10 30 12 16.7 12 95    
7 11   コトホドサヨウニ   川田将雅 9 50 6 20.0 7 99    
B7 12   タイトニット   坂井瑠星   2 78 1 22.1 2 102 3
8 13     サーマルソアリング   北村友一   5 37 9 18.8 8 97 2
8 14     マーブルロック   武豊   7 41 8 20.2 6 94  



【京都11R】60  第86回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     コーチェラバレー   *西村淳也   15 10 15 14.6 16 89    
1 2       アマキヒ   戸崎圭太   10 31 12 17.2 11 96    
2 3       ライトトラック   和田竜二   7 36 10 17.3 10 95    
2 4 ヤマニンブークリエ   横山典弘   5 46 5 18.9 5 106    
3 5   ジョバンニ   松山弘平 4 55 4 19.6 4 95    
3 6     ミラージュナイト   *藤岡佑介   12 40 8 18.0 9 86    
4 7   ショウヘイ   *岩田望来   3 72 3 20.9 3 103    
4 8       レクスノヴァス   横山和生 11 35 11 17.2 11 105    
5 9   エネルジコ 調 ルメール 1 79 2 21.2 2 104  
5 10     ジーティーアダマン   *北村友一   14 15 14 15.0 14 86  
6 11     マイユニバース 調 *武豊   8 38 9 18.6 8 90 2
6 12   ゲルチュタール   坂井瑠星 9 43 6 18.7 7 87   1
7 13     アロンディ   *団野大成   16 10 15 14.8 15 85    
7 14     エキサイトバイオ   荻野極   13 22 13 16.2 13 107   3
7 15   エリキング   川田将雅 2 82 1 21.5 1 103    
B8 16     ラーシャローム   岩田康誠   17 3 18 12.8 18 87    
8 17     レイヤードレッド   嶋田純次   18 4 17 13.8 17 93    
8 18 レッドバンデ   佐々木大   6 42 7 18.8 6 108    



【京都12R】70  嵯峨野特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     フェリ   *酒井学   6 20 13 15.8 13 99    
1 2       バックトゥザライト   *団野大成   4 37 9 18.0 10 103    
2 3 ヤマニンバロネス   武豊   9 46 7 19.4 6 99    
2 4   アメリカンポリス   坂井瑠星   10 59 4 19.5 4 84  
3 5     シンゼンイズモ   *和田竜二   13 12 15 14.1 15 91    
3 6 コスモストーム   秋山稔樹   2 67 2 21.3 2 109   2
4 7     アスクキングコング   *戸崎圭太   16 14 15.6 14 86    
B4 8   クアトロジャック   *北村友一   8 48 6 19.5 4 98 4
5 9     アレ   西村淳也   11 41 8 17.6 11 98    
B5 10   サンダーロード   松若風馬   7 51 5 18.7 8 84   3
6 11       テーオールビー   *長岡禎仁   5 32 11 18.1 9 100    
B6 12     ジェネラーレ   *岩田望来   12 35 10 19.1 7 95  
7 13 ピエマンソン   池添謙一 1 88 1 23.2 1 104   1
B7 14     アストラカ   吉村誠之   22 12 17.3 12 98    
8 15 ウルスクローム   高杉吏麒   3 63 3 20.7 3 108    
8 16     ルージュイストリア   *田山旺佑   14 10 16 13.4 16 92    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.