datascoresp740-1

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年10月25日(土)


【東京1R】70 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ウインビギニング   佐々木大   3 67 3 21.7 2 103  
2 2       テンレディーゴー   *吉田豊   7 35 9 16.7 10 96    
B2 3   セイウンリメンバー   長浜鴻緒   8 42 8 18.3 6 80    
3 4 ゴットタレント   *三浦皇成   2 58 4 19.8 4 113    
3 5     ファイヤサラマンダ   *木幡巧也   14 23 12 13.8 13 96    
B4 6       マーガレットクレア   原優介   10 32 10 16.8 9 96    
4 7     アデルフィー   *横山武史   11 45 6 17.8 8 94    
5 8     キタノリスクミー   *木幡初也   13 13 15 11.8 14 95    
5 9 ドゥーニ   津村明秀   6 45 6 18.3 6 103    
6 10       ニシノガウェイン   内田博幸   9 31 11 15.8 11 109    
6 11     シスターブラック   遠藤汰月   19 13 11.5 15 85    
7 12 イナズマダイモン *川田将雅 1 90 1 23.0 1 104  
7 13   グラスハーティー   大野拓弥   4 54 5 19.5 5 100    
8 14   ケイアイアギト 調 *ルメール 5 72 2 20.0 3 97 1
8 15     カンタベリービーム   *丸田恭介   12 15 14 14.0 12 94    



【東京2R】80 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 セルリア   *佐々木大   2 57 5 19.0 4 108  
2 2 ジュラトリー   津村明秀   3 67 2 20.0 3 107    
3 3   ボーントゥラブユー   三浦皇成   8 58 4 17.9 5 92    
4 4       アビエーション   *長浜鴻緒   9 28 9 15.3 9 93    
5 5   ダイユウヴェンティ   内田博幸   5 54 6 17.9 5 100    
6 6       カシノリアーナ   *水沼元輝   4 34 8 16.9 7 104    
7 7       トレニアムーン   *遠藤汰月   7 37 7 16.1 8 94    
7 8 ヒズマスターピース 調 菅原明良   6 67 2 20.3 2 95  
8 9 サンセリテ   戸崎圭太   1 96 1 22.1 1 104    
8 10       ノアシルヴィ   菅原隆一   27 10 11.6 10 99    



【東京3R】65 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スカイリッチ   菅原明良   1 87 1 21.3 1 103    
2 2       チャンピオンホース   *石川裕紀   46 7 13.3 7 104    
3 3 ケナゲ   柴田大知   3 52 5 18.1 4 105    
4 4   シルバーゴールド 調 吉田豊   4 64 3 19.5 3 104  
5 5       チッタデラモーレ   *遠藤汰月   7 36 8 12.8 8 97    
6 6   ナックホワイト   大野拓弥   6 51 6 17.5 6 95    
7 7   アッシズオブローズ   *ルメール 2 82 2 20.6 2 104  
8 8       ウマナミカイドウ   *水沼元輝   27 9 11.9 9 97    
B8 9   ノーウェアマン   *木幡巧也   5 58 4 18.0 5 92    



【東京4R】75 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     フジコンフィデンス 調 木幡巧也   58 4 91    
1 2     サーロー   横山和生   24 13 87    
2 3     フェスティヴハート   柴田大知   49 6 89    
2 4     プレデンシア   津村明秀   62 2 102    
3 5       ハピナスター   松岡正海   33 10 94    
3 6     マッシブショット   丸田恭介   46 7 98    
4 7     アメジストテソーロ   大野拓弥   16 15 97    
4 8     アイクルムズ   木幡初也   18 14 92    
5 9       マカイゾウ   内田博幸   37 9 95    
5 10     クルビデンス   佐々木大   45 8 100    
6 11   ジャガーライズ   三浦皇成   59 3 106    
6 12   カテドラルクォーツ   原優介   54 5 103    
7 13     ジャレッド 調 武豊   91 1 103    
7 14     マインセーラ   水沼元輝   6 16 88    
8 15       フランジパーヌ   長浜鴻緒   25 12 97    
8 16       サリーアン   石川裕紀   31 11 100    



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ウップヘリーア   ルメール 85 1 104    
2 2     ヴァンデスペランス 調 石川裕紀   68 3 99    
3 3       ファストフォワード   津村明秀   27 9 97    
4 4     トゥインクルピカ   横山武史   52 6 101    
5 5     ブラックオリンピア   川田将雅 76 2 103    
6 6     マテンロウゼロ   横山典弘   61 4 100    
7 7       ダイユウアレグロ 調 内田博幸   42 7 96    
8 8     オルフセン   戸崎圭太   59 5 102    
8 9       ジングアップ   木幡巧也   36 8 98    



【東京6R】85 
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     マイネルトレマーズ 調 津村明秀   50 6 99    
1 2     ノボリフジ   遠藤汰月   5 16 87    
2 3     ホウオウルクソール   横山和生   66 3 101    
2 4       ヤマメイッカ   佐々木大   27 11 104    
3 5     マクリール   ルメール 98 1 104    
3 6     タートルインメイ   松岡正海   9 15 88    
4 7     ポッドスモーカー   吉田豊   16 14 94    
4 8     トシッキーセカンド   石橋脩   44 7 96    
5 9   ゾネブルーム   石川裕紀   44 7 101    
5 10       ラットバラット   内田博幸   25 12 95    
6 11     タマモチョコチップ   原優介   24 13 89    
6 12     タケルムサシ   横山武史   71 2 103    
7 13       オルブライト   大野拓弥   28 10 92    
7 14       フェルアフリーゼ   長浜鴻緒   37 9 98    
8 15     ムーンブランシュ   木幡巧也   52 4 93    
8 16     カリビアンダンサー   横山典弘   51 5 97    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.