datascoresp740-1

トップページ

京都(7R〜12R) 2025年10月25日(土)


【京都7R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   プチプランス   *藤岡佑介   73 3 20.6 4 99    
2 2       エリカヴェネチア   高杉吏麒   8 41 7 18.1 8 102   4
B3 3       サンダーユニバンス   城戸義政   9 27 11 17.3 10 101  
4 4   ディニテ   松山弘平   2 77 1 21.5 1 101 2
5 5 ポイントネモ 菱田裕二   6 53 6 19.4 6 101    
6 6       ゴルデールスカー   *西村淳也   5 41 7 18.8 7 96    
6 7       リアルペガサス   田口貫太   7 30 9 17.6 9 102   3
7 8   マジックブルー   団野大成   1 76 2 21.2 2 107 1
7 9   ミライエイゴウ   田山旺佑   3 64 4 19.5 5 98   5
8 10 アークドール   *浜中俊   4 58 5 21.0 3 103  
8 11       ニシノミチアキ   *池添謙一   10 29 10 15.4 11 91    



【京都8R】70 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 リカントロポ   田口貫太   5 57 5 19.6 5 103    
2 2   ネブラディスク   *岩田望来   1 88 1 21.5 1 104  
3 3 メイショウヨゾラ   *松山弘平   2 70 2 20.8 3 101  
4 4 コスモアンソロジー   *坂井瑠星   8 56 6 19.5 6 97    
5 5       オデット   *吉村誠之   10 26 10 16.7 9 96  
5 6     マイネルバーテクス   *松若風馬   11 22 12 15.7 11 98    
6 7   プリズマジコ   秋山稔樹   4 61 4 19.9 4 100    
6 8       アラタマフェーヴル   *北村友一   9 32 9 16.4 10 96    
7 9 キングスコール   *藤岡佑介   3 68 3 21.0 2 103 1
7 10   リリーブライト   荻野琢真   7 38 7 18.3 7 93    
B8 11     テンメジャーガール   *西村淳也   24 11 0.0 12 97    
8 12       レッドベルアーム   鮫島良太   6 38 7 18.1 8 98 2



【京都9R】70  北國新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       バナマンテソーロ   *吉村誠之   4 33 9 18.4 8 94    
1 2   レッドリベルタ   *西村淳也   1 75 2 21.3 3 104   1
2 3     セレクティオ   菱田裕二   12 33 9 18.6 7 90    
2 4     キャリーハピネス   *高杉吏麒   14 14 15.9 14 88  
3 5       シャンバラ   田口貫太   14 32 11 16.5 13 103    
3 6       リアド   *岩田康誠   9 27 12 17.1 10 89    
4 7     メイケイロゼッタ   酒井学   11 36 8 17.1 10 90    
B4 8 ジョータルマエ   鮫島良太   8 49 6 19.2 6 91  
5 9     ハッピーアズラリー   *松若風馬   13 15 11.2 16 94    
B5 10 ソウルアンドジャズ   *松山弘平   5 69 3 21.7 2 101 2
6 11     メイショウジェンマ   *池添謙一   13 20 13 16.8 12 99    
B6 12 ノボリクレバー   *坂井瑠星   6 57 4 20.2 4 97   6
7 13 タガノマカシヤ   岩田望来   2 88 1 22.8 1 102 4
B7 14 タイセイアディクト   *団野大成   3 50 5 20.0 5 102   3
B8 15 シュプリンガー   長岡禎仁   7 37 7 18.4 8 108    
B8 16     メイショウシロガネ   角田大和   10 13 15 15.4 15 98   5



【京都10R】55  長岡京S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 サクセスアイ   *池添謙一   3 56 4 18.8 6 102    
2 2   ヤマニンアストロン   *高杉吏麒   6 50 7 18.9 5 103   1
3 3   キタサンダムール *岩田望来 7 55 5 19.3 4 105    
4 4   ケーブパール   小崎綾也   5 69 3 19.8 3 101    
4 5     スリールミニョン 調 *坂井瑠星   9 51 6 18.2 8 89 2
B5 6     シークレットキー   *田口貫太   16 13 15.2 13 90    
5 7       ウインスノーライト   長岡禎仁   4 40 8 17.9 9 100    
6 8     ジョディーズマロン   *菱田裕二   38 9 18.6 7 105    
6 9 レディマリオン   吉村誠之   2 78 1 21.3 1 106  
7 10     アバンチュリエ   *柴田善臣   10 19 12 16.0 12 98    
7 11     フライングブレード   *浜中俊   11 23 11 16.7 11 95    
8 12       ルミノメテオール   岩田康誠   8 34 10 16.9 10 96    
8 13   スマートワイス *松山弘平   1 77 2 20.2 2 90    



【京都11R】55  カシオペアS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   センツブラッド   *坂井瑠星   10 76 1 23.0 1 91  
2 2   バレエマスター   *吉村誠之   1 55 6 20.7 3 105    
3 3 ナムラエイハブ 吉田隼人   2 62 3 21.7 2 109   1
4 4       ドクタードリトル   *岩田望来   8 41 8 18.8 8 100    
5 5       ダンテスヴュー   *小崎綾也   6 31 10 18.2 10 103    
6 6   シルトホルン   *浜中俊   4 60 4 20.5 5 99    
7 7   オーロラエックス 調 松山弘平 7 68 2 20.7 3 95    
7 8     マイネルメモリー   *菱田裕二   3 50 7 19.2 6 106    
8 9       ショウナンマグマ   池添謙一   9 32 9 18.6 9 96    
8 10   ピースワンデュック   柴田善臣   5 60 4 19.0 7 92  



【京都12R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ニュークレド   高杉吏麒   1 89 1 22.1 1 103   1
2 2     スティルザワン   荻野琢真   23 10 15.8 10 95    
3 3 CA デルシエロ   吉村誠之   4 62 3 21.0 4 112    
4 4       エンベッカ   西村淳也   8 42 9 18.1 8 97   2
5 5   イガッチ 調 浜中俊   58 5 19.4 6 94    
6 6       ランフォースマイル   *坂井瑠星 7 43 8 18.0 9 106  
7 7   サラコスティ   北村友一   6 53 6 18.4 7 92  
7 8     エボルヴィング   松山弘平   5 48 7 19.5 5 101    
8 9   マイネルフルムーン   *団野大成   3 66 2 21.3 3 96    
8 10 アレンテージョ 調 *藤岡佑介   2 61 4 21.4 2 106    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.