datascoresp740-1

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年10月19日(日)


【東京7R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   プリムツァール 調 *横山和生   5 74 2 21.6 2 100    
2 2       フェアリーグレン   *原優介   8 35 9 15.7 10 102    
3 3     ツインピークス   *長浜鴻緒   10 22 12 15.1 11 93    
4 4 ニシノインヴィクタ   *菅原明良   48 7 19.5 5 96    
4 5   ミッキーソルジャー 調 *横山典弘   7 66 3 19.2 6 97    
5 6       プリンセスロロ   *吉田豊   9 28 11 15.8 9 104    
5 7   パストラーレ   *津村明秀   3 61 4 21.0 3 104    
6 8       パーセルペーパー   柴田大知   6 40 8 17.6 8 100    
6 9 クライスレリアーナ 調 *戸崎圭太   1 96 1 22.7 1 103  
B7 10   フェンスブレイカー *三浦皇成   4 56 5 19.8 4 102  
7 11 CA スモーキーゴッド 調 *大野拓弥   2 49 6 18.9 7 102  
8 12       アルヴィア   *木幡巧也   29 10 0.0 13 91    
8 13     サツキスマイル   *菅原隆一   11 20 13 13.5 12 98    



【東京8R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ゴールドハンマー   横山典弘   2 81 2 22.5 2 102 1
B2 2   ロードフロイデ   *横山和生   49 6 19.0 4 100    
2 3       レミギノテソーロ   木幡巧也   9 29 12 14.8 11 90  
3 4     レゼールドラペ   *大野拓弥   6 43 7 16.9 8 97    
3 5   マーゴットレーヴ 調 *丸田恭介   4 50 5 18.9 5 98   2
B4 6       キチロクキャップ   *長浜鴻緒   8 30 11 13.7 13 100    
4 7     タツブラック   佐藤翔馬   15 14 0.0 14 98    
5 8   ワイルデンウーリー   *三浦皇成   60 4 18.9 5 100    
B5 9   アイスブレイカー   *内田博幸   5 40 8 16.8 9 117   4
6 10     グランプリショット   *吉田豊   32 9 17.3 7 100    
6 11 ハーモニーソング   *津村明秀   3 69 3 22.2 3 103   3
7 12 ピコテンダー 調 戸崎圭太   1 90 1 24.3 1 104   5
7 13       リッキースタイル   *石橋脩   29 12 13.9 12 86  
8 14       ユニヴェール   菅原明良   7 32 9 16.2 10 88  
8 15     ファートム   *原優介   15 14 0.0 14 94    



【東京9R】75  第27回東京ハイジャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3110m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       デシマルサーガ   *上野翔   38 8 99    
2 2       ブリエヴェール   金子光希   41 7 98    
3 3     マイネルメサイア   *五十嵐雄   43 6 97    
B4 4   プラチナドリーム   石神深一   55 4 105    
5 5     サイード   *小牧加矢   76 2 104    
6 6     ジューンベロシティ   高田潤   94 1 100    
7 7     エコロデュエル   草野太郎   72 3 103    
7 8     ラエール   *小野寺祐   23 10 95    
8 9       サンマルグレイト   大江原圭   32 9 96    
8 10     インディゴブラック   小坂忠士   55 4 99    



【東京10R】80  西湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ハリウッドブルース   *石橋脩   5 37 9 17.2 12 101    
2 2   ショウナンカブト   *大野拓弥   4 42 7 19.0 5 91   4
B3 3       クールブロン   *内田博幸   8 35 11 17.7 10 101    
B4 4   レッドダンルース *菅原明良   1 63 2 20.8 2 103 1
4 5   トルショー   *長浜鴻緒   12 48 5 18.7 6 76    
5 6 スマートスピア   *三浦皇成   6 58 3 20.6 3 101    
5 7       バランスダンサー   *木幡巧也   11 37 9 18.0 9 88 5
6 8   サノノワンダー 調 *戸崎圭太   3 96 1 21.9 1 102   3
6 9 キングツェッペリン   *津村明秀   2 54 4 19.9 4 119    
7 10   アイオリア   横山和生   13 45 6 18.3 8 104    
7 11     サイモンソーラン   *原優介   10 23 13 17.0 13 101   2
8 12       ケイアイメキラ   *柴田善臣   7 35 11 17.3 11 106    
8 13     ヴォンフレ   横山典弘   9 41 8 18.4 7 85    



【東京11R】65  ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       サトノエピック   *原優介   11 32 10 17.6 11 92    
2 2       アピーリングルック   *大野拓弥   8 34 9 18.7 9 105   4
3 3   クールミラボー   戸崎圭太   4 87 1 22.9 1 101    
4 4       フタイテンロック   *丸田恭介   7 27 11 18.0 10 104   5
5 5       リアレスト   *石橋脩   10 37 8 19.0 8 83    
5 6     サンストックトン   松岡正海   24 12 17.4 12 96  
6 7   アムールドパリ   *木幡巧也   5 53 5 20.9 5 92   1
B6 8 リチュアル   *内田博幸   6 49 6 20.7 6 106    
7 9 ブレイクフォース   菅原明良   1 63 4 21.2 4 108   2
7 10   ピュアキアン 調 吉田豊   3 65 3 22.4 2 102  
8 11   カゼノランナー   *横山和生   9 47 7 19.1 7 98    
8 12   ゼットリアン   *三浦皇成   2 69 2 21.4 3 99   3



【東京12R】45  甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     バトルハーデン   *横山和生   23 14 16.7 14 87    
1 2     レディネス 調 横山典弘   17 38 8 17.8 10 67    
2 3       イケイケドンドン   *柴田大知   9 25 13 17.2 12 110    
B2 4     サウンドウォリアー   *木幡初也   16 4 18 14.8 17 88  
3 5   ジョイフルニュース 調 佐々木大   12 60 3 20.4 3 89    
3 6     コスモフロイデ   *原田和真   11 8 17 14.6 18 97    
4 7     スパークリシャール   *吉田豊   15 13 16 15.8 15 91    
4 8 ワンダイレクト   松岡正海   2 52 5 20.3 4 108    
5 9       ニューステソーロ   *原優介   5 31 10 17.6 11 91  
5 10   グローリーリンク 調 *内田博幸   10 71 1 20.3 4 86  
6 11 トラマンダーレ   *北村宏司   8 47 7 20.0 6 105    
6 12 ショウナンラピダス   三浦皇成   1 68 2 21.8 1 118  
7 13     マルチャン   丸田恭介   3 37 9 18.2 8 110   2
7 14   テリオスララ 調 *戸崎圭太   7 59 4 21.0 2 99  
7 15       エバーハピネス   木幡巧也   14 28 12 17.2 12 90    
8 16   ニシノティアモ   津村明秀   13 51 6 19.6 7 93    
B8 17     ブランデーロック   *長浜鴻緒   4 19 15 15.7 16 94   1
8 18       ディープリッチ   *菅原明良   6 30 11 18.0 9 105  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.