datascoresp740-1

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(10月19日)

場 R レース名 馬名 DS
新12 1勝クラス 10 スノーサイレンス 99
東10 西湖特別・2勝 8 サノノワンダー 96
東 6 1勝クラス* 6 サンアントワーヌ 96
新 4 1勝クラス・牝 3 メイショウドライブ 96
東 7 1勝クラス 9 クライスレリアーナ 96
京 4 新馬 6 アゲンストオッズ 94
京10 京都競H・3勝 13 ダノンフィーゴ 94
東 9 東京ハイJG2 6 ジューンベロシティ 94
京 1 未勝利・牝* 11 フィアーブル 94
京11 秋華賞G1 17 カムニャック 92
東 4 新馬 1 ティルベリー 92
東 1 未勝利* 7 リフレックス 92
京 2 未勝利* 1 サーディンラン 92
京 7 1勝クラス 2 バッハアルプゼー 91
東 8 1勝クラス 12 ピコテンダー 90
新 2 未勝利* 7 モンサンゴールデン 88
新 8 1勝クラス 15 リエータメンテ 88
東11 ブラジH(L) 3 クールミラボー 87
東 2 未勝利* 3 リラ 86
京 6 1勝クラス 1 ギュルヴィ 86
京 6 1勝クラス 5 レッドボブ 86
京 8 2勝クラス 4 ミニトランザット 84
東 3 未勝利* 9 ヴェンデボヌール 83
京 2 未勝利* 6 クールドリオン 82
京12 聚楽第特・2勝 9 テスティモーネ 81
東 5 新馬 6 スマートエラン 81
東 8 1勝クラス 1 ゴールドハンマー 81
京 3 1勝クラス 4 トゥロン 80
京 9 もみじS 6 シルバーナイツ 80
京 9 もみじS 7 リリージョワ 80
東 1 未勝利* 12 スタームーンナイト 80
京 3 1勝クラス 8 ラフォン 79
東 2 未勝利* 7 フジガイフウ 79
新11 新潟牝馬(L) 5 カネラフィーナ 77
東 4 新馬 10 フォーオール 77
京 1 未勝利・牝* 8 アーガイルショア 77
京 5 新馬 11 リン 76
東 9 東京ハイJG2 5 サイード 76
新12 1勝クラス 7 ケイツーギルダー 76
新 5 新馬 13 ミルトメテオ 75
新 1 未勝利* 7 ステラスペース 75
新 7 1勝クラス 4 ゴールドブレス 75
新 7 1勝クラス 10 アンダーザライト 75
新 9 松浜特別・1勝 5 キャピタルリッチ 74
東 7 1勝クラス 1 プリムツァール 74
新 1 未勝利* 1 ノリマル 73
新 4 1勝クラス・牝 9 ハニーローリエ 73
京 5 新馬 3 インフィオラータ 72
東 5 新馬 18 ブラウンバナナ 72
京 7 1勝クラス 8 ララアヴリル 72
新10 飛翼特別・2勝 11 ラトルシェ 71
東12 甲斐路H・3勝 10 グローリーリンク 71
東 3 未勝利* 4 チュウワメロディー 70
新 8 1勝クラス 13 エンマ 70
京10 京都競H・3勝 4 ノボリショウリュウ 70
新 3 1勝クラス 1 ジェニファー 69
京12 聚楽第特・2勝 12 アンバードール 69
東11 ブラジH(L) 12 ゼットリアン 69
新 2 未勝利* 13 ドナシェーン 69
東12 甲斐路H・3勝 12 ショウナンラピダス 68
京 4 新馬 12 プラヤデルカルメン 68
新10 飛翼特別・2勝 7 ベイビーキッス 67
京 8 2勝クラス 7 アンジョルラス 67
東 6 1勝クラス* 4 タガノアラリア 65
新 9 松浜特別・1勝 11 ゼンノインヴォーク 64
新 5 新馬 9 ウォーターデライト 64
新 3 1勝クラス 17 マイネルステラート 63
東10 西湖特別・2勝 4 レッドダンルース 63
新 6 1勝クラス・若 5 ダイシンレアレア 62
新 6 1勝クラス・若 11 エイシンマールス 61
新11 新潟牝馬(L) 10 ミアネーロ 59
京11 秋華賞G1 8 テレサ 59



◎高確馬DS指数ランキング(10月19日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位

 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.