datascoresp740-1

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年10月13日(月)


【東京7R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   コスモコンフェルマ   丹内祐次   1 68 1 20.5 1 116    
B1 2       アルデツヨシ   *江田照男   7 41 9 17.9 9 75  
2 3     ネイサン   *遠藤汰月   14 16 16.7 12 98    
B2 4 トライゴーニック 調 *荻野極   10 42 8 18.1 8 105    
3 5   ハルノアラシ   石川裕紀   4 66 2 20.1 2 89   3
B3 6     フォレストゲート   *菊沢一樹   21 13 0.0 16 96    
B4 7 カージオイド   木幡巧也   3 59 4 19.6 4 114    
4 8     マインドミー   柴田大知   11 18 15 16.1 14 99    
B5 9       ヤコブセン   *斎藤新   12 36 10 17.1 11 102  
5 10   ダカラフェスティヴ   *横山武史   6 58 5 19.4 5 91   1
B6 11       ロックウイズユー   *石橋脩   2 32 11 16.6 13 103   4
6 12       ファイナルヒート   *丸山元気   31 12 17.5 10 86    
B7 13     ディズレーリ   *内田博幸   8 19 14 16.0 15 97    
7 14   タケルゴールド   *鮫島克駿   5 50 7 18.8 6 106 2
8 15   ブルージャイアント   原優介   9 53 6 18.7 7 102   5
8 16   タマモトリノ 調 大野拓弥   61 3 19.9 3 90    



【東京8R】80  プラタナス賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   テイエムキハク   丹内祐次   3 68 3 18.7 3 94    
2 2       ショーリバース 調 津村明秀   4 50 5 17.8 7 103  
3 3   マテンロウダビンチ 調 *西村淳也 1 96 1 20.9 1 102    
4 4     ラエトゥス   *横山和生   56 4 18.3 5 102    
5 5   アルデトップガン   *三浦皇成   2 70 2 20.1 2 106    
6 6       リネンタイリン   柴田大知   50 5 18.2 6 99    
7 7     トップマジシャン   石橋脩   5 48 7 18.5 4 107    



【東京9R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ダノンセンチュリー 調 *横山和生   1 94 1 22.5 1 102 1
1 2 ゴールドシーン   津村明秀   6 53 6 21.1 2 98   2
2 3     ユイノオールイン   *木幡初也   0 18 12.3 18 88    
2 4 CA プチプランス   *西村淳也   3 57 3 20.5 3 109    
3 5     ルミナスピラー   石神深道   15 9 16 15.4 15 95    
3 6     オーケースマイル   横山琉人   17 8 17 13.9 17 85    
4 7       フォルテフィオーレ   *菊沢一樹   7 40 9 18.9 9 115  
4 8   ラガークイン 調 *丹内祐次   5 51 7 20.0 5 90    
5 9   メイリー   *横山武史   10 57 3 19.7 7 86   3
5 10     エルマーゴ   *鮫島克駿   16 16 14 15.2 16 78    
6 11 ルパヴィヨン   *大野拓弥   9 59 2 19.8 6 96    
6 12       ルトンワージ   *斎藤新   12 35 10 17.9 10 105    
7 13     チョングク   *嶋田純次   11 20 13 16.2 14 95    
7 14       トウカイフルーレ   *長浜鴻緒   8 26 12 17.9 10 86    
7 15       ダノンエンブレム   *荻野極   13 30 11 17.4 12 87    
8 16     サトノラポール   *内田博幸   14 15 15 16.3 13 98    
8 17 CA ルナルーチェット   *三浦皇成   4 54 5 20.3 4 113    
8 18   ドリーミングアップ   吉田豊   2 44 8 19.1 8 96    



【東京10R】65  昇仙峡S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 シャイニングソード   *西村淳也 2 86 1 22.6 1 101    
B2 2       ロードオールライト   内田博幸   7 52 6 18.5 6 97  
3 3       ウィープディライト   *斎藤新   8 40 8 17.9 7 96    
4 4       レッドヴェロシティ   杉原誠人   4 43 7 17.8 8 105    
5 5 エンドウノハナ   *津村明秀   3 59 4 21.8 3 110    
6 6 スピードリッチ   *横山武史   5 65 3 22.1 2 103    
7 7   ヴォランテ   *丹内祐次   1 54 5 18.7 5 96    
8 8   デュアルウィルダー 調 *大野拓弥   6 73 2 20.8 4 96    



【東京11R】40  オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ボーンディスウェイ   木幡巧也   5 39 9 19.6 7 85    
1 2   オクタヴィアヌス   *横山武史   10 49 5 19.7 6 95   2
2 3     ギャラクシーナイト   菊沢一樹   15 15 16 16.8 15 101    
2 4       シルブロン   *大野拓弥   3 27 14 17.8 13 100    
B3 5       グランドカリナン   *丸山元気   2 34 11 18.1 11 90  
B3 6 セレシオン   荻野極   47 6 21.2 5 112    
4 7   ラスカンブレス   *ルメール 7 67 1 22.2 1 103    
4 8       ニシノレヴナント   *野中悠太   4 30 12 18.1 11 101    
5 9     サクセスシュート   *吉田豊   16 8 17 13.3 18 97    
5 10   ウインエーデル   原優介   9 40 8 19.5 8 95    
6 11   メリオーレム   *石川裕紀   8 58 4 21.3 4 87    
6 12   マイネルモーント   丹内祐次   14 65 2 21.8 3 85   1
7 13       ブラックシールド   内田博幸   11 28 13 16.9 14 94  
7 14     エープラス   *横山琉人   12 18 15 15.6 16 101    
7 15   ワイドエンペラー   *西村淳也   6 43 7 18.8 10 111    
8 16 トーセンリョウ *鮫島克駿   1 64 3 21.9 2 105    
8 17     スパイダーゴールド   *石橋脩   8 17 13.9 17 82    
B8 18       ウエストナウ   *三浦皇成   13 39 9 18.9 9 89    



【東京12R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ハッピーサプライズ   *菊沢一樹   21 12 14.7 12 97    
1 2   ルイステソーロ   丹内祐次   3 79 2 20.8 2 99   2
2 3       オーサムデアラー   大野拓弥   9 33 10 17.5 10 97   5
2 4 バルサミコ   佐藤翔馬   7 44 7 18.3 7 101  
3 5       カサブランカキッド   野中悠太   11 37 9 17.6 9 106   6
3 6   キミハスコール   *鮫島克駿   6 58 4 18.9 4 98   3
4 7   スーパーバイザー   石田拓郎   5 56 5 18.8 5 100    
4 8     ヴェレノージ   *柴田大知   8 16 0.0 16 86    
B5 9   アフトクラーティラ   *石橋脩   2 48 6 18.4 6 98 1
5 10     ヒルビリーエレジー   吉田豊   8 44 7 17.8 8 97    
B6 11     ジャーニーメモリー   *小林美駒   16 13 14.6 13 87    
B6 12     ウインアリス   *黛弘人   10 15 14.2 14 93    
B7 13       エコロヴァルム   *横山琉人   10 31 11 17.2 11 90   4
B7 14 スリーピース   三浦皇成   1 82 1 21.5 1 107    
8 15   ラストシャリナ 調 石川裕紀   4 68 3 19.6 3 98    
8 16     ダイユウファリーナ   *松岡正海   15 14 5.5 15 93    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.