datascoresp740-1

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(10月13日)

場 R レース名 馬名 DS
東 8 プラタナ・1勝 3 マテンロウダビンチ 96
東 9 1勝クラス 1 ダノンセンチュリー 94
東 4 障害未勝利 6 テーオーリカード 94
東 2 未勝利* 8 グラティアム 92
京10 堀川特別・2勝 2 ローランドバローズ 91
東 3 未勝利* 9 シャオママル 91
京 4 1勝クラス・牝 12 ハギノコラソン 91
京 1 未勝利* 1 カッタッパ 90
京 9 蹴上特別・2勝 11 タガノマカシヤ 90
東 6 新馬・牝 8 バルボアパーク 86
東10 昇仙峡S・3勝 1 シャイニングソード 86
京 6 新馬 9 ラブインアクション 84
東 1 未勝利・牝* 5 ウィングブルー 83
京12 1勝クラス 7 モンテディアーナ 82
京 3 未勝利* 16 シャンデリュイーズ 82
京 2 未勝利・牝* 5 アンディムジーク 82
東12 1勝クラス 14 スリーピース 82
京 9 蹴上特別・2勝 8 テーオーライマン 81
東 1 未勝利・牝* 8 レヴェランジェ 80
京 6 新馬 5 アロハ 80
京 4 1勝クラス・牝 2 ヴァンアグレアブル 80
東12 1勝クラス 2 ルイステソーロ 79
京 1 未勝利* 4 キープシャイニング 79
京 2 未勝利・牝* 9 メイプルハッピー 78
東 5 新馬 2 アラクラン 77
京 7 1勝クラス・牝 4 プレゼンティーア 76
東 3 未勝利* 3 ミスターマーボー 76
東 4 障害未勝利 7 ジーティーオウジャ 76
京 7 1勝クラス・牝 3 キョラムン 74
京 3 未勝利* 3 ルナーマンス 74
東 6 新馬・牝 4 ノーザンタイタン 73
東10 昇仙峡S・3勝 8 デュアルウィルダー 73
京 5 新馬 8 タイムレスフレアー 72
東 5 新馬 6 リゾートアイランド 71
京 8 1勝クラス 3 オーレアミスト 70
京 5 新馬 1 リヴァデラルナ 70
東 2 未勝利* 4 エッジアキュート 70
東 8 プラタナ・1勝 5 アルデトップガン 70
京 8 1勝クラス 6 ハッピーダンチャン 69
東 7 1勝クラス 1 コスモコンフェルマ 68
京10 堀川特別・2勝 10 チェルノボーグ 68
東11 オクトH(L) 7 ラスカンブレス 67
京11 スワンSG2 12 ロジリオン 66
東 7 1勝クラス 5 ハルノアラシ 66
京11 スワンSG2 5 ウインマーベル 65
東11 オクトH(L) 12 マイネルモーント 65
京12 1勝クラス 1 アーデルリーベ 65
東 9 1勝クラス 11 ルパヴィヨン 59



◎高確馬DS指数ランキング(10月13日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.