datascoresp740-1

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(10月11日)

場 R レース名 馬名 DS
京 2 未勝利* 1 カムアップローゼス 96
東 9 陣馬特別・2勝 1 ホウオウアートマン 95
京12 1勝クラス 2 ゴールデンカイト 94
東 3 未勝利* 2 リスレジャンデール 94
京 6 新馬 6 マメタンク 93
京 9 1勝クラス 9 ドラゴン 92
東 1 未勝利・牝* 1 ジャストマイウェイ 92
東 8 1勝クラス・牝 15 パイシャオピン 90
東11 サウジアG3 5 ゾロアストロ 90
京 5 新馬・牝 12 メルメラーダ 90
京10 宇治川特・2勝 1 ホーリーブラッサム 89
京 3 未勝利* 6 イルミナジーティー 89
東 5 新馬 7 ボニープリンス 88
京 8 紫菊賞・1勝* 1 ロードラヴォール 88
東 4 新馬 10 カーリキュー 87
東 2 未勝利* 11 ビップムーラン 86
京 7 1勝クラス・牝 10 マディソンガール 86
東10 東村山特・2勝 16 シャンパンポップ 83
東 7 1勝クラス 9 タイセイプランセス 82
京11 御陵SH・3勝 8 メイショウズイウン 82
京 4 障害・オープ 5 ディナースタ 82
京 4 障害・オープ 7 ヘザルフェン 80
東 4 新馬 9 ウィッキドピケット 79
東12 1勝クラス 15 ピコレッド 78
京 1 未勝利* 10 ハルイチバン 78
京11 御陵SH・3勝 14 タガノバビロン 78
京 3 未勝利* 2 シーミハットク 78
東 7 1勝クラス 1 ボウウィンドウ 77
京 7 1勝クラス・牝 2 アラベラ 77
京 8 紫菊賞・1勝* 4 ブルースカイブルー 77
京 5 新馬・牝 10 ライトオブジアース 77
東 6 新馬 6 アオイミズホ 76
東 6 新馬 11 アドマイヤウルトラ 75
東 1 未勝利・牝* 3 モルニケ 75
京 9 1勝クラス 3 ゴールドダイアー 74
東 5 新馬 8 テーオーカイザー 73
京10 宇治川特・2勝 8 リリーフィールド 73
東12 1勝クラス 8 トニケンサンバ 72
京 1 未勝利* 14 ランスオブキング 72
東 2 未勝利* 8 ツァレヴナ 71
東11 サウジアG3 6 エコロアルバ 71
京 2 未勝利* 6 ヴォーカライズ 71
東 8 1勝クラス・牝 4 ラヴアンドライク 70
東 3 未勝利* 7 ベアサナエチャン 70
京12 1勝クラス 7 モズタチアガレ 69
東10 東村山特・2勝 10 プレシャスデイ 68
京 6 新馬 8 メイショウテリオス 68
東 9 陣馬特別・2勝 2 ミントマーク 61



◎高確馬DS指数ランキング(10月11日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.